El Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Castellón ha resuelto la convocatoria de ayudas a clubs deportivos de base dentro de la línea Actividades Anuales Deportivas del año 2024. Un total de 95.000 euros distribuidos entre 48 clubs de la ciudad. De ellos, 12 son de la modalidad de fútbol siendo el CD Castellón el que mayor cuantía percibe (6.348 euros). Club de Gol Costa de Azahar y CF Rafalafena superan los 5.000 euros. Estas ayudas han aumenatado su cuantía ya que a la del pasado año suma la que se destinaba a ayudas al arbitraje específicas para clubs de fútbol.
| N.• ENTIDAD SOLICITANTE | CUANTÍA CONCEDIDA |
| 1 CD SAN LORENZO | 4.183,75 |
| 2 CLUB PESCA ESPORT PESCADOR | 936,80 |
| 3 CLUB CICLISTA GRUP DOS RODES | 1.388,53 |
| 4 CLUB TRIATLO TRITRAIL CASTELLO | 1.143,65 |
| 5 CLUB FRONTENIS CASTELLON | 843,76 |
| 6 PRIMER TOQUE CF | 4.298,73 |
| 7 CBS CRIOLLOS DE CASTELLON | 701,05 |
| 8 CD BALONMANO | 3.378,80 |
| 9 CLUB PADEL PERI ESPORT | 890,07 |
| 10 CN FANATIC SWIM CASTELLON | 1.668,70 |
| 11 CLUB AJEDREZ C. MERCANTIL | 993,73 |
| 12 CD CASTELLON SAD | 6.384,20 |
| 13 CLUB CICLISTA COSTA DE AZAHAR | 510,16 |
| 14 CLUB DE BALL ESPORTIU EVA QUINTANA | 1.021,62 |
| 15 CLUB ESPORTIU GRAU CASTELLÓ | 2.286,02 |
| 16 CLUB GIMNASTICA TRAMUNTANA | 1.928,77 |
| 17 ESCOLA D’ESCACS | 451,10 |
| 18 CF PROMESAS CASTALIA | 2.839,06 |
| 19 CN ALBACORA CASTELLO | 833,11 |
| 20 CLUB PILOTARI CASTELLO | 1.032,97 |
| 21 CLUB TREPA CASTELLET | 338,10 |
| 22 CN AZAHAR SINCRO | 3.166,94 |
| 2B CLUB JIU JITSU ESPORT CASTELLO | 1.316,31 |
| 24 CF NOU JOVE | 2.548,16 |
| 25 CF SPORTING DE CASTELLON | 2.611,82 |
| ?-6 CLUB ESGRIMA TOUCHE CASTELLON | 859,72 |
| 27 C.F. SAN PEDRO | 4.362,94 |
| 28 ASORCAS | 1.188,91 |
| 29 CLUB CASTELLON FUTBOL SALA | 1.092,82 |
| 30 LA PLANA SPORT CLUB DE TENIS | 1.333,04 |
| 31 CLUB BALONCESTO CASTELLON | 3.947,89 |
| 32 CD DRAC | 2.846,99 |
| 33 CLUB WATERPOLO CASTELLON | 2.208,40 |
| 34 CLUB RUGBY CASTELLÓN | 1.449,38 |
| 35 CLUB MONTAÑISMO MERIDIANO 0º | 492,68 |
| 36 CP EL GREGAL | 1.348,01 |
| 37 CD TONIN | 1.397,93 |
| 38 CULTURAL DEPORTIVA | 1.367,15 |
| 39 UE RIPOLLES | 2.510,88 |
| 40 CLUB DE GOLF C. AZAHAR | 5.175,54 |
| 41 CAS ESCORIA | 867,03 |
| 42 CM REVOLUCIONES POR MINUTO | 680,91 |
| 43 BOXEO CLUB LA UNIÓN | 1.228,84 |
| 44 AVV RAFALAFENA C.F. | 5.038,41 |
| 45 CC PALOMAS MENSAJEROS LA PLANA | 1.032,29 |
| 46 PONI CLUB CASTELLÓN | 2.510,26 |
| 47 CF FOMENTO CASTELLON | 3.487,05 |
| 48 CLUB DEPORTIVO TRIATLON CASTELLON | 877,02 |
| 95.000,00 € |
Este es el texto de la convocatoria:


































