El CD Vall d’Alba sigue líder en el Grupo 1 Segunda Cadete pese a perder 5-2 ante el CD Benicasim B, ocasión que no aprovecha el CF Torreblanca que tampoco suma ante el tercer clasificado, el Cf Borriol. Sigue ganando todos sus partidos el CD San Lorenzo Castellón en el Grupo 2 que aventaja con un partido menos disputado en cinco puntos al CF Rafalafena C. Primer Toque CF D está al frente del Grupo 3, lo mismo el CD Burriana FB A y en el Grupo 5 el CF Nules aventaja en un sólo punto al CD L’Alcora.
| SEGUNDA CADETE G1 | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Vall D’Alba | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 81 | 27 | |||
| 2 | C.F. Torreblanca | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 53 | 16 | |||
| 3 | C.F. Borriol | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 67 | 26 | |||
| SEGUNDA CADETE G2 | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. San Lorenzo de Castellón «A» | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 78 | 12 | |||
| 2 | C.F. Rafalafena de Castellón «C» | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 71 | 20 | |||
| 3 | Deportes Tonín «B» | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 72 | 18 | |||
| SEGUNDA CADETE G3 | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | Primer Toque C.F. «D» | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 76 | 25 | |||
| 2 | C.D. Almazora «B» | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 87 | 18 | |||
| 3 | Esportiu Vila-real «B» | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 69 | 21 | |||
| SEGUNDA CADETE G4 | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Burriana F.B. «A» | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 67 | 9 | |||
| 2 | S.D. Fundación Villarreal C.F. | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 168 | 6 | |||
| 3 | C.D. Drac Castellón «B» | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 87 | 24 | |||
| SEGUNDA CADETE G5 | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.F. Nules «A» | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 105 | 7 | |||
| 2 | C.D. L’Alcora «A» | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 96 | 11 | |||
| 3 | C.D. Segorbe «A» | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 60 | 23 | |||

Puntos





