Repasamos los dos grupos de Fútbol 8 Valenta Benjamín-Alevín con CD Castellón, CD Onda y CD Burriana FB al frente del Grupo 1 y hasta cinco equipos en el Grupo 2.
| Jornada 2 (27-10-2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Benicásim «A» | 3 | – | 2 | F.B. Sagunto «A» | |
| C.D. Castellón «A» | 5 | – | 4 | Andiamo Vila-Real C.F. «A» | |
| C.D. Burriana F.B. «A» | 10 | – | 0 | C.F. Nules «A» | |
| C.D. Almazora «A» | 2 | – | 10 | C.F. Benicarló B.F. | |
| C.F. Joventut Almassora «A» | 3 | – | 3 | C.D. Segorbe | |
| C.F. San Pedro «A» | 0 | – | 13 | C.D. Onda «A» | |
| Biensa C.F. «A» | 2 | – | 1 | C.D. San Lorenzo de Castellón «A» | |
| F8 VALENTA ALEVIN G1 | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
| 1 | C.D. Castellón «A» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | G G | 0 | |
| 2 | C.D. Onda «A» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | G G | 0 | |
| 3 | C.D. Burriana F.B. «A» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | G G | 0 | |
| 4 | C.D. Segorbe | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | G E | 0 | |
| 5 | Andiamo Vila-Real C.F. «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | G P | 0 | |
| 6 | C.D. Benicásim «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | P G | 0 | |
| 7 | F.B. Sagunto «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | G P | 0 | |
| 8 | Biensa C.F. «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | P G | 0 | |
| 9 | C.F. Benicarló B.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | P G | 0 | |
| 10 | C.D. San Lorenzo de Castellón «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | G P | 0 | |
| 11 | C.F. Joventut Almassora «A» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | P E | 0 | |
| 12 | C.D. Almazora «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | P P | 0 | |
| 13 | C.F. Nules «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | P P | 0 | |
| 14 | C.F. San Pedro «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | P P | 0 | |
| Jornada 2 (27-10-2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.F. At. Gilet «A» | 0 | – | 8 | U.D. Vall de Uxó | |
| C.D. Castellón «B» | 8 | – | 1 | Andiamo Vila-Real C.F. «B» | |
| C.E. Benifairó de Les Valls «A» | 0 | – | 2 | Rafelbunyol C.F. «B» | |
| C.F. Benicarló B.F. «B» | 3 | – | 4 | Club Almenara Atlètic «A» | |
| F.B. Sagunto «B» | 3 | – | 0 | C.E. Vila d’Onda «A» | |
| Sporttime Femení Vila-real C.F. «B» | 3 | – | 4 | C.D. San Lorenzo de Castellón «B» | |
| Biensa C.F. «B» | 0 | – | 6 | C.D. Burriana F.B. «B» | |
| F8 VALENTA ALEVIN G2 | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
| 1 | U.D. Vall de Uxó | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | G G | 0 | |
| 2 | C.D. Castellón «B» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | G G | 0 | |
| 3 | C.D. Burriana F.B. «B» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | G G | 0 | |
| 4 | C.D. San Lorenzo de Castellón «B» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | G G | 0 | |
| 5 | Club Almenara Atlètic «A» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | G G | 0 | |
| 6 | F.B. Sagunto «B» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | P G | 0 | |
| 7 | C.F. At. Gilet «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | G P | 0 | |
| 8 | Rafelbunyol C.F. «B» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | P G | 0 | |
| 9 | C.F. Benicarló B.F. «B» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | P | 0 | |
| 10 | Sporttime Femení Vila-real C.F. «B» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | P P | 0 | |
| 11 | C.E. Vila d’Onda «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | P | 0 | |
| 12 | C.E. Benifairó de Les Valls «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | P P | 0 | |
| 13 | Andiamo Vila-Real C.F. «B» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | P P | 0 | |
| 14 | Biensa C.F. «B» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | P P | 0 | |

Puntos
























