Primera Cadete Valenta Grupo 1, con equipos de Castellón, mantiene como líder al Athlètic Massamagrell, con la UDE, a tan sólo dos puntos. La clasificación la cierra el CF Joventut Almassora que ahora mismo descendería junto a otro equipo. En Segona Valenta Cadete, con dos plazas de ascenso, el CD San Lorenzo Castellón B y el CD Benicasim ocupan esas posiciones privilegiadas. La liga, en ambos casos, se juega a doble vuelta.
DESCENSOS A SEGONA CADET VALENTA
Descenderán a la competición de Segona Cadet Valenta los equipos clasificados en los puestos 11º y 12º de los tres grupos establecidos, en total seis (6) equipos.
Ascensos al Grupo 1 de Primera Cadet Valenta: Ascenderán al Grupo 1 de Primera Cadet Valenta los dos equipos mejor clasificados de los grupos 1 y 2 de Segona Cadet Valenta, en total cuatro (4) equipos.
| PRIMERA VALENTA CADETE G1 | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | Ath. Massamagrell C.F. «A» | 2,5714 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 | |||
| 2 | U.D. Vall de Uxó «A» | 2,2857 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 7 | |||
| 3 | C.F.F. Marítim «A» | 2,0000 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | |||
| 4 | U.D. Paterna «A» | 2,0000 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | |||
| 5 | C.F. Benicarló B.F. | 1,7143 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 9 | |||
| 6 | C.E. Vila D’Onda «A» | 1,7143 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15 | |||
| 7 | C.D. Castellón «A» | 1,7143 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 19 | |||
| 8 | C.D. Burriana F.B. «A» | 1,2857 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 21 | |||
| 9 | Tavernes Blanques C.F. «A» | 1,1429 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 10 | |||
| 10 | Mislata C.F. «A» | 0,5714 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | |||
| 11 | Biensa C.F. «A» | 0,1429 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 29 | |||
| 12 | C.F. Joventut Almassora «A» | 0,0000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 43 | |||
| SEGUNDA VALENTA CADETE G1 | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. San Lorenzo de Castellón «B» | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 4 | |||
| 2 | C.D. Benicásim «A» | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 4 | |||
| 3 | C.F. At. Gilet | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | |||
| 4 | Ath. Massamagrell C.F. «B» | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | |||
| 5 | Alqueries C.F. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | |||
| 6 | C.F. Benicarló B.F. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||
| 7 | Andiamo Vila-Real C.F. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | |||
| 8 | C.D. San Lorenzo de Castellón «A» | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | |||
| 9 | U.D. Vall de Uxó «B» | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 21 | |||
| 10 | C.D. Castellón S.A.D. «B» | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | |||
| 11 | Sporttime Femení Vila-real C.F. «B» | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 28 | |||
| 12 | C.F. Nules «A» | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 25 | |||
| 13 | C.D. Segorbe | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 | |||
| 14 | C.D. Benicásim «B» | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 29 | |||
| SEGUNDA VALENTA CADETE G2 | Partidos | Goles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.F. Cracks «A» | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 67 | 3 | |||
| 2 | C.D. Serranos Valencia «B» | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | |||
| 3 | U.D. PATERNA «B» | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 4 | |||
| 4 | Rafelbunyol C.F. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 6 | |||
| 5 | C.F.F. Marítim «B» | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | |||
| 6 | U.D. Puçol «A» | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 16 | |||
| 7 | Los Silos C.F. – Promises Valencia «A» | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | |||
| 8 | Museros C.F. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | |||
| 9 | C.D.F.B. L’Eliana | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | |||
| 10 | C.D. San Lorenzo de Castellón «C» | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 16 | |||
| 11 | U.D. La Hoya C.F. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 28 | |||
| 12 | Aliança Units Almàssera C.F | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 36 | |||
| 13 | C.F. Marines «A» | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 46 | |||
| 14 | F.C. Benaguasil «A» | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 56 | |||

Pts/PJ




















