Clasificación al día en Primera FFCV Alevín primer año con 18 jornadas disputadas y liderato para el Villarreal CF A, con cinco puntos de ventaja sobre el CD Roda F que empató a tres ante la UDE D, tercero en la tabla. Primer Toque CF C y Benicarló BF C ocupan la cuarta y qunta plaza, respectivamente.
En Primera FFCV Alevín segundo año, el CD Onda A lidera la tabla con seis puntos de ventaja sobre el CD Roda D y ocho sobre el B. CF Nou Jove Castelló y CD Castellón B completan el quinteto de la zona alta.
| Jornada 18 (01-03-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U.D. Vall de Uxó «D» | 3 | – | 3 | C.D. Roda «F» | |
| Primer Toque C.F. «D» | 5 | – | 2 | C.F. Promesas Castalia «C» | |
| C.F. Sorinthule Football Pro Burriana «B» | 5 | – | 3 | C.F. Nules «B» | |
| C.D. Roda «G» | 0 | – | 10 | Primer Toque C.F. «C» | |
| C.F. Rafalafena de Castellón «C» | 3 | – | 0 | United Vinaròs C.F. «E» | |
| C.D. Segorbe «C» | 5 | – | 3 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «D» | |
| C.F. Benicarló B.F. «C» | 6 | – | 1 | C.F. At. Burriana – Salesianos «D» | |
| C.D. Onda «C» | 2 | – | 4 | Villarreal C.F. «A» | |
| PRIMERA FFCV ALEVIN PRIMER AÑO | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | Villarreal C.F. «A» | 2,7222 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 76 | 24 | |||
| 2 | C.D. Roda «F» | 2,4444 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 71 | 25 | |||
| 3 | U.D. Vall de Uxó «D» | 2,0556 | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 64 | 27 | |||
| 4 | Primer Toque C.F. «C» | 1,9444 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 73 | 38 | |||
| 5 | C.F. Benicarló B.F. «C» | 1,9444 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 59 | 45 | |||
| 6 | C.D. Onda «C» | 1,8333 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 45 | 39 | |||
| 7 | C.F. Rafalafena de Castellón «C» | 1,4444 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 61 | 54 | |||
| 8 | Primer Toque C.F. «D» | 1,4444 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 50 | 54 | |||
| 9 | C.F. Sorinthule Football Pro Burriana «B» | 1,3333 | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 39 | 51 | |||
| 10 | C.F. Promesas Castalia «C» | 1,2222 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 49 | 63 | |||
| 11 | C.F. At. Burriana – Salesianos «D» | 1,1667 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 53 | 56 | |||
| 12 | United Vinaròs C.F. «E» | 1,1667 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 41 | 48 | |||
| 13 | C.F. Nules «B» | 0,8889 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 45 | 62 | |||
| 14 | C.D. Segorbe «C» | 0,5556 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 34 | 78 | |||
| 15 | C.D. Roda «G» | 0,5000 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 30 | 71 | |||
| 16 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «D» | 0,3889 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 38 | 93 | |||
| Jornada 18 (01-03-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Benicásim «A» | 1 | – | 8 | C.D. Roda «B» | |
| C.D. L’Alcora «A» | 1 | – | 3 | C.D. Burriana F.B. «A» | |
| C.D. Roda «D» | 0 | – | 0 | C.D. Onda «A» | |
| C.F. Nules «A» | 3 | – | 8 | C.F. Promesas Castalia «B» | |
| C.D. Almazora «A» | 3 | – | 5 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | |
| C.D. Segorbe «A» | 0 | – | 4 | Villarreal C.F. «C» | |
| Primer Toque C.F. «B» | 8 | – | 1 | United Vinaròs C.F. «A» | |
| C.D. Castellón «B» | 2 | – | 1 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | |
| PRIMERA FFCV ALEVIN SEGUNDO AÑO | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Onda «A» | 2,7222 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 92 | 20 | |||
| 2 | C.D. Roda «D» | 2,3889 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 50 | 28 | |||
| 3 | C.D. Roda «B» | 2,2778 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 78 | 31 | |||
| 4 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | 2,1667 | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 71 | 29 | |||
| 5 | C.D. Castellón «B» | 1,8889 | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 64 | 42 | |||
| 6 | Villarreal C.F. «C» | 1,8333 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 59 | 38 | |||
| 7 | C.D. Burriana F.B. «A» | 1,4444 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 39 | 39 | |||
| 8 | C.F. Promesas Castalia «B» | 1,3889 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 54 | 47 | |||
| 9 | Primer Toque C.F. «B» | 1,2778 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 49 | 49 | |||
| 10 | C.D. L’Alcora «A» | 1,1667 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 42 | 58 | |||
| 11 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 1,0556 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 42 | 40 | |||
| 12 | C.F. Nules «A» | 1,0556 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 81 | |||
| 13 | C.D. Segorbe «A» | 1,0000 | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 34 | 77 | |||
| 14 | C.D. Benicásim «A» | 0,7778 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 74 | |||
| 15 | United Vinaròs C.F. «A» | 0,7222 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 30 | 84 | |||
| 16 | C.D. Almazora «A» | 0,2222 | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 20 | 60 | |||

Pts/PJ





