A partir d'avui divendres, tindran lloc els primers partits de la segona fase de la Preferent Aleví, ja sense els vuit equips que jugaran la Lliga Autonòmica Aleví.
Es jugarà una sola volta amb 13 jornades. Si bé, segons el sorteig realitzat per la Federació no es respecta el torn de local en la primera volta i visitant en la segona, si no que ha realitzat un nou sorteig, podent jugar contra el mateix equip dues vegades a casa, o dues vegades fora, o com és habitual una vegada fora i l'altra casa.
A més, cal tenir en compte ques'arrosseguen els punts i gols de la primera fase. Tot i que a l'aplicació i web de la Federació apareguin a zero totes les classificacions, s'arrosseguen punts i gols.
Segons s' indica a la circular nº 21 reguladora de les competicions de Futbol-8 «En aquesta segona fase es continuarà amb la classificació de la primera fase, és a dir, cada equip arrossegarà les dades de la classificació de la primera fase a la segona fase«.
grup 1
ElRoda de CDés primer amb 8 punts d' avantatge sobre SP Benissanó i 10 sobrePrimer Toque CF.
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | C.D. Roda «A» | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 92 | 19 |
2 | SP Benissanó «A» | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 20 |
3 | Primer Toque CF «A» | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 26 |
4 | C.D. Roda «C» | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 34 |
5 | Santa Bàrbara CF «A» | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 36 |
6 | Promeses Castalia A | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 43 |
7 | Vila-real C.F. «B» | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 47 |
8 | C.D. Acer «A» | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | 48 |
9 | U.D. Vall de Uxó «A» | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 49 |
10 | A. Saguntí «A» | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 22 | 40 |
11 | C.F. Rafalafena «A» | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 30 | 70 |
12 | C.F. Benicarló B.F. «A» | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 | 88 |
13 | C.D. Borriana F.B. «A» | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 78 |
grup 2
ElTorrent CF està en cap amb 9 punts sobreAlboraya UD, tercerCF Cracks a 7 punts del líder iCF Torre Levante és quart a 8 punts dels taronja.
dissabte, 03 SANTA BÁRBARA PLATGES D’ALBORAIA C.F | ||||||||
Atlètic Amistat 'A’ | 09:00 | C.F. E1 Paiporta 'A’ | ||||||
Sp. Mislata U.F.. 'A’ | 09:00 | C.D. Sr. Bosco 'A’ | ||||||
Patacona C.F. 'A’ | 11:15 | C.F. Torre Llevant 'A’ | ||||||
C.F. Inter San José 'C’ | 12:15 | C.F. Cracks 'A’ | ||||||
CFB Ciutat de València 'A’ | 13:00 | Mislata C.F.. 'A’ | ||||||
diumenge, 04 SANTA BÁRBARA PLATGES D’ALBORAIA C.F | ||||||||
Alboraya U.D. 'A’ | 09:30 | C.D. El Rumb 'A’ | ||||||
C.D. Massamagrell 'A’ | 12:00 | Torrent C.F. 'A’ |
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | Torrent C.F. «A» | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 55 | 22 |
2 | Alboraya U.D. «A» | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 43 | 29 |
3 | C.F. Cracks «A» | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 51 | 38 |
4 | CF Torre Levante A | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | 33 |
5 | Patacona C.F. «A» | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 42 |
6 | Ciutat de València A | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 31 |
7 | C.D. Sr. Bosco «A» | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | 37 |
8 | CD Massamagrell A | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 35 |
9 | C.F. E1 Paiporta «A» | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 34 | 46 |
10 | Atlètic Amistat «A» | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 30 |
11 | CF Inter San José C | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 20 | 57 |
12 | Mislata C.F.. «A» | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 45 |
13 | Sp. Mislata U.F.. «A» | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 60 |
14 | C.D. El Rumb «A» | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 19 | 62 |
grup 3
Dos equips queden destacats al capdamunt de la classificació, Celtic Elche CF i Levante UD C, tres punts de diferència a favor dels il·licitans. Ja més distanciat en tercera posició FBCD Catarroja A 10 puntsdels granots.
divendres, 02 SANTA BÁRBARA PLATGES D’ALBORAIA C.F | ||||||||
C.D. Alcoià 'A’ | 18:30 | C.D.S.B. Ontinyent 'A’ | ||||||
dissabte, 03 SANTA BÁRBARA PLATGES D’ALBORAIA C.F | ||||||||
F.B.C.D. Catarroja 'A’ | 11:30 | C.F. Gandia ‘A’ | ||||||
C.F.U.E. Tavernes de la Valldigna 'A’ | 12:00 | Llevant U.D. 'C’ | ||||||
Real de Gandia C.F. 'A’ | 12:15 | Celtic Elche C.F. 'A’ | ||||||
diumenge, 04 SANTA BÁRBARA PLATGES D’ALBORAIA C.F | ||||||||
U.D. Alzira 'A’ | 09:00 | C.D.B. Sia Massanassa 'A’ | ||||||
Ciutat de Xàtiva C.F.B. 'A’ | 11:30 | F.B. Dénia 'A’ | ||||||
C.F. Ciutat Alcoi 'A’ | 11:30 | U.D. Alginet 'A’ |
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | Celtic Elche C.F. «A» | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 63 | 19 |
2 | Llevant U.D. «C» | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 60 | 25 |
3 | FBCD Catarroja «A» | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 | 39 |
4 | C.F. Gandia «A» | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 41 | 59 |
5 | UE Tavernes «A» | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | 33 |
6 | Real de Gandia CF A | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 37 | 52 |
7 | C.D. Alcoià «A» | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 | 48 |
8 | Ciutat Xàtiva CFB A | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 49 |
9 | Sia Massanassa A | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 35 |
10 | CDSB Ontinyent A | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 21 | 64 |
11 | U.D. alzira «A» | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 44 |
12 | F.B. Dénia «A» | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | 54 |
13 | CF Ciutat Alcoi A | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 60 |
14 | U.D. Alginet «A» | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 72 |
grup 4
Lidera el grupLacross Babel CF amb 5 punts d'avantatge sobre CF La Nucia, tercer a 9 punts inicia la segona volta Kelme CF..
Justament avui comença la segona volta amb el partit entre els dos primers classificats CF La Nucia i Lacross Babel CF A, amb 5 punts d'avantatge per als de Lacross Babel CF.
divendres, 02 SANTA BÁRBARA PLATGES D’ALBORAIA C.F | ||||||||
C.F. La Nucia 'A’ | 19:30 | Lacross Babel CF 'A’ | ||||||
Kelme C.F. 'A’ | 19:30 | Oriola C.F. 'A’ | ||||||
dissabte, 03 SANTA BÁRBARA PLATGES D’ALBORAIA C.F | ||||||||
Hèrcules C.F. 'A’ | 12:00 | Ilicitano Sporting 'A’ | ||||||
Elx C.F. 'B’ | 13:30 | Granja de Rocamora 'A’ | ||||||
S.C.D. Intangco 'A’ | 18:30 | C.F. Benidorm 'A’ | ||||||
diumenge, 04 SANTA BÁRBARA PLATGES D’ALBORAIA C.F | ||||||||
C.D. Betis Florida 'A’ | 10:30 | C.F. Intercity 'A’ | ||||||
Lacross Babel C.F. 'B’ | 13:30 | Club Costa City 'A’ |
Pàg | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | GF | GC |
1 | Lacross Babel CF A | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 79 | 22 |
2 | C.F. La Nucia «A» | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 52 | 32 |
3 | Kelme C.F. «A» | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 49 | 38 |
4 | C.F. Intercity «A» | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 54 |
5 | Lacross Babel CF B | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 33 | 30 |
6 | CD Betis Florida A | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 39 |
7 | Elx C.F. «B» | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 49 |
8 | Hèrcules C.F. A | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 51 |
9 | C.F. Benidorm A | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 37 | 46 |
10 | Club Costa Ciutat A | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 31 | 59 |
11 | S.C.D. Intangco A | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 29 | 48 |
12 | Granja Rocamora A | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 55 |
13 | Oriola C.F. «A» | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 56 |
14 | Ilicitano Sporting A | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 28 | 62 |