Finalitzada la segona fase de Preferent Aleví, amb Aleví Autonòmic i Interprovincial, ja es coneixen les Lligues Or i Plata i primera jornada. Valen els resultats aconseguits a la segona fase.
| LLIGA ORO ALEVIN AUTONOMICA | Partits | gols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts/PJ | punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | ||||
| 1 | València C.F. “A” | 2,5455 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 14 | ||
| 2 | Llevant U.D. “A” | 2,2727 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 21 | ||
| 3 | C.F. Fundació VCF “A” | 2,2727 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 16 | ||
| 4 | Vila-real C.F. “A” | 2,1818 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 40 | 20 | ||
| 5 | Elx C.F. “A” | 2,0000 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 17 | ||
| 6 | C.D. Roda “A” | 1,8182 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 22 | ||
| Jornada 1(26-04-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Roda “A” | – | Vila-real C.F. “A” | |||
| C.F. Fundació VCF “A” | – | Elx C.F. “A” | |||
| València C.F. “A” | – | Llevant U.D. “A” | |||
| LLIGA OR INTERPROVINCIAL | Partits | gols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts/PJ | punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | ||||
| 1 | C.D. Castelló “A” | 2,8000 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 19 | ||
| 2 | Vila-real C.F. “B” | 2,7000 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 14 | ||
| 3 | C.F. Sporting Beniferri “A” | 2,2000 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 16 | ||
| 4 | C.F. promeses Castalia “A” | 1,7000 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 33 | ||
| 5 | Rafelbunyol C.F. “A” | 1,6000 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | 29 | ||
| 6 | C.D. Roda “C” | 1,5000 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 | 31 | ||
| Jornada 1(26-04-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Roda “C” | – | Vila-real C.F. “B” | |||
| C.F. promeses Castalia “A” | – | C.D. Castelló “A” | |||
| C.F. Sporting Beniferri “A” | – | Rafelbunyol C.F. “A” | |||
| LLIGA PLATA INTERPROVINCIAL | Partits | gols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts/PJ | punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | ||||
| 1 | Primer Toque C.F. “A” | 1,2000 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 36 | ||
| 2 | C.F. Benicarló B.F. “A” | 0,9000 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 47 | ||
| 3 | C.D. Castellón S.A.D. “C” | 0,5000 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 53 | ||
| 4 | U.D. Vall de Uxó “A” | 0,4000 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 55 | ||
| 5 | C.F. Rafalafena de Castelló “A” | 0,2000 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 51 | ||
| Jornada 1(26-04-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Castellón S.A.D. “C” | – | C.F. Rafalafena de Castelló “A” | |||
| U.D. Vall de Uxó “A” | – | Primer Toque C.F. “A” | |||
| Descansa | – | C.F. Benicarló B.F. “A” | |||






