Regresa el fútbol oficial y lo hace ya este jueves en Autonòmica Aleví amb el Vila-real CF – Llevant UD. Se conocen ya los seis equipos que disputarán la Liga Oro Autonómica, con los puntos acumulados al finalizar la actual fase, y cuyo campeón se llevará el trofeo. Vila-real CF, València CF, Llevant UD, Fundació VCF, Elche CF y CD Roda jugarán la Liga Oro Autonómica Alevín a una vuelta, és a dir, cinco jornadas.
Mismo sistema de competición en Interprovincial. CD Castellón A y Villarreal CF B ya han asegurado su pase a la Liga Oro. Faltan cuatro plazas por completar.
| Jornada 10(12-04-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vila-real C.F. “A” | – | Llevant U.D. “A” | |||
| Racing Platja Sant Joan C.D. “A” | – | Elx C.F. “A” | |||
| Patacona C.F. “A” | – | Elda Unión Cableworld C.F “A” | |||
| C.F. Fundació VCF “A” | – | C.F. Torre Llevant “A” | |||
| Lacross Babel C.F. “A” | – | València C.F. “A” | |||
| C.D. Roda “A” | – | U.D. alzira “A” | |||
| Jornada 10(12-04-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primer Toque C.F. “A” | – | Vila-real C.F. “B” | |||
| C.F. Benicarló B.F. “A” | – | C.F. Sporting Beniferri “A” | |||
| C.F. Rafalafena de Castelló “A” | – | C.D. Castellón S.A.D. “C” | |||
| Rafelbunyol C.F. “A” | – | U.D. Vall de Uxó “A” | |||
| Descansa | – | C.F. promeses Castalia “A” | |||
| C.D. Castelló “A” | – | C.D. Roda “C” | |||
| AUTONOMICA ALEVIN | Partits | gols | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | Vila-real C.F. “A” | 2,4444 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 17 | |||
| 2 | València C.F. “A” | 2,4444 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 13 | |||
| 3 | Llevant U.D. “A” | 2,3333 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 15 | |||
| 4 | C.F. Fundació VCF “A” | 2,1111 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 16 | |||
| 5 | Elx C.F. “A” | 2,0000 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 14 | |||
| 6 | C.D. Roda “A” | 1,8889 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | |||
| 7 | Lacross Babel C.F. “A” | 1,1111 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 21 | |||
| 8 | Elda Unión Cableworld C.F “A” | 1,1111 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 28 | |||
| 9 | U.D. alzira “A” | 0,6667 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 38 | |||
| 10 | Patacona C.F. “A” | 0,6667 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 25 | |||
| 11 | C.F. Torre Llevant “A” | 0,4444 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 44 | |||
| 12 | Racing Platja Sant Joan C.D. “A” | 0,3333 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 47 | |||
| INTERPROVINCIAL G1 | Partits | gols | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Castelló “A” | 3,0000 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 16 | |||
| 2 | Vila-real C.F. “B” | 2,6667 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 13 | |||
| 3 | C.F. Sporting Beniferri “A” | 2,0000 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 14 | |||
| 4 | C.D. Roda “C” | 1,7500 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 20 | |||
| 5 | Rafelbunyol C.F. “A” | 1,6250 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 22 | |||
| 6 | C.F. promeses Castalia “A” | 1,5556 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 39 | 32 | |||
| 7 | Primer Toque C.F. “A” | 1,3750 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 29 | |||
| 8 | U.D. Vall de Uxó “A” | 0,5000 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 41 | |||
| 9 | C.F. Benicarló B.F. “A” | 0,4286 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 37 | |||
| 10 | C.F. Rafalafena de Castelló “A” | 0,2500 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 42 | |||
| 11 | C.D. Castellón S.A.D. “C” | 0,1429 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 43 | |||
En la segunda parte de esta Competición, se establecerán dos subgrupos dentro de la
misma competición denominados Liga Autonómica Oro y Liga Autonómica Plata, segons
la clasificación obtenida en la primera vuelta de la segunda fase, disputándose por el
sistema de lliga a una volta, amb un total de cinc (5) jornades, quedando estos de la
siguiente manera:
Lliga Autonòmica Plata: El jugaran els equips classificats entre el 7è llocº
i el 12º, ambdós inclosos, després de la disputa de la primera volta de la Lliga Autonòmica.
Los enfrentamientos y el orden de juego se establecerán de forma aleatoria a
través del sistema Novanet.
Lliga Autonòmica Or: El jugaran els equips classificats entre la posició 1º i
el 6º, ambdós inclosos, després de la disputa de la primera volta de la Lliga Autonòmica.
Los enfrentamientos y el orden de juego se establecerán de forma aleatoria a
través del sistema Novanet.
Lliga Interprovincial Or: El jugaran els equips classificats entre la posició 1º
i el 6º, ambdós inclosos, tras la disputa de la primera vuelta del grupo de la Liga
Interprovincial que se trate. Los enfrentamientos y el orden de juego se
establecerán de forma aleatoria a través del sistema Novanet.
- Lliga Interprovincial Plata: La disputarán los equipos clasificados entre el puesto
7º i 11º, ambdós inclosos, dels grups 1, 2 i 5, y los equipos clasificados entre
el puesto 7º i el 12º dels grups 3, 4 i 6, Los enfrentamientos y el orden de juego
se establecerán de forma aleatoria a través del sistema Novanet.
Cadascun dels equips participants, tots dos a la Lliga Interprovincial d'Or
com a la Lliga Interprovincial Plata, continuarán con los puntos obtenidos en la
primera vuelta de la Liga Interprovincial de esta segunda fase.
Los equipos que queden campeones de cada uno de los seis (6) grupos de Liga
Interprovincial Oro y de cada uno de los seis grupos de Liga Interprovincial Plata obtendrán
un trofeo que acredite tal condición.

Pts/PJ





