La Conselleria de Cultura i Esport ha publicat laResolució sobre la convocatòria d' ajuts destinats a entitats participants en IR a la temporada 2024/2025.
La Resolución puede consultarsea través de este enlace i les entitats disposen fins al30 de setembre per presentar la documentació requerida per a la justificació de l' ajut (veure Article 13 de les Bases Reguladores). D' entre aquesta documentació, les entitats ja es poden descarregar a l'Oficina Web el certificat que correspon emetre a la Federació per cada Club.
PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
| Entitat | Subvenció | Localitat |
| ATLETIC BASQUET ALMASSORA | 2.358,00 € | ALMASSORA |
| CLUB ALMASSORA HANDBOL | 779,00 € | ALMASSORA |
| CLUB BALONMANO VIRGEN DE GRACIA DE ALTURA | 575,00 € | Jugador de la casa que ja va estar present a l'ascens a Regional Preferent |
| CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 918,00 € | BENICARLÓ |
| CLUB BALONCESTO BENICARLO | 3.495,00 € | BENICARLÓ |
| CLUB HANDBOL BENICARLO | 575,00 € | BENICARLÓ |
| CLUB NATACIO BENICARLO | 138,00 € | BENICARLÓ |
| ACD ESCUELAS DE ATLETISME BURIS-ANNA | 154,00 € | BORRIANA |
| CLUB AMICS HAMBOL ONDA | 6.076,00 € | BORRIANA |
| ASOC.AMICS DEL BASQUET | 4.879,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| C.A. RUN ADDICTION | 285,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| CLUB ATLETISME PLATGES DE CASTELLON | 2.103,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| CLUB BÀSQUET CASTELLON | 5.127,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| CLUB DE TRIATLO TRITRAIL CASTELLO DE LA PLANA | 2.072,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| CLUB DEPORTIVO BALONMANO CASTELLON | 575,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| CLUB HANDBOL CASTALIA CASTELLO | 389,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| CLUB NATACION CASTALIA CASTELLON | 410,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| CLUB NATACION NADOS CASTELLON | 788,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| CLUB RUGBY CASTELLO | 436,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| CLUB VOLEI GRAU CASTELLO | 872,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| CLUB VOLEIBOL L' ILLA GRAU | 1.150,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| CLUB VOLEIBOL MEDITERRANEO DE CASTELLON | 1.689,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| NOU BASQUET FEMENI CASTELLO | 3.405,00 € | CASTELLÓ DE LA PLANA |
| CLUB D' ATLETISME LA VALL D' UIXÓ | 293,00 € | LA VALL D’UIXÓ |
| CLUB DE BASQUET LA VALL D’UIXO | 4.027,00 € | LA VALL D’UIXÓ |
| CLUB TRIATLO LA VALL D’UIXO | 269,00 € | LA VALL D’UIXÓ |
| L’ALCORA BASQUET CLUB | 991,00 € | L’ALCORA |
| CLUB BASQUET MONCOFA | 1.302,00 € | MONCOFA |
| CLUB BASQUET FEMENI MORELLA | 1.364,00 € | MORELLA |
| CLUB DE FUTBOL ATLÈTIC BURRIANA SALESIANS | 779,00 € | NULES |
| CLUB TARONJA BASKET NULES | 1.547,00 € | NULES |
| CLUB TRIATLO TRINOULAS | 327,00 € | NULES |
| CLUB AMICS HAMBOL D’ONDA | 1.336,00 € | DESPRÉS |
| CLUB BALONCESTO DE ONDA | 2.090,00 € | DESPRÉS |
| BASQUET CLUB PEÑISCOLA | 1.415,00 € | PENÍSCOLA |
| CLUB BÀSQUET SEGORBE | 1.614,00 € | Jugador de la casa que ja va estar present a l'ascens a Regional Preferent |
| TRIATLON DE L' ALT PALÀNCIA | 506,00 € | Jugador de la casa que ja va estar present a l'ascens a Regional Preferent |
| CB TORREBLANCA | 623,00 € | TORREBLANCA |
| CLUB DE FUTBOL ATLÈTIC BURRIANA SALESIANS | 679,00 € | VILA-REAL |
| CLUB D’HANDBOL VILA-REAL | 1.169,00 € | VILA-REAL |
| CLUB ESPORTIU BASQUET VILA-REAL | 3.347,00 € | VILA-REAL |
| CLUB VILA-REAL BASQUET | 2.139,00 € | VILA-REAL |
| VILA SWIM FONDISTAS CLUB NATACION | 583,00 € | VILA-REAL |
| CLUB BASQUET VINAROS SERVOL | 2.549,00 € | VINARÒS |
| CLUB ESPORTIU DE VINAROS | 755,00 € | VINARÒS |
| CLUB NATACIO VINAROS | 631,00 € | VINARÒS |
| CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 219,00 € | VINARÒS |
| CLUB VOLEIBOL VINAROS | 1.243,00 € | VINARÒS |


































