Mancant un partit que completi la primera fase en Primera FFCV Benjamí segon any entre el Benicarló BF i el CF Nules, ja es coneixen els dos grups Or i Plata i amb el calendari. Finalment, el CD Castellón A(foto) ha quedat primer, amb un punt d'avantatge sobre el CD Roda A i CD Onda. Tant a la Lliga Or com a la Plata es mantenen els punts aconseguits a la primera fase.
| Jornada 1(22-03-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primer Toque C.F. “A” | – | C.F. A. Borriana – Salesians “A” | |||
| C.D. Roda “A” | – | C.D. Roda “B” | |||
| C.D. Llavors “A” | – | Descansa | |||
| C.F. Benicarló B.F. “A” | – | Vila-real C.F. “B” | |||
| C.D. Castelló “A” | – | C.D. Almazora “A” | |||
| Jornada 1(22-03-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.F. Nou Jove Castelló – HUH. Ripollés “A” | – | C.D. Roda “C” | |||
| C.F. Sorinthule Football Pro Borriana “A” | – | C.F. Rafalafena de Castelló “A” | |||
| C.F. Nules “A” | – | C.D. Castellón S.A.D. “C” | |||
| C.D. Segorbe “A” | – | HI HA. Vila d' Onda “A” | |||
| PRIMERA FFCV BENJAMIN 2 ANY | Partits | gols | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Castelló “A” | 2,5625 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 88 | 23 | |||
| 2 | C.D. Roda “A” | 2,5000 | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 88 | 12 | |||
| 3 | C.D. Llavors “A” | 2,5000 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 82 | 22 | |||
| 4 | C.F. Benicarló B.F. “A” | 2,1333 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 56 | 26 | |||
| 5 | Vila-real C.F. “B” | 2,0000 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 47 | 34 | |||
| 6 | C.F. A. Borriana – Salesians “A” | 1,8125 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 55 | 27 | |||
| 7 | C.D. Roda “B” | 1,6875 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 49 | 27 | |||
| 8 | C.D. Almazora “A” | 1,5625 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 48 | 42 | |||
| 9 | Primer Toque C.F. “A” | 1,4375 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 61 | 43 | |||
| 10 | C.F. Rafalafena de Castelló “A” | 1,3750 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 38 | 52 | |||
| 11 | C.F. Nou Jove Castelló – HUH. Ripollés “A” | 1,0625 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 59 | |||
| 12 | C.F. Sorinthule Football Pro Borriana “A” | 0,8750 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 62 | |||
| 13 | C.F. Nules “A” | 0,8000 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 30 | 74 | |||
| 14 | C.D. Castellón S.A.D. “C” | 0,6250 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 29 | 70 | |||
| 15 | HI HA. Vila d' Onda “A” | 0,6250 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 60 | |||
| 16 | C.D. Roda “C” | 0,3125 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 24 | 70 | |||
| 17 | C.D. Segorbe “A” | 0,3125 | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 20 | 83 | |||

Pts/PJ





