A falta de 3 jornades perquè finalitzi la competició a la segona infantil, a continuació coneixerem els equips que ja han aconseguit plaça d'ascens a la Primera infantil.
Recordem que segons les bases de la competició, pujaran directament el primer classificat de cadascun dels 32 grups i els 20 millors segons, és a dir, un total de 52.
Campions de grup
Província d'Alacant
EQUIP | PROVÍNCIA | GRUP |
U.D. ALTEA «A» | ALACANT | 1 |
IMMACULADA C.F. «A» | ALACANT | 2 |
A.D. BETIS FLORIDA «B» | ALACANT | 3 |
CD SALESIANOS ALICANTE C | ALACANT | 4 |
GUARDAMAR SOCCER CD A | ALACANT | 5 |
C.F. CASTRUM «B» | ALACANT | 6 |
PINOSO C.F. «A» | ALACANT | 7 |
C.F. UNITED ELX «A» | ALACANT | 8 |
IMMACULADA C.F. «B» | ALACANT | 9 |
C.F. RAFAL «B» | ALACANT | 10 |
C.F. SAMARITANA «A» | ALACANT | 11 |
Província de Castelló
C.D. CABANES «B» | CASTELLÓ | 1 |
C.D. LA MAGDALENA A | CASTELLÓ | 2 |
ESPORTS TONÍN B | CASTELLÓ | 3 |
CF HURACÀ VILA-REAL | CASTELLÓ | 4 |
C.D. VIVER | CASTELLÓ | 5 |
Comarca La Ribera
CIUTAT D’ALZIRA F.B. «B» | La Ribera | 1 |
C.F. CIUTAT ALCOI «C» | La Ribera | 2 |
C.F. CIUTAT ALCOI «B» | La Ribera | 3 |
Comarca La Safor
VILLALONGA C.F. «B» | La Safor | 1 |
REAL DE GANDIA CF. «A» | La Safor | 2 |
Província de València
1 | EAF VALÈNCIA C.F. «A» | VALÈNCIA | 4 |
1 | C.D.B. SIA MASSANASSA «A» | VALÈNCIA | 6 |
1 | ACDSAB «A» | VALÈNCIA | 9 |
Quedantper decidir 8 campions de grup de la província de València
Segons ja ascendits
Ascendeixen a Primera Infantil els 20 millors segons dels 32 grups, per tant, 12 segons no ascendiran.
Atès que existeix diferència en el nombre total de partits jugats depenent del nombre d' equips que componen cada grup, hem d'obtenircoeficients de punts obtinguts, dividit pel nombre de partits disputats.
Aquests són els millors segons dels equips que han finalitzat ja la competició( sense comptar els 12 segons amb coeficient més baix) i per tanthan obtingut plaça d'ascens:
Pàg | equip | PT | J | GC | COEF | PROV. | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C.D. ÑÍGUEZ SPORT «A» | 64 | 24 | 10 | 2,6667 | ALACANT | 10 |
2 | MONÓVAR AT. A | 58 | 22 | 24 | 2,6364 | ALACANT | 7 |
2 | C.F. CELTIC ELCHE «C» | 68 | 26 | 12 | 2,6154 | ALACANT | 11 |
2 | C.F. RAVAL CENTRE «B» | 57 | 22 | 18 | 2,5909 | ALACANT | 4 |
2 | C.F. TORREBLANCA | 67 | 26 | 37 | 2,5769 | CASTELLO | 1 |
2 | C.F.B. CASTELLÓ DE LA RIBERA «A» | 66 | 26 | 14 | 2,5385 | la ribera 1 | 1 |
2 | SP. DE CASTELLÓ «A» | 66 | 26 | 19 | 2,5385 | CASTELLO | 2 |
2 | C.D. ENGUERA | 66 | 26 | 22 | 2,5385 | la ribera 2 | 2 |
2 | CLUB TENNIS D' OLIVA | 60 | 24 | 17 | 2,5000 | la safor 1 | 1 |
Elresta de segons que ja han finalitzat la competició, estan a l'espera que els 11 grups de la província de València per a poder classificar-se, aquests són la seva classificació segons coeficients:
Pàg | equip | PT | J | GC | COEF | PROV. | GRUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C.F. AT. JONENSE «A» | 60 | 24 | 20 | 2,5000 | ALACANT | 2 |
2 | AT SAN BLAS C.F. «B» | 65 | 26 | 33 | 2,5000 | ALACANT | 3 |
2 | CF FAIR PLAY ELCHE A | 64 | 26 | 23 | 2,4615 | ALACANT | 8 |
2 | LA VILAVELLA C.F. | 64 | 26 | 29 | 2,4615 | CASTELLO | 5 |
2 | VILLAJOYOSA C.F. «A | 59 | 24 | 28 | 2,4583 | ALACANT | 1 |
2 | L' OLLERIA C.F. «A» | 63 | 26 | 26 | 2,4231 | la ribera 3 | 3 |
2 | LACROSS BABEL CF D | 61 | 26 | 23 | 2,3462 | ALACANT | 9 |
2 | PROMESES ROJALS A | 61 | 26 | 31 | 2,3462 | ALACANT | 5 |
2 | C.F. NULES «A» | 56 | 24 | 33 | 2,3333 | CASTELLO | 4 |
2 | C.D. MORERES | 59 | 26 | 24 | 2,2692 | CASTELLO | 3 |
2 | FORMENTERA C.F. A | 59 | 26 | 30 | 2,2692 | ALACANT | 6 |
2 | C.D. XERACO | 56 | 26 | 36 | 2,1538 | la safor 2 | 2 |
Equips en competició ascendits
Tot i estar encara en competicióJoventut Xiva A, CF Torre Llevant C i CF Cracks C, ja han obtingut plaça d'ascens.
Aquests tres equips tenen la primera o la segona plaça del seu grup assegurada, calculat el coeficient dels punts actuals pel total de partits a jugar 30 (27 actuals +3 pendents) el seu coeficient és més gran que el del coeficient del primer equip no classificat fins al moment (CF At. Jonenese, coef. 2,50)
Pàg | Epuipo | PT | J | GC | COEF | PROV | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOVENTUT CHIVA A | 78 | 30 | 12 | 2,6000 | VALÈNCIA | 10 |
1 | CF TORRE LLEVANT C | 76 | 30 | 15 | 2,5333 | VALÈNCIA | 8 |
1 | CF CRACKS «C» | 76 | 30 | 17 | 2,5333 | VALÈNCIA | 3 |