Si aconsegueixen un millor resultat que el CD Castelló B, el CD L’Alcora ascendirà a Preferent Infantil per primera vegada. Juga a 10.15 a casa del Vinaroz CF i si l'equip Albinegro guanya o no a casa del CD San Lorenzo a 13.15 hores, el conjunto de L’Alcalatén, dominador de la competició grup 1 Primera Infantil des del primer moment, ascendirà amb aquests resultats o conclou la jornada amb més de dotze punts de diferència perquè el gol-average particular afavoreix el CD Castelló B. no obstant això, si no s'aconsegueix aquest cap de setmana, L'oportunitat es tornarà a presentar a casa el cap de setmana següent per a una plantilla amb gairebé la meitat dels seus jugadors de primer any, així que la temporada vinent tindran el premi de gaudir de la Preferent Infantil.. El CD L’Alcora, la temporada passada a Segon Infantil, farà un salt qualitatiu molt important a la seva pedrera.
Plantilla Infantil "A” CD L’Alcora:
Jugadors:
1-Hugo Castillo Llansola (Infantil Primer Qualsevol)
2-Pablo Cuenca Porcar (Infantil Segon Any)
3-Jan Gimenez Renau (Infantil Primer Qualsevol)
4-Rubén Gozalbo Pallarés (Infantil Segon Any)
5-Mikel Juan Garcés (Infantil Segon Any)
6-Alex Marzá Gual (Infantil Primer Qualsevol)
7-Josep Miralles Martinez (Infantil Segon Any)
8-Yago Nebot Beltrán (Infantil Segon Any)
9-Jorge Gasch Palanques (Infantil Primer Qualsevol)
10-Gerard Pinardell Duc (Infantil Segon Any)
11-Martín Prades Beltrán (Infantil Segon Any)
12-Marc Puig Cruz (Infantil Segon Any)
13-Eduardo Sánchez Iserte (Infantil Segon Any)
14-César Eduardo Urbina Quevedo (Infantil Primer Qualsevol)
15-Jacobo Valls Moliner (Infantil Primer Qualsevol)
16-Marc Vicente Nebot (Infantil Primer Qualsevol)
17-Javier Iserte Mollón (Infantil Segon Any)
18- Marc Aguilar Julian (Infantil Segon Any)
19-Iker Madrid Gallego (Infantil Segon Any)
20-Clemente Herrera Pitarch (Infantil Primer Qualsevol)
Cos tècnic:
entrenador: Jose Antonio Sánchez Tu
Segon entrenador: Jorge Iserte Ibáñez
Delegat:Rafael Cuenca Pérez
| Jornada 26(11-05-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.F. promeses Castalia “B” | – | C.F. Rafalafena de Castelló “A” | |||
| U.D. Vall de Uxó “B” | – | HI HA. Vila d' Onda “A” | |||
| C.D. Benicàssim “A” | – | C.F. Sant Pere “A” | |||
| Vinaròs C.F. “A” | – | C.D. Les integrants del CD Cabanes s'han proclamat campiones autonòmiques de la Copa femenina de futbol sala “A” | |||
| C.D. Llavors “B” | – | C.D. Borriana F.B. “A” | |||
| C.D. Almazora “B” | – | Esportiu Vila-real “A” | |||
| C.D. Roda “C” | – | Primer Toque C.F. “D” | |||
| C.D. Sant Llorenç de Castelló “A” | – | C.D. Castelló “B” | |||
| PRIMERA INFANTIL GRUP 1 | Partits | gols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Les integrants del CD Cabanes s'han proclamat campiones autonòmiques de la Copa femenina de futbol sala “A” | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 59 | 17 | |||
| 2 | C.D. Roda “C” | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 104 | 24 | |||
| 3 | C.D. Castelló “B” | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 99 | 36 | |||
| 4 | Primer Toque C.F. “D” | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 83 | 29 | |||
| 5 | C.F. Rafalafena de Castelló “A” | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 68 | 25 | |||
| 6 | Esportiu Vila-real “A” | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 97 | 51 | |||
| 7 | C.F. Sant Pere “A” | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 50 | 32 | |||
| 8 | C.D. Benicàssim “A” | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 49 | 58 | |||
| 9 | C.F. promeses Castalia “B” | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 67 | 48 | |||
| 10 | U.D. Vall de Uxó “B” | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 35 | 60 | |||
| 11 | C.D. Sant Llorenç de Castelló “A” | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 45 | 52 | |||
| 12 | C.D. Borriana F.B. “A” | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 43 | 48 | |||
| 13 | C.D. Almazora “B” | 19 | 25 | 6 | 1 | 18 | 34 | 74 | |||
| 14 | Vinaròs C.F. “A” | 16 | 25 | 5 | 1 | 19 | 35 | 74 | |||
| 15 | C.D. Llavors “B” | 16 | 25 | 5 | 1 | 19 | 36 | 127 | |||
| 16 | HI HA. Vila d' Onda “A” | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 12 | 161 | |||

punts
































