El CD Roda A, como primer clasificado a falta de una jornada, y el Villarreal CF A, se han clasificado en el Grupo 1 Preferente Alevín para disputar la Liga Autonómica Alevín tras imponerse al CD Castellón A y Villarreal CF B, respectivament.
| Jornada 12(11-01-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vila-real C.F. “B” | 0 | – | 4 | Vila-real C.F. “A” | |
| C.D. Roda “C” | – | Primer Toque C.F. “A” | |||
| C.F. Sporting Beniferri “A” | 8 | – | 4 | C.F. Rafalafena de Castelló “A” | |
| U.D. Vall de Uxó “A” | 1 | – | 1 | C.F. Benicarló B.F. “A” | |
| C.D. Castellón S.A.D. “C” | – | Descansa | |||
| C.D. Castelló “A” | 1 | – | 6 | C.D. Roda “A” | |
| C.F. promeses Castalia “A” | – | Rafelbunyol C.F. “A” | |||
| Equips | Partits | gols | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar per: | Pts/PJ | punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | ||||
| 1 | C.D. Roda “A” | 3,0000 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 | 10 | |||
| 2 | Vila-real C.F. “A” | 2,7273 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 75 | 10 | |||
| 3 | C.D. Castelló “A” | 2,2727 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 30 | |||
| 4 | Vila-real C.F. “B” | 1,8182 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 24 | |||
| 5 | Primer Toque C.F. “A” | 1,8000 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 27 | |||
| 6 | Rafelbunyol C.F. “A” | 1,5000 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 20 | |||
| 7 | C.F. Sporting Beniferri “A” | 1,3636 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 31 | |||
| 8 | C.D. Roda “C” | 1,2727 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 25 | |||
| 9 | C.F. promeses Castalia “A” | 1,2000 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 33 | |||
| 10 | C.F. Benicarló B.F. “A” | 0,7273 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 50 | |||
| 11 | U.D. Vall de Uxó “A” | 0,6364 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 59 | |||
| 12 | C.D. Castellón S.A.D. “C” | 0,6364 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 64 | |||
| 13 | C.F. Rafalafena de Castelló “A” | 0,0909 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 64 | |||
Campió | ||||||||||||

Pts/PJ
























