L'Infantil AC.D. Sant Llorenç de Castelló lidera el Grup 1 Primera Infantil Caixa Popular Valenta. Líders de la competició amb 56 punts, afrontan sus cuatro últimos partidos con la ilusión de poder levantar el campeonato. Aketza Martínez, el seu entrenador, nos da la clae del éxito en la visita que ha realizado Lucas Jordá.
Para poder conseguir tantos triunfos, existen diferentes factores que deben estar alineados, pero acerca de lo esencial, el técnico defiende: “La clave es que es un grupazo que se lleva espectacularmente y les apasiona el fútbol, están hipercomprometidas con la causa”. Sin dejar de lado el trabajo fuera del campo, también le dan mucha importancia a lo que sucede dentro. “Nuestra propuesta es de juego asociativo, tener la pelota lo máximo posible para generar espacios, aunque lo único innegociable es la presión tras pérdida”, indica Martínez.
D'altra banda, el grupo cuenta con un valor añadido, llevan jugando juntas desde Tercero de Primaria, algo que se nota a la hora de rodar el balón. “La unión que tienen es una cosa increíble, son amigas más allá del equipo”, transmite el técnico, qui afegeix: “Lo que más me ha llamado la atención en el CD San Lorenzo es que tratan igual al fútbol femenino que el masculino”.
| PRIMERA INFANTIL VALENTA G1 | Partits | gols | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Sant Llorenç de Castelló “A” | 2,8000 | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 83 | 5 | |||
| 2 | C.F. Cracks “A” | 2,6500 | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 62 | 10 | |||
| 3 | C.F. Benicarló B.F. “A” | 2,2857 | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 57 | 27 | |||
| 4 | C.F.F. Marítim “A” | 1,8000 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 26 | |||
| 5 | C.D. Llavors “A” | 1,6842 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 52 | 40 | |||
| 6 | Ath. Massamagrell C.F. “A” | 1,4286 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 37 | 40 | |||
| 7 | Tavernes Blanques C.F. “A” | 1,3000 | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 27 | 43 | |||
| 8 | C.D. Benicàssim “A” | 1,0000 | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 39 | 64 | |||
| 9 | Mislata C.F.. “A” | 0,9000 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 56 | |||
| 10 | U.D. Paterna “A” | 0,7619 | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 23 | 47 | |||
| 11 | C.D. Sant Llorenç de Castelló “B” | 0,7500 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 38 | |||
| 12 | C.D. Borriana F.B. “A” | 0,5789 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 21 | 42 | |||
| 13 | C.F. Faura | 0,4762 | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 20 | 62 | |||

Pts/PJ













