Aquest és el resum sobre fitxes, jugadors convocats i substitucions que poden realitzar-se d'acord amb la categoria a la Comunitat Valenciana.
Tercera RFEF
LIC | CONV | BANQ | CAMB | |
TERCERA RFEF | 25 | 18 | 7 | 5 |
LIC : Llicències permeses – CONV : Jugadors Convocats-BANQ: Jucadors a Banquillo – CAMB : Canvis permesos
Aficionats
LIC | CONV | BANQ | CAMB | |
LLIGA COMUNITAT | 22 | 18 | 7 | 7 |
PRIMERA FFCV | 22 | 18 | 7 | 7 |
SEGONA FFCV | 22 | 18 | 7 | 7 |
TERCERA FFCV | 22 | 18 | 7 | 7 |
juvenil
LIC | CONV | BANQ | CAMB | |
DIVISIÓ D' HONOR | 25 | 18 | 7 | 5 |
haurà de reduir el número per equiparar-lo al de l'equip | 25 | 22 | 11 | 5 |
LLIGA NACIONAL | 25 | 18 | 7 | 5 |
PREFERENT | 22 | 18 | 7 | 7 |
PRIMERA | 22 | 18 | 7 | 7 |
SEGONA | 22 | 18 | 7 | 7 |
Cadet-Infantil
LIC | CONV | BANQ | CAMB | |
AUTONÒMICA | 22 | 18 | 7 | 7 |
PREFERENT | 22 | 18 | 7 | 7 |
PRIMERA | 22 | 18 | 7 | VOLANTS |
SEGONA | 22 | 18 | 7 | VOLANTS |
Canvis volants
En la resta de categories de futbol 11 en les quals estan permesos els canvis volants (il·limitats). Amb aquest model de canvis els equips poden realitzar quantes substitucions de jugadors/es desitgin, podent els substituïts/des tornar a ingressar al terreny de joc.