La FFCV celebró laAssemblea General Ordinària en el Àgora Vallejo de la sede en València el viernes 12 de desembre de 2025, asistieron 32 assembleistes dels 120 que componen l' Assemblea. Una nueva muestra del desinterés de los propios asambleístas ya que si en diciembre de 2024 Vaig començar a jugar a les categories inferiors del meu poble a Onda 26 los presentes, aquest divendres, 32, apenas una cuarta parte.
Propuesta y aprobación de modificación de tarifas arbitrales temporada 26-27.
32 vots a favor
0 vots en contra
0 abstenciones
Latarifas arbitrales no han tenido ninguna modificación en las tres últimas temporadas, desde la 23/24en la que se produjoun ligero aumento, de apenas uno, dos o tres euros en algunas categorías, llevando congeladas desde la temporada del covid.
Todavía no se ha hecho publica la modificación de las tarifas arbitrales aprobada por la Asamblea federativa para la próxima temporada 2026/27, pero será aproximadamente un incremento del 10% de las actuales.
En el presupuesto para el ejercicio 2026 está previsto que la partida deingresos por las tarifas arbitrales aumente en un 10,86%, de los 5.917,560.-€ de l' any 2025, a los 6.560.000.-€ previstos para el año natural 2026.
| CATEGORIA | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 |
| Tercera RFEF | 521 | 521 | 521 | 519,25 | 519,25 |
| Tercera RFEF Futfem | 210 | ||||
| Lliga Comunitat FFCV | 405 | 405 | 405 | ||
| Lliga Primera FFCV | 306 | 306 | 306 | 304,60 | 304,60 |
| Lliga Segona FFCV | 170 | 170 | 170 | 168,50 | 168,50 |
| Lliga Tercera FFCV | 102 | 102 | 102 | 100,45 | 100,45 |
| Lliga Nacional Juvenil (RFEF) | 170 | 170 | 170 | 168,50 | 168,50 |
| Lliga Comunitat FFCV Juvenil | 170 | ||||
| Primera FFCV Juvenil | 63 | 63 | 63 | 61,70 | 61,70 |
| Segona i Tercera FFCV Juvenil | 58 | 58 | 58 | 56,50 | 56,50 |
| Lliga Autonómica Cadete e Infantil | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 |
| Lliga Autonómica Valenta | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 |
| preferent, 1ª i 2ª Regional Cadete-Infantil | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 |
| Futbol-8 (AL, B, PB Masculino y Valenta) | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| Primera i Segona Regional Valenta | 61 | 61 | 61 | 59,35 | 59,35 |
| Veterans | 81 | 81 | 81 | 79,50 | 79,50 |
| Escola de Gegants | 22 | ||||
| Divisió d'Honor Juvenil | 201 | 201 | 199,90 |
Ingresos tarifas arbitrales presupuestados
| ANY | INGRESO PSPTO | INCREMENTO |
|---|---|---|
| 2026 | 6.560.000 | 10,86 % |
| 2025 | 5.917.560 | 3,82 % |
| 2024 | 5.700.000 |
Otros temas tratados
Propuesta y aprobación de presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio 2026.
31 vots a favor
0 vots en contra
1 abstenció






















