Comença aquest divendres la jornada 31 a Lliga Nacional Juvenil amb dos equips ja descendits -un d'ells l'Atlètic Burriana-Salesians- i altres dues places per adjudicar. En aquesta pugna per evitar competir en la nova Lliga Comunitat està el CD Castellón B que visita al segon classificat, l' Alboraya UD, dissabte a les 17.00 hores. Necessiten sumar els albinegres ja que Inter San José, amb un punt d'avantatge, rep al colista Paterna CF i Pablo Iglesias al Torrent CF, partit més complicat per als il·licitans ja que els valencians tenen opcions d'ocupar una de les dues places d'ascens a Divisió Honor Juvenil. Disputada aquesta jornada, als albinegres els quedaran enfrontar-se davant Orihuela (en situació compromesa), Patacona CF (candidat a ascendir) i última jornada a casa davant el Villarreal CF B. El quart equip provincial, el CD Roda B, buscarà la victòria davant el Canet que li dona ja la permanència de forma matemàtica.
| Jornada 31(27-04-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elx C.F. “B” | – | Patacona C.F. “A” | |||
| Oriola C.F. “A” | – | Vila-real C.F. “B” | |||
| Alboraya U.D. “B” | – | C.D. Castelló “B” | |||
| Llevant U.D. “B” | – | C.F. La Nucia “A” | |||
| C.F. Inter Sant Josep València “A” | – | CF paterna. “A” | |||
| C.D.F. Canet “A” | – | C.D. Roda “B” | |||
| C.D. Pablo Iglesias “A” | – | Torrent C.F. “A” | |||
| F.C. Jove Español San Vicente “A” | – | C.F. Torre Llevant “A” | |||
| València C.F. “B” | – | C.F. A. Borriana – Salesians “A” | |||
| LLIGA NACIONAL JUVENIL | Partits | gols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | València C.F. “B” | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 71 | 28 | |||
| 2 | Alboraya U.D. “B” | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 41 | 24 | |||
| 3 | F.C. Jove Español San Vicente “A” | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 43 | |||
| 4 | Llevant U.D. “B” | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 36 | |||
| 5 | Patacona C.F. “A” | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 32 | |||
| 6 | Torrent C.F. “A” | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 29 | |||
| 7 | Vila-real C.F. “B” | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 45 | |||
| 8 | C.F. Torre Llevant “A” | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 32 | |||
| 9 | Elx C.F. “B” | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 39 | 43 | |||
| 10 | C.D.F. Canet “A” | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 44 | |||
| 11 | C.D. Roda “B” | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 35 | |||
| 12 | C.F. La Nucia “A” | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 39 | 51 | |||
| 13 | C.D. Pablo Iglesias “A” | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 50 | |||
| 14 | C.F. Inter Sant Josep València “A” | 34 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 41 | |||
| 15 | C.D. Castelló “B” | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 55 | 57 | |||
| 16 | Oriola C.F. “A” | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 41 | |||
| 17 | C.F. A. Borriana – Salesians “A” | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 35 | 65 | |||
| 18 | CF paterna. “A” | 4 | 30 | 0 | 4 | 26 | 21 | 77 | |||

punts
























