Primer partido oficial del año para el CD Onda A en Primera FFCV Benjamí segon any y primera derrota liguera ante el Benicarló BF que deja en lo alto de la tabla al CD Castellón A que se impuso a Football Pro Burriana. Cumplieron CD Roda A y Burriana-Salesianos A…y también el CE Vila d’Onda que logra su primer triunfo en la competición.
| Jornada 10(11-01-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Roda “A” | 9 | – | 0 | C.F. Nou Jove Castelló – HUH. Ripollés “A” | |
| C.F. Sorinthule Football Pro Borriana “A” | 1 | – | 6 | C.D. Castelló “A” | |
| C.D. Almazora “A” | 1 | – | 3 | C.D. Roda “B” | |
| C.D. Llavors “A” | 2 | – | 4 | C.F. Benicarló B.F. “A” | |
| C.F. Rafalafena de Castelló “A” | 5 | – | 2 | C.D. Castellón S.A.D. “C” | |
| Vila-real C.F. “B” | – | Descansa | |||
| C.D. Roda “C” | 3 | – | 7 | Primer Toque C.F. “A” | |
| HI HA. Vila d' Onda “A” | 2 | – | 1 | C.D. Segorbe “A” | |
| C.F. A. Borriana – Salesians “A” | 5 | – | 0 | C.F. Nules “A” | |
| PRIMERA FFCV BENJAMIN 2 ANY | Partits | gols | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Castelló “A” | 2,7778 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 56 | 13 | |||
| 2 | C.D. Llavors “A” | 2,4444 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 13 | |||
| 3 | C.F. Benicarló B.F. “A” | 2,2222 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 17 | |||
| 4 | C.D. Roda “A” | 2,2000 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 53 | 10 | |||
| 5 | C.F. A. Borriana – Salesians “A” | 2,2000 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 13 | |||
| 6 | Vila-real C.F. “B” | 1,8889 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 20 | |||
| 7 | C.F. Rafalafena de Castelló “A” | 1,4000 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 32 | |||
| 8 | C.F. Nou Jove Castelló – HUH. Ripollés “A” | 1,3333 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 39 | |||
| 9 | C.D. Roda “B” | 1,3333 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 17 | |||
| 10 | Primer Toque C.F. “A” | 1,3333 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 24 | |||
| 11 | C.D. Almazora “A” | 1,3000 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 25 | 22 | |||
| 12 | C.F. Sorinthule Football Pro Borriana “A” | 1,1000 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 31 | |||
| 13 | C.F. Nules “A” | 0,6667 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 55 | |||
| 14 | C.D. Castellón S.A.D. “C” | 0,5556 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 36 | |||
| 15 | C.D. Roda “C” | 0,5000 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 46 | |||
| 16 | C.D. Segorbe “A” | 0,4444 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 49 | |||
| 17 | HI HA. Vila d' Onda “A” | 0,4000 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 35 | |||

Pts/PJ






















