El CF Nules, després de guanyar aquest dimecres 2-0 al CF San Pedro en un partit ajornat, ha quedat segon a grup 1 Primera FFCV Amateurs, coincideix precisament amb el conjunt de Grauero. en posició, per tant, play off per l'ascens a la Lliga Comunitat i a cinc punts del líder Odisea FC. El CD Vall d’Alba es manté quart a la taula. La propera jornada ni més ni menys que el CF San Pedro i l'Odisea FC al Javier Marquina. El Nules CF es trasllada al Foios, setè, a sis punts del play off, i el CD Vall d’Alba rep la UD Atzeneta, tres punts per sobre de la zona de descens on es troba el CD Betxí, Júpiter Massamagrell y CD Cabanes.
| Jornada 17(01-02-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Cabanes | – | C.D. Roda “B” | |||
| C.D. Benicarló | – | C.D. Betxí | |||
| C.F. Torreblanca | – | Júpiter C.F. de Massamagrell “A” | |||
| Bétera C.F. “A” | – | C.F. Alcalà | |||
| CF paterna. “A” | – | Vinaròs C.F. | |||
| C.F. Sant Pere “A” | – | Odissea F.C. “A” | |||
| C.D. Vall D’Alba | – | U.D. Atzeneta de Castelló “A” | |||
| Foios Atlètic C.F. “A” | – | C.F. Nules | |||
| PRIMER FFCV AMATEUR G1 | Partits | gols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | Odissea F.C. “A” | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 17 | |||
| 2 | C.F. Nules | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 21 | |||
| 3 | C.F. Sant Pere “A” | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 17 | |||
| 4 | C.D. Vall D’Alba | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 24 | |||
| 5 | C.F. Torreblanca | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 24 | |||
| 6 | C.D. Benicarló | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 17 | |||
| 7 | Foios Atlètic C.F. “A” | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 22 | 24 | |||
| 8 | CF paterna. “A” | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 29 | |||
| 9 | C.F. Alcalà | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 22 | |||
| 10 | Bétera C.F. “A” | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 27 | |||
| 11 | C.D. Roda “B” | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 | |||
| 12 | U.D. Atzeneta de Castelló “A” | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 38 | |||
| 13 | Vinaròs C.F. | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 32 | |||
| 14 | C.D. Betxí | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 29 | |||
| 15 | Júpiter C.F. de Massamagrell “A” | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 36 | |||
| 16 | C.D. Cabanes | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 37 | |||

punts























