A la Lliga Aleví Mixt, a falta d'una jornada per concloure la primera volta, el CF Torreblanca ha cedit els seus primers punts a casa de la UDE G 1-1 i haurà d'esperar a guanyar la pròxima setmana per assegurar el campionat d'hivern ja que l'Artana CF, amb quatre punts menys, té un partit pendent per disputar davant el CD Segorbe C. Els de Torreblanca juguen a casa davant el CD Burriana D que no ha puntiat.
| Jornada 12(04-02-2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| La Vilavella C.F. “B” | 4 | – | 2 | Club Almenara Atlètic “B” | |
| U.D. Vall de Uxó “G” | 1 | – | 1 | C.F. Torreblanca | |
| C.D. Borriana F.B. “D” | 0 | – | 1 | C.F. Moro | |
| C.D. Segorbe “C” | 4 | – | 1 | C.D. Soneja “A” | |
| HI HA. Nou Sequiol | 4 | – | 4 | C.D. Drac Castellón “D” | |
| C.F. Nules “C” | 0 | – | 1 | C.D. Betxí | |
| C.F.U.E. Ripollés “C” | 1 | – | 4 | Artana C.F. | |
| ALEVIN MIXT | Partits | gols | Últims | Sanció | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | punts | ||||
| 1 | C.F. Torreblanca | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 102 | 7 | G G G G E | 0 | |
| 2 | Artana C.F. | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 73 | 18 | G G G G G | 0 | |
| 3 | U.D. Vall de Uxó “G” | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 57 | 23 | G P G G E | 0 | |
| 4 | C.F.U.E. Ripollés “C” | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 63 | 37 | G G G P P | 0 | |
| 5 | La Vilavella C.F. “B” | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 46 | P G P G G | 0 | |
| 6 | C.D. Betxí | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 43 | P G P G G | 0 | |
| 7 | C.D. Drac Castellón “D” | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 35 | G G G E E | 0 | |
| 8 | HI HA. Nou Sequiol | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 55 | 63 | G P P P E | 0 | |
| 9 | C.D. Soneja “A” | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 43 | P G P G P | 0 | |
| 10 | C.F. Moro | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 58 | G P G P G | 0 | |
| 11 | C.D. Segorbe “C” | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 54 | E P G E G | 0 | |
| 12 | Club Almenara Atlètic “B” | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 37 | 77 | P P P P P | 0 | |
| 13 | C.F. Nules “C” | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 54 | P P P P P | 0 | |
| 14 | C.D. Borriana F.B. “D” | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 58 | P P P P P | 0 | |

punts























