grup A
Pos | equip | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Ptes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEV-Alevin | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 10 |
2 | MED-Alevin | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 |
3 | SST-Alevin | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
4 | VAL-Alevin | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
5 | MAL-Alevin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
6 | SHO-Alevin | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
7 | ALC-Alevin | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
grup B
Pos | equip | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Ptes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALZ-Alevin | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | LEV-Alevin | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | ALE-Alevin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4 | VIL-Alevin | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
5 | SBA-Alevin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
6 | SAL-Alevin | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
7 | CFM-Alevin | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 |
El equipo Juvenil del Villarreal CF participante en el COTIF ya no cuenta con ninguna opción de seguir adelante pues el empate de ayer no le vale para alcanzar a los dos primeros clasificados. Ayer empató a tres ante la Selección de Mauritania y este martes se enfrenta al Atlético de Madrid.
Pos | equip | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Ptes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATM-Sub-20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | RUS-Sub-20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | MAU-Sub-20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 | LEV-Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
5 | VIL-Sub-20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Pos | equip | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Ptes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | VAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | MAR-Sub-20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | SAV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
5 | SEV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU en el Programa KIT Digital. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya «Next Generation EU». IMPORT SUBVENCIONAT: 2000.00€