El Cadet A Esportiu Vila-real se ha erigido como la principal “amenaça” per a un ascens per partida doble d'equips de la Fundació Albinegra (CD Castellón B i Castalia Promesas) doncs de moment és segon al Grup I Primera Cadet -puja un directament i els quatre millors segons dels vuit grups. Després de 16 jornades disputades l' equip es troba segon classificat amb 37 punts, 43 gols a favor i 27 en contra. En l'última jornada disputada l'equip blau va guanyar per 2-1 al que fins ara era el líder Promesas Castalia A, i es va situar a tan sols 1 punt del nou líder, el CD Castellón B.
L'equip es caracteritza per la filosofia del club, amb una gran majoria de jugadors '’ de la casa '’ on molts estan des de prebenjamins al club. Amb tres incorporacions per a aquesta temporada, l'equip és fidel al seu estil, tenir la pilota el major temps possible proposant sempre l'estil de futbol de toc amb molta arribada i molta presència a la part atacant.
En una temporada on al futbol 11 l'objectiu del club és tenir les seves primeres línies el més amunt possible sent fidel al seu estil, a inicis de la segona volta, aquest Cadet A de l'Esportiu Vila-real es troba dins els objectius marcats a l'inici, poder lluitar el desitjat ascens a final de temporada.
PLANTILLA CADET A ESPORTIU VILA-REAL
| NOM | COGNOM: | 2 COGNOM: | ANYS AL CLUB | DEMARCACIÓ |
| AARÓN | PRADAS | RODRIGUEZ | 2 | PORTER |
| GERARD | BORT | CABRERA | 2 | MIG CENTRE |
| FERRAN | BALAGUER | AVILA | 2 | BANDA DRETA |
| HUGO | CASAÑA | CALVO | 2 | DAVANT |
| ALEX | PEREZ | SOLÉ | 2 | MIG CENTRE |
| PABLO | CID | CASAS | 8 | LATERAL DRET |
| CRISTIAN | SANCHEZ | ALGUACIL | 5 | BANDA / MITJA PUNTA |
| XAVI | CASTELLO | NEBOT | 9 | MIG CENTRE |
| LLUIS | PITARCH | FONT | 8 | BANDA / MITJA PUNTA |
| ARNAU | RUBERT | CASALTA | 8 | LATERAL ESQUERRE |
| FERRAN | ESTEVE | SALVADOR | 6 | CENTRAL |
| IZAN | NIETO | RODRIGUEZ | 9 | DAVANT |
| SANTOS | GOMEZ | MORTE | 7 | DAVANT |
| HECTOR | OSUNA | MIRO | 9 | CENTRAL |
| JESUS | TRUJILLO | MIRALLES | 9 | CENTRAL |
| XAVI | CANDAU | MARTINEZ | 1 | BANDA DRETA |
| DAVID | CALLEJAS | VIDAL | 1 | LATERAL IZQ/DRET |
| XAVI | BELLES | SANSEVERINO | 1 | PORTER |
| GUILLEM | ISAACH | LARA | 4 | BANDA / MITJA PUNTA |

































