La Generalitat ha concedit 400.000 euros en subvencions per a l' execució de 39 projectes singulars en l' àmbit de l' esport i l' activitat física, per a l'any 2024.
La resolució, publicada el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), estableix que aquests ajuts tenen com a finalitat subvencionar l' execució de projectes singulars que busquin la consecució de resultats esportius, de representació, formatius o socials a través de l' esport, amb la participació destacada d‟esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana.
els 39 projectes subvencionats estan inclosos en dues categories. En primer lloc, els de tipus A, referit a projectes singulars que comptin amb la participació de persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen fomentar, a través de l' esport, activitats i hàbits saludables, valors positius i mediambientals.
També es contempla la celebració de congressos extraordinaris, elaboració de materials de divulgació esportiva, expedicions d´aventura esportives, travesses o reptes de caràcter esportiu, campanyes i intercanvis esportius, o projectes equiparables, que siguin de celebració ocasional o temporal no permanent.
Dins d' aquest grup s' ha resolt concedir la subvenció, per un import total de 350.000 euros, a 32 entitats. Les quantitats atorgades oscil·len entre els 3.500 i els 25.000 euros. Els projectes recolzats abasten múltiples temàtiques, entre les quals es troba la promoció de l' activitat física en el medi rural en l' espectre autista, jornades de salut comunitària, fires d' esport inclusiu o expedicions alpinistes, entre moltes altres.
El segon grup d' iniciatives subvencionades, les de tipus B, amb un import global de 50.000 euros, es refereix a projectes per a la participació i representació directa d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars, organitzades per institucions o entitats, i que no estiguin establertes als calendaris esportius de competició ordinaris oficials.
Set esportistes i entitats compleixen aquests requisits, per la qual cosa han de rebre subvencions que abasten des dels 2.456 euros fins als 10.000. Trobem en aquest grup projectes de pilota valenciana, ultratrail, beisbol o motociclisme, entre d'altres.
Primer
Concedir a les persones i entitats sol·licitants que figuren a continuació les següents subvencions, per un import global de 400.000 euros (quatre-cents mil euros) per a l' execució de projectes singulars en l' àmbit de l' esport i l' activitat física per a l' any 2024:
| PERSONA O ENTITAT BENEFICIÀRIA | PROJECTE TIPUS A | SUBVENCIÓ |
| AJUNTAMENT D' ANNA | L' ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI RURAL EN L' ESPECTRE AUTISTA | 12.003,00 € |
| AJUNTAMENT DE GANDIA | JORNADES SALUT COMUNITÀRIA | 14.880,00 € |
| AJUNTAMENT DE MOIXENT | VIA FERRATA MOIXENT | 20.207,00 € |
| AJUNTAMENT DE SUECA | FIRA DE L' ESPORT INCLUSIU | 18.987,00 € |
| ARQUITECTURA SENSE FRONTERES ESPANYA (ASF E) | ASSERTS: DESENVOLUPAMENT COMUNITARI A TRAVÉS DE L' ESPORT | 25.000,00 € |
| ASSOCIACIÓ MOTIVACIÓ I VALORS POSITIUS A TRAVÉS DE L' ESPORT | CALLOSA EN FORMA | 5.120,00 € |
| ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DE L' A-BALL A ESPANYA (AFAE) | PROJECTE ADÀPTATE | 25.000,00 € |
| CLUB HANDBOL MISLATA | HANDBOL: DEL PATI AL CARRER | 20.000,00 € |
| CLUB ESPORTIU ALACANT PLATJA I MAR | UN MAR D' OPORTUNITATS | 8.000,00 € |
| CLUB ESPORTIU HANDBOL CASTELLÓ | TROBADA D' HANDBOL INCLUSIU «CIUTAT DE CASTELLÓ» | 3.600,00 € |
| CLUB ESPORTIU LES ABELLES | JUGUEM CONTRA L'OBESITAT INFANTIL (1ª FASE 2024) | 12.000,00 € |
| CLUB MEDITERRANEO BEACH VOLEY | INTERNATIONAL BEACH VOLLEY CONGRESS | 8.000,00 € |
| CLUB ULTRARAIL MUNTANYES DE L' ALCOIA I EL COMTAT | SOM DONES. TERRES DE TRAIL | 6.375,00 € |
| EDUARDO LUIS GARCÍA SÁNCHEZ | HISTÒRIA DEL RUGBI A LA COMUNITAT VALENCIANA | 8.519,00 € |
| FEDERACIÓ D' ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA C.V. | JORNADA «DINAMITZACIÓ DELS ESPORTS DE MUNTANYA EN MUNICIPIS: UNA APOSTA PER L'ESPORT SOSTENIBLE I DE SALUT» | 3.000,00 € |
| FEDERACIÓ DE VOLEIBOL C.V. | CLINIC DE VOLEIBOL PER A ENTRENADORS I ÀRBITRES | 4.500,00 € |
| FEDERACIÓ FRONTENIS I PILOTA C.V. | FRONTCIRCUS | 10.000,00 € |
| FEDERACIÓ PROVINCIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I ORGÀNICA. COCEMFE | JORNADA ESPORTIVA. MEDITERRÀNIA ACCESSIBLE | 14.000,00 € |
| FEDERACIÓ SALVAMENT I SOCORRISME C.V. | EDUCA-SOS | 19.397,00 € |
| FRANCISCO VICENTE LLORET JEREZ | LA VOLTA CICLISTA A LA COMUNITAT VALENCIANA | 9.600,00 € |
| FUNDACIÓ VALÈNCIA CLUB FUTBOL C.V. | L' EXERCICI FÍSIC EN L' EDAT ADULTA. LA CLAU PER ENVELLIR MILLOR | 16.000,00 € |
| GRUP EXCURSIONISTA RATOT CLUB ESPORTIU | 7 CIMERES 7 CONTINENTES – EXPEDICION KILIMANJARO 2024 | 12.000,00 € |
| JOSE VICENTE SUBIES CASANOVA | EXPEDICIÓ ECH 2024 | 3.500,00 € |
| LLUIS BENGOCHEA FERRERES | EXPEDICIÓ ECH 2024 | 3.500,00 € |
| MARÍA AMPARO NAVARRO GARRIDO | EXPEDICIÓ ECH 2024 | 3.500,00 € |
| MARIO GASTON CHAVES | EXPEDICIÓ ECH 2024 | 3.500,00 € |
| MIGUEL OURY JULIAN | EXPEDICIÓ ECH 2024 | 3.500,00 € |
| MONICA ANDREU BARBERA | EXPEDICIÓ ECH 2024 | 3.500,00 € |
| NOSALTRES ESPORTISTES ASSOCIACIÓ DE DONES | CAMPUS ESPORTIVA – ESPORT FEMENÍ | 25.000,00 € |
| PROFESSIONALS DEL MÓN DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL (PROMIS) | CONGRÉS D' INNOVACIÓ SOCIAL A L' ESPORT | 8.800,00 € |
| UNIVERSITAT JAUME I | SETMANA EUROPEA DE L' ESPORT | 4.504,00 € |
| VALÈNCIA CLUB ATLETISME | CENTENARI VALÈNCIA CLUB ATLETISME | 14.508,00 € |
| PERSONA O ENTITAT BENEFICIÀRIA | PROJECTE TIPUS B | SUBVENCIÓ |
| CLUB DE MOTOCICLISME UN DIABÈTIC A DAKAR | PARTICIPACIÓ D' UN DIABÈTIC EN EL DAKAR MODALITAT | 10.000,00 € |
| EMILIO AGUAYO MUÑOZ | KONA PROJECT 2024 | 10.000,00 € |
| FEDERACIÓ DE BEISBOL, SOFTBOL I FUTBOL AMERICÀ C.V. | CATALUNYA BEISBOL I SOFBOL WEEK | 2.456,00 € |
| MARIA JOSEFA SILVESTRE GARRIGOS | 24H BIKE ENDURANCE, CAMÍ RECORD DEL MÓN | 10.000,00 € |
| MAURICIO VEGA FARINA | HAWAI: UN NOU REPTE ESPORTIU | 4.120,00 € |
| RODRIGO MONASOR ROMERO DE TEJADA | 3 ULTRA-TRAIL INTERNACIONALS | 4.800,00 € |
| SACHA KRUITHOF PERELLO | NYC WALLBALL CHAMPIONSHIP | 8.624,00 € |
Segon
Denegar la concessió de subvenció a les persones i entitats sol·licitants següents, de conformitat amb la resolució de convocatòria d' aquestes subvencions i l' ordre que aprova les bases que la regulen, i que es detallen en cada cas:
| PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT | PROJECTE | MOTIU DENEGACIÓ: BASE ORDRE |
| AGENCIA DEPORTIVA UNOIUNO SL | TARONJA GAMES | 2.1. |
| AMPA COL·LEGI SAGRAT COR | ESPORT PER A TOTHOM | 6.2 |
| ASSOCIACIÓ AFECTATS PER RETINOSI PIGMENTÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA | PROGRAMA D' ESPORT ADAPTAT PER A PERSONES AFECTADES PER DISTRÒFIES DE RETINA | 6.2 |
| ASSOCIACIÓ AMICS DE RUGBY PROVÍNCIA ALACANT | INTERCANVI RUGBY FEMENÍ PAÏSOS BAIXOS-COMUNITAT VALENCIANA | 6.2 |
| ASSOCIACIÓ APSA | INTEGRACIÓ A TRAVÉS DEL PICKLEBALL: UN EQUIP PER A TOTHOM | 6.2 |
| ASSOCIACIÓ CAPACITATS DIFERENTS I RESPONSABLES CADIR | #YOTAMBIENMECUIDO | 6.2 |
| ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS INDIS | IX RUTA A LES MASIES SANT VICENT DE PIEDRAHITA | 1.1. i 1.2.a |
| ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS AMB INFANTS I ADULTS DISCAPACITATS DE VALL D' UIXÓ (AFANIAD) | TORNEIG 5×5 BÀSQUET ADAPTAT AFANIAD | 6.2 |
| ASSOCIACIÓ ESCOLA EL CAU | EL MON ES NOSTRE TEASPORT | 1.1. |
| ASSOCIACIÓ PER A LA LLUITA CONTRA MALALTIES DEL RONYÓ CASTALIA, A.L.C. | CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ÒRGANS «ALI MARTÍNEZ» | 1.2.a |
| ASPRONA ASSOCIACIÓ VALENCIANA PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT | JORNADA D' ESPORT INCLUSIU ASPRONA: UNINT CAPACITATS | 6.2 |
| ASSOCIACIÓ VALENCIANA D' AUTODEFENSA PER A DONES | REPTE 1000 COPS PER ELIMINAR LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT CARCAIXENT | CARCAIXENT JUGA NET | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT D' AGOST | JORNADES JUVENILS DE MULTIAVENTURA, SOSTENIBILITAT I ECOTURISME | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT D' ALBOCASSER | WOLF HALF MARATHON (WHM) 27 KM I MARXA 13 KM | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT D' ADEMUZ | TROBADA DE GENETS D' EXTERIOR A ADEMUZ | 6.2 |
| AJUNTAMENT D' ALBATERA | POSA'T AL MEU LLOC-ESPORT PER A TOTHOM | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT D' ALBERIC | PROJECTE D' INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA PER AL MANEIG DEL DOLOR CRÒNIC A ALBERIC | 6.2 |
| AJUNTAMENT D' ALFAFAR | ALFAFAR PER LA INCLUSIÓ | 6.2 |
| AJUNTAMENT D' ALMORADÍ | 1ª FESTA DE L' ESPORT 2024 | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE BARXETA | MÀSTER DE CROSSFIT BARXETA 2024 | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE BÈLGIDA | CAMPIONAT DE PILOTA VALENCIANA DE FESTES | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE BELLREGUARD | CURSS A BELLREGUARD 2024 (XIV CORRE A LA MAR I CURSA 14 SETEM) | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE BENAVITES | L'ESPORT ÉS VIDA | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE BONREPÓS I MIRAMBELL | JORNADES SINGULARS DE PILOTA VALENCIANA A BONREPÓS I MIRAMBELL | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE CALIG | BATALLA VERTICAL: DEL RIU A LA TORRE | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE CALLOSA D' EN SARRIÀ | CALLOSA + ESPORT: ESPORT EN VALORS PER AL DESENVOLUPAMENT POSITIU D'INFANTS I ADOLESCENTS | 6.2 |
| AJUNTAMENT DE CARRÍCOLA | XXII MITJA MARATO DE MUNTANYA CARRÍCOLA | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE CASTALLA | ACTIVITATS D' ESPORT ADAPTAT DE CASTALLA 2024 | 6.2 |
| AJUNTAMENT DE CASTELLÓ | INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA PER AL MANEIG DEL DOLOR CRÒNIC A CASTELLÓ | 6.2 |
| AJUNTAMENT DE CAUDET DE LES FONTS | CAMPUS ESPORTIU SALUDABLE | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE CAUDIEL | CAMPUS ESPORTIU PÀDEL I FRONTÓ | 6.2 |
| AJUNTAMENT DE CHERA | 2ª FIRA DE LA MUNTANYA «TERRA BOBAL» CHERA | 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE CHESTE | CROSS VID GAMES | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE CHULILLA | ACTIVITATS I HÀBITS SALUDABLES: PROGRAMA D' ACTIVITAT FÍSICA I DE LA SALUT «AFEGEIX VIDA ALS ANYS» | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE DAIMÚS | VITACTIVA DAIMÚS | 6.2 |
| AJUNTAMENT D' ESLIDA | ESLIDA ACTIVA: FOMENT DE L' ESPORT I L' ACTIVITAT FÍSICA LOCAL 2024 | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE FORTALENY | CAMPIONAT DE PILOTA VALENCIANA A FORTALENY | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE GRANJA DE ROCAMORA | EXPEDICIÓ AVENTURA ESPORTIVA CALLOSA DE SARRIÀ | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR | CURSA CORRE A LA MAR 2024 | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE LA FONT D' EN CARRÓS | PREMI MONZÓ I GODOFREDO | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE LA NUCIA | DIA OLÍMPIC ESCOLAR 2024 | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA | V SANT SILVESTRE DE VILLAJOYOSA | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE LLOMBAI | REALITZACIÓ DE PISTA D' ENTRENAMENT DE FUTBOL-7 PER A QUERUBINS I ALEVINS | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE LLOSA | RUTA XYZ | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE LUCENA DEL CID | TORNEIG 2024 FUTBOL 7 INTERGENERACIONAL LUCENA DEL CID | 6.2 |
| AJUNTAMENT DE MACASTRE | SETMANA DE L' ESPORT MACASTRE | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE MOIXENT | VIA FERRATA MOIXENT | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE MORELLA | CAMPIONAT DE FUTBOL 3 CIUTAT DE MORELLA | 1.1. |
| AJUNTAMENT D' OLIVA | JORNADES SOCIO-EDUCATIVES DIA DE LA DONA 2024 | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE PALMA DE GANDIA | BÒLFUT | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE PEDRALBA | XV CARRERA PARC NATURAL DEL TÚRIA | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE PILES | CURSA POPULAR PLATJA DE PILES | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE POLINYÀ DEL XÚQUER | POLINYÀ EN FORMA 2024 | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE POLOP | DIVENDRES SALUDABLES | 6.2 |
| AJUNTAMENT DE QUARTELL | CAMPIONAT DE PILOTA VALENCIANA A QUARTELL | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE RAFAL | DE RAFAL A PARÍS | 6.2 |
| AJUNTAMENT DE REQUENA | LLIGA FUTBOL SALA INTER-ALDEAS DE REQUENA | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE RÒTOVA | I JORNADA DE L'ESPORT INCLUSIU INTERGENERACIONAL: PILOTA VALENCIANA PER A TOTHOM | 6.2 |
| AJUNTAMENT DE SAGUNT | JORNADES: ALTERNATURA A L' ESCOLA, UN PROJECTE INCLUSIU | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE SEDAVÍ | SEDAVÍ ES MOU PER LA SALUT | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE SOLLANA | SUBSTITUCIÓ I AMPLIACIÓ DE GRADRES I CONSTRUCCIÓ D' LAVABOS AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE SOT DE CHERA | CIRCUIT ORIENTACIÓ EQÜESTRE | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE VALLADA | 6 LLUNES A LES FALDES DEL TOSSAL | 6.2 |
| AJUNTAMENT DE VILAMARXANT | CAMPIONAT AUTONÒMIC DE PARACICLISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE VILLALONGA | ESPORTS SINGULARS A VILLALONGA | 1.1. |
| AJUNTAMENT DE XERACO | CURSA POPULAR SINGULAR «CORREPATINA» 2024 | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT DE XIRIVELLA | PILOTA VALENCIANA A L'ESCOLA | 1.1. i 1.2.a |
| AJUNTAMENT D' ORBA | ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA PILOTA VALENCIANA EN EL MUNICIPI D'ORBA | 1.1. i 1.2.a |
| C.B. TEIXERETA | ANGEL BALLS | 1.1. |
| CARITES INTERPARROQUIAL DE GANDIA | TORNEIG DE FUTBOL SOLIDARI EN GANDIA | 6.2 |
| CLUB ESCACS LA PRIMITIVA | II CIRCUIT INTERCOMARCAL D' ESCACS | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB AJEDREZ MONTEOLIVETE | RECORD ESPANYA PARTIDA SIMULTÀNIA «A LA CEGA» | 6.2 |
| CLUB ALPI GANDIA | CURSA I MARXA PER MUNTANYA QUILÒMETRE VERTICAL GANDIA 2024 | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB ALPI GANDIA | RALLY 12 HORES ESCALADA PENYÓ D' IFACH 2024 | 1.1. |
| CLUB ALZIRA FUTBOL SALA | DE L' ESCOLA AL PALAU | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB ATLETISME ALCÀSSER | 42ª MITJA MARATÓ ALCÀSSER | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB BÀSQUET BENETUSSER | ESPORT D' EQUIP PER A UN POBLE MÉS UNIT / BASKET GIRL | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB BÀSQUET PETRAHER | BÀSQUET INCLUSIU | 6.2 |
| CLUB CANOE ALMAZORA | JORNADES VAIXELL DRAGON I CANCER | 6.2 |
| CLUB CAU RUGBY VALÈNCIA | MATI DE RUGBY | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB CICLISTA DONES BICIBLES | MARXA CICLOTURISTA DONES BICIBLES | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB CICLISTA DONES BICIBLES | 12 H CYCLING FEST | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB CICLISTA LA MARINA | IV VOLTA CICLISTA FEMINES TROFEU AJUNTAMENT ONDARA | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB D' ATLETISME PUZOL | ANDARINAS | 6.2 |
| CLUB D'ESCACS IBI | XXI OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS VILA D'IBI 69 ANIVERSARI | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB DE BÀSQUET COMBOI 3×3 | A L' ESPORT TAMPOC | 6.2 |
| CLUB DE BASQUET LA VALL D’UIXÓ | BÀSQUET MÀSTER 3×3: COMPETÈNCIA PER A VETERANS | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB DE FUTBOL CIUTAT D'ALCOI | 24º EDICIÓ CAMPUS CIUTAT ALCOI «JORGE MOLINA» | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB DE FUTBOL JUL7 | 1ª FESTA DEL FUTBOL «ENTRE AMIG@S» | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB DE FUTBOL SALA PUZOL | SETMANA ESPORTIU CULTURAL CLUB FUTBOL SALA PUZOL | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB DE LLUITA TAZ VALÈNCIA | VALÈNCIA A LA MAR | 6.2 |
| CLUB DE LLUITA TAZ VALÈNCIA | BEBE VIDA | 6.2 |
| CLUB DE MUNTANYA A 4 PELAT DE LA VILAVELLA | II TRAIL GR36 | 1.2.a |
| CLUB DE MUNTANYA A 4 PELAT DE LA VILAVELLA | XXIV MARXA DE MUNTANYA SANT SEBASTIÀ | 1.2.a |
| CLUB DE MUNTANYA A 4 PELAT DE LA VILAVELLA | I COPA DE MARXA NÒRDICA | 1.1. |
| CLUB DE REM CIA GANDIA | IV REPTE SOLIDARI: OLIMPÍADES CONTRA EL CANCER. ENS ANEM A PARIS | 6.2 |
| CLUB DE RUGBY VIATOR BARBARIAN | PARTICIPACIÓ DUBAI RUGBY SEVENS 1-3 DESEMBRE 2023 | 6.2 |
| CLUB ESPORTS ADAPTATS VEDASPORT | ECOESPORT ADAPTAT | 6.2 |
| CLUB ESPORTIU CINC CONTINENTS | MBC – MED BIKE CHALLENGE | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB ESPORTIU PARRES CENTER SANTA POLA | PARTICIPACIÓ INTERNACIONAL SUP RACE | 6.2 |
| CLUB ESPORTIU SIRENES CATARROJA | PRIMERS AUXILIS, SALVAMENT I RESCAT AQUÀTIC | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB D' ESCACS MUTXAMEL | EXHIBICIÓ SIMULTÀNIA D'ESCACS INTEGRANT COL·LECTIUS, REPTE 6 CONTRA 150 | 6.2 |
| CLUB D' HOQUEI CARPESA | TORNEIG MIXTE INTERNACIONAL HOQUEI HERBA | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB ESGRIMA TOUCHE CASTELLÓN | ESGRIMA ESPORTIVA I ADAPTADA REPTE D'ASSALTS 3 CONTRA 3 AL CARRER | 6.2 |
| CLUB ESPORTIU AQUARIUM ALACANT | ESPORT PER A TOTS/ES: NATACIÓ COM A MITJÀ D' INCLUSIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT | 6.2 |
| CLUB ESPORTIU LA FILA | L' ESPORT DE L' 2030 | 6.2 |
| CLUB ESPORTIU URBANS | KING OF THE TRACK | 1.1. |
| CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA ALBERIC | ENFORTIMENT INTEGRAL DE L' ESPORTISTA JOVE | 6.2 |
| CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA QUART DE POBLET | TROFEU NACIONAL RITMICA QUART DE POBLET 2024 | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB NATACIÓ BENICARLÓ | I COPA DIPUTACIÓ D' AIGÜES OBERTES | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB NÀUTIC JÀVEA | II TROBADA DE VELA CLÀSSICA CN JAVEA | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB PADEL PLUS IBI | OBJECTES 3D | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB AMICS HAMBOL ONDA | PATINATGE ALS BARRIS | 6.2 |
| CLUB PETANCA SANT VICENT | TORNEIG CIUTAT DE SANT VICENÇ | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB PRODESPORT GANDIA | I CAMPUS DE TRIATLON CTG GANDIA | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB REM CIUTAT DE VALÈNCIA | PROJECTE SENSE NOM | 4.7 |
| CLUB RÍTMICA DENIX ALZIRA | II TROFEU FENIX ALZIRA | 1.1. i 1.2.a |
| CLUB SOFBOL FÉNIX VALÈNCIA | INCLUSIU BALL PER A PERSONES DISCAPACITADES | 6.2 |
| CLUB TAEKWONDO MONCADA | TOUR OLYMPIC ROAD | 6.2 |
| CLUB TEMPLARIS | ALBUM CROMOS SOM LLUITA | 6.2 |
| CONSORCI ESPORTS HORTA | CONEIX L'HORTA AMB BICI «RING-RING» | 6.2 |
| COSTA BLANCA CLUB DE RUGBY | MÀSTER FINAL EUROPEA RUGBY PLATJA OPORT | 6.2 |
| COYOTES RUGBY CLUB | II JORNADA DONA RUGBY | 1.1. |
| COYOTES RUGBY CLUB | TROBADA INFANTIL | 1.1. |
| DAVID ARMENDÁRIZ ARAUZO | REGATA INTERNACIONAL BANC D' ESPANYA | 6.2 |
| FEDERACIÓ D' ESCACS C.V. | DESAFI A LA CEGA | 6.2 |
| FEDERACIÓ D' HANDBOL DE LA C.V. | #BEHANDBOL | 6.2 |
| FEDERACIÓ D' HANDBOL DE LA C.V. | #REFEREE CHANGE | 6.2 |
| FEDERACIÓ D' HÍPICA C.V. | TROBADA DE GENETS D' EXTERIOR A ADEMUZ | 6.2 |
| FEDERACIÓ D' HOQUEI DE LA C.V. | JORNADES D' ESPECIALITZACIÓ ESPORTIVA D' HOQUEI – ENTRENADORS I ÀRBITRES | 6.2 |
| FEDERACIÓ DE LLUITES OLÍMPIQUES I DISCIPLINES ASSOCIADES C.V. | CONGRÉS INTERNACIONAL SOM LLUITA | 6.2 |
| FEDERACIÓ DE MOTOCICLISME DEL C.V. | DESAFI ENDURO SEGORBE | 1.1. |
| FEDERACIÓ DE MOTOCICLISME DEL C.V. | MOTOTURISME EN ZONES DESPOBLACIÓ A LA CV | 1.1. |
| FEDERACIÓ DE MOTOCICLISME DEL C.V. | SUPERCROSS VILLAR DE L' ARQUEBISBE | 1.1. |
| FEDERACIÓ DE RUGBI C.V. | RUGBI ACTIU | 6.2 |
| FEDERACIÓ DE TAEKWONDO C.V. | I TAEKWONDO ORANGE CONGRESS | 6.2 |
| FEDERACIÓ DE TAEKWONDO C.V. | PROJECTE EXPERIÈNCIA SELECCIÓ FTCV | 1.1. i 1.2.a |
| FEDERACIÓ DE TRIATLÓ C.V. | #REPTE TRIJUNTES, FOMENT DEL TRIATLÓ FEMENÍ | 6.2 |
| FUNDACIÓ ASINDOWN | L' ESPORT COM A EINA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL | 6.2 |
| FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA SASM | I CIRCUIT ESPORTIU, SALUT MENTAL I PLATJA | 6.2 |
| FUNDACION LE CADO | MARXES SOLIDÀRIES CONTRA EL CÀNCER DE MAMA | 1.2.a |
| FUNDACIÓ LUCENTUM BÀSQUET ALACANT DE LA COMUNITAT VALENCIANA | PROGRAMA INTENSIU DE BÀSQUET I SALUT | 6.2 |
| FUTBOL BASE ATLETIC CLUB BENAGUASIL | FBAC. BENAGUASIL CONSCIÈNCIA | 1.1. |
| IES ANTONIO SEQUEROS | SEQUERS SALUDABLE | 6.2 |
| LUIS MIGUEL AGULLO VICENTE | LLIBRE PAISATGES SOTA TERRA-COVES DE LA SERRALADA CANTABRICA | 6.2 |
| MANCOMUNITAT COMARCAL DE LA MARINA ALTA | DESCOBRIM LA MARINA ALTA | 6.2 |
| MANCOMUNITAT DE LA SERRANIA | JORNADES ESPORTIVES «LA SERRANIA» | 6.2 |
| MANCOMUNITAT RIU MIJARES | JOCS CASTELLONENCS ADULTS MAJORS | 6.2 |
| MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MAROTO | REGATA INTERNACIONAL BANC D' ESPANYA | 6.2 |
| MIRA'M FUNDACIÓ CV | MIRA'M FIT | 6.2 |
| REIAL CLUB NÀUTIC CASTELLÓ | PALADES DE VIDA | 6.2 |
| REIAL CLUB NÀUTIC TORREVIEJA | MAR DE DONES | 1.1. i 1.2.a |
| ROSA MARIA SANSALONI | TEMPORADA 2024 CICLISME PARALIMPIC CATEGORIA WC5 | 1.2.b |
| THE VEGAN GAMES | THE VEGAN GAMES | 6.2 |
| UNIÓ ESPORTIVA ALGINET | XXIV C.O.N.A.F. | 1.1. i 1.2.a |
| UNIÓ DIABÈTICS ALACANT (U.D.A.) | IX CAMINATA CARRERA 5K. DIABETES:CONEGUI EL SEU RISC, APRENGUI LA SEVA REACCIÓ | 6.2 |
| UNIVERSITAT CEU CARDENAL HERRERA | CAMPIONAT D' ESPANYA UNIVERSITARI VOLEYPLAYA | 1.1. i 1.2.a |
| UNIVERSITAT JAUME I | UJI ELECTRIC RACING TEAM | 6.2 |
| UNIVERSITAT JAUME I | UJI HAND | 6.2 |
| UNIVERSITAT JAUME I | UJI MOTORSPORT FS TEAM | 6.2 |

































