Confirmat l'ascens de La Vilavella CF com a primer del Grup IV Segona Cadet, és segur que el CF Joventut Almassora “B” és ja segon i són tan espectaculars els seus números que encara perdent l'última jornada també ascendirà com un dels millors set segons de la categoria. és més, si guanya, ho farà com el millor subcampió.
El Joventut Almassora tindrà, per tant, dos cadets a Primera. El seu equip «A» en el Grup III també està ascendit ja que de perdre i guanyar l'Huracà Vila-real ascendiria com a segon, pujant també l'Huracà Vila-real com a primer. También puede ascender como campeón puntuando en casa del CD Segorbe “A”. En joc d'aquest Grup III hi ha el campionat.
Plantilla Joventut Almassora CF Cadete “B”.
entrenadors
Dani González
Pablo Campos
Unai Paulano
porters
Netvet Pavel
Lorenzo Persanti
Defenses
Vicente Mateu
Héctor Rotar
César Blacio
Pau Benitez
Hamza Dalaa
Anas Hadjar
Sebastian Roses
Mitjans
Alessandro Damian
Ayoub Saidi
Kevin Murillo
Jairo Rodriguez
Lucas Garcia
Davanters
Arnau Badal
Rafa Gabor
Juanfer Jimenez
Anas El Hachloufi
Marc Vizcarro
SEGON CADET GRUP IV | Partits | gols | Últims | Sanció | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | punts | ||||
1 | La Vilavella C.F. | 83 | 29 | 27 | 2 | 0 | 160 | 16 | G G E G G | 0 | |
2 | C.F. Joventut Almassora “B” | 80 | 29 | 26 | 2 | 1 | 175 | 25 | P G G G G | 0 |
En negreta, equips amb la lliga finalitzada.
Pàg | equip | Coef | PT | PJ | DIF | GR | PROV | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joventut Almassora B | 2,767 | 83 | 30 | 150 | 4 | CS | no |
2 | U.D. Rocafort C.F. A | 2,692 | 70 | 26 | 131 | 3 | VLC | si |
3 | Jove Español C | 2,692 | 70 | 26 | 122 | 3 | ALC | si |
4 | C.D. Cheste | 2,692 | 70 | 26 | 89 | 10 | VLC | si |
5 | Contaudit Almàssera D | 2,633 | 79 | 30 | 88 | 8 | VLC | no |
6 | U Impossibles-Beteró A | 2,633 | 79 | 30 | 87 | 9 | VLC | no |
7 | Huracà Vila-Real «A» | 2,600 | 78 | 30 | 100 | 3 | CS | no |
8 | Guadassuar C.F. «A» | 2,591 | 57 | 22 | 74 | 1 | RB | si |
9 | Manises C.F. «B» | 2,577 | 67 | 26 | 102 | 6 | VLC | si |
10 | Racing d'Alcoi «B» | 2,538 | 66 | 26 | 76 | 9 | ALC | si |
11 | C.D. Sant Llorenç «A» | 2,533 | 76 | 30 | 128 | 2 | CS | no |
12 | Albal C.F. «A» | 2,533 | 76 | 30 | 98 | 11 | VLC | no |
13 | Villalonga C.F. «B» | 2,500 | 55 | 22 | 84 | 2 | SFR | si |
14 | Monnegre Mutxamel A | 2,500 | 60 | 24 | 80 | 2 | ALC | si |
15 | C.A.E. Bellreguard «A» | 2,500 | 60 | 24 | 47 | 1 | SFR | si |
En negreta, equips amb la lliga finalitzada.