de moment, la trajectòria dels tres equips Cadets del CF Rafalafena pot considerar-se com a excel·lent si es mira la taula classificatòria en les seves respectives lligues. El Cadet A és de moment segon al Grup 1 de Primera, a tan sols tres punts del CD Almazora, amb una plaça d'ascens directe a Preferent. D' aconseguir-se, igual que el Juvenil A a Primera Juvenil, es donaria un salt qualitatiu en el CF Rafalafena amb un Juvenil A en la nova Primera FFCV i el Cadet A en Preferent. Cal recordar que el club ja té un Juvenil B a Primera, en el Grup 2, que la pròxima temporada tindrà plaça en la nova Segona FFCV Juvenil.
Però és que, a més, fins a dos cadets, B i C, lideren els seus grups pel que de concloure així la competició podrien ascendir a Primera (caldria veure si s'accepta la plaça en tots dos ja de no ascendir l'A a Preferent hauria de competir un equip en el Grup 3 en una lliga amb altres 15 equips de la província de València).
Cos tècnic dels tres cadets:
- CADET A
Carlos Iserte
Pablo Trilles
José Luis Peña - que cercarà l'ascens
-Joan Espinach
-Roberto Hidalgo
-Raúl Cacho - CADET C
-Ramon Bustamante
-José Luis Gutiérrez
-Hugo Fernández


Equips Cadet A i CF Rafalafena.
| PRIMERA CADET G1 | Partits | gols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Almazora “A” | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 58 | 14 | |||
| 2 | C.F. Rafalafena de Castelló “A” | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 58 | 24 | |||
| 3 | C.F. Sant Pere “A” | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 44 | 24 | |||
| 4 | Vinaròs C.F. “A” | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 36 | 19 | |||
| 5 | C.F. A. Borriana – Salesians “A” | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 44 | 23 | |||
| SEGONA CADET G2 | Partits | gols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | C.F. Rafalafena de Castelló “C” | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 86 | 15 | |||
| 2 | Vinaròs C.F. “B” | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 73 | 22 | |||
| 3 | C.D. La Magdalena “A” | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 77 | 31 | |||
| 4 | Primer Toque C.F. “D” | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 55 | 24 | |||
| 5 | Esports Toní “A” | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 53 | 41 | |||
| SEGONA CADET G3 | Partits | gols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | C.F. Rafalafena de Castelló “B” | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 87 | 12 | |||
| 2 | C.D. Drac Castellón “A” | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 74 | 19 | |||
| 3 | Esportiu Vila-real “E” | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 72 | 15 | |||
| 4 | C.D. Llavors “C” | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 60 | 13 | |||
| 5 | C.F. Sant Pere “B” | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 47 | 14 | |||

punts































