El CD Betxí, després de quedar-se a un pas de l'ascens a Primera FFCV, segueix ferm en el seu objectiu. Acaba 2024 com a líder del Grup 2 Segona FFCV, invicte, amb prou feines dos empats cedits en 12 partits, el que li permet avantatjar en dos punts el Foios Atlètic i ja en set a la UDE B. Ascendeix un directe i el segon promociona.
Una de les claus és la unió dels jugadors fent de l'equip una petita família,i també ha estat un encert incorporar una preparadora física al cos tècnic on s'ha notat moltíssim la diferència en l'estat físic de l'equip. Gran treball de Lola Cortina al capdavant de la preparació física del Club.
Tot això unit a les ganes de poder aquest any gaudir com es va gaudir l'any passat. A més la plantilla, un cop iniciada la temporada, ha comptat amb un reforç de luxe: Sergi Montoliu, procedent del CD Burriana.
| SEGONA FFCV GRUPO 1 | Partits | gols | Últims | Sanció | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | punts | ||||
| 1 | C.D. Betxí | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 8 | G G G G E | 0 | |
| 2 | Foios Atlètic C.F. “A” | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 | 3 | G G E G G | 0 | |
| 3 | U.D. Vall de Uxó “B” | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 12 | G P G P G | 0 | |
| 4 | C.D.F. Canet | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 17 | G P G G E | 0 | |
| 5 | C.F. A. Armilla | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | P E E P G | 0 | |
| 6 | C.D. Borriana “B” | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 22 | P P G P G | 0 | |
| 7 | Meliana C.F. “A” | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 27 | P G P G P | 0 | |
| 8 | El Puig C.E.. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 21 | G G G P G | 0 | |
| 9 | A. Saguntí “B” | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 21 | P G P P P | 0 | |
| 10 | C.D. Soneja “B” | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 29 | 25 | P G G G P | 0 | |
| 11 | C.D. Les integrants del CD Cabanes s'han proclamat campiones autonòmiques de la Copa femenina de futbol sala “B” | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | G P P E P | 0 | |
| 12 | C.D. Jérica | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | G P P E G | 0 | |
| 13 | HI HA. Vila d' Onda | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 21 | G P G G P | 0 | |
| 14 | La Vilavella C.F. “A” | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 32 | P P P G G | 0 | |
| 15 | U.D. Puçol | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | P E P P P | 0 | |
| 16 | C.D. alçada | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 33 | P G P P P | 0 | |

punts

































