Llegamos a la mitad de la la primera fase de la Lliga Juvenil que disputa un total de seis jornadas. els 22 mejores clubes tras las seis jornadas pasan a dieciseisavos de final. Els clubs classificats del 1 al 6 (ruta Champions League) s' enfrontaran als clubs classificats del 17 al 22. Els clubs classificats del 7 al 16 se enfrentarán a los diez clubes que se clasifiquen a través de la ruta de los campeones nacionales. El Vila-real CF, amb dues victòries, ocupa la posición 14. Su próximo partido el 5 de noviembre ante el Pafos chipriota; el 25, a Alemanya, ante el Borussia de Dortmund y cierra fase el 10 de desembre, a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, ante el Copenhage.
Se realizará un nuevo sorteo abierto para sortear de octavos de final en adelante. El torneo concluirá, com fins ara, con una fase final a cuatro (semifinals i final) que se disputará en la sede tradicional del Colovray Sports Centre, en Nyon (Suïssa).
| 1 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Club Atlètic | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 3 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 4 | Club Brugge | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Reial Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 6 | Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 7 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 9 | Atlètic de Madrid | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 10 | Sporting CP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 11 | Benfica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| 12 | Manchester City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 13 | Olympiakos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 14 | Vila-real | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 15 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 16 | Internazionale | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 17 | Paris Saint-Germain | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 18 | PSV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 19 | Slavia Prague | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 20 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| 21 | Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 |
| 22 | København | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 23 | Bayern Munich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 24 | R. Union SG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 25 | Atalanta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 26 | Pafos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 27 | Galatasaray | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 28 | Napoli | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Juventus | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 30 | Marseille | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| 31 | Arsenal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 32 | Mònaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 33 | Kairat Almaty | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 34 | Newcastle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 35 | Bodø/Glimt | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 36 | FK Qarabag | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Así la va la ruta de los campeones nacionales en su segunda ronda. Pasarán 20 equipos que ya en una nueva ronda definirán a los diez que se enfrentarán a los clasificados entre el 7 i 16 de la fase liga.
| Equip local | resultat | Equip visitant |
|---|---|---|
| Skënderbeu Korçë | 1-1 | Aston Villa |
| AZ | 4-0 | Lincoln Red Imps |
| Legia Varsòvia | 4-1 | Fiorentina |
| Lokomotiva Zagreb | 2-3 | FCSB |
| Dinamo Kiev | 1-0 | Brommapojkarna |
| AEK Larnaca | 3-4 | Dinamo Tbilisi |
| Midtjylland | 3-0 | Buducnost |
| Baník Ostrava | 0-0 | Estrella Roja |
| FK Àustria Wien | 1-1 | Maccabi Haifa |
| MSK Zilina | 2-2 | Shelbourne |
| Nantes | 5-0 | Sabah |
| Brann | 1-1 | Puskás |
| Bravo | 0-4 | Porto |
| KA | 0-2 | PAOK Salonika |
| Racing Union | 0-3 | 1. FC Köln |
| Basilea | 3-2 | real Betis |
| Hibernian | 4-0 | 2 Korriku |
| HJK Hèlsinki | 23/1017:30 | Trabzonspor |
| Dinamo Minsk | 01/1115:00 | Ludogorets Razgrad |
| KRC Genk | 04/1117:00 (8-0 en la ida para los belgas) | Víkingur |



































