Victòria de la UDE davant la UD Paterna, también en la zona alta de Primera Valenta Cadete, que deixa als valors segon a dos punts de l'Athletic Massamagrell. Faltan dos jornadas para concluir la primera vuelta y en la última se verán las caras los dos primeros. El CD Castellón es tercero, al igual que las albinegras, Benicarló BF y CE Vila d’Onda también comenzaron el año con victoria.
| Jornada 9(11-01-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mislata C.F.. “A” | 3 | – | 5 | Tavernes Blanques C.F. “A” | |
| Ath. Massamagrell C.F. “A” | 4 | – | 0 | C.F.F. Marítim “A” | |
| C.D. Borriana F.B. “A” | 1 | – | 3 | C.F. Benicarló B.F. | |
| C.F. Joventut Almassora “A” | 0 | – | 3 | C.D. Castelló “A” | |
| U.D. Vall de Uxó “A” | 3 | – | 2 | U.D. Paterna “A” | |
| HI HA. Vila d' Onda “A” | 4 | – | 1 | Biensa C.F. “A” | |
| Equips | Partits | gols | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar per: | Pts/PJ | punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | ||||
| 1 | Ath. Massamagrell C.F. “A” | 2,6667 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | ||
| 2 | U.D. Vall de Uxó “A” | 2,4444 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 11 | 0 | ||
| 3 | C.D. Castelló “A” | 2,0000 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 20 | 0 | ||
| 4 | U.D. Paterna “A” | 1,8889 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 0 | ||
| 5 | C.F. Benicarló B.F. | 1,6667 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 13 | 0 | ||
| 6 | HI HA. Vila d' Onda “A” | 1,6667 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 18 | 0 | ||
| 7 | Tavernes Blanques C.F. “A” | 1,5556 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 14 | 0 | ||
| 8 | C.F.F. Marítim “A” | 1,5556 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 0 | ||
| 9 | C.D. Borriana F.B. “A” | 1,0000 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 27 | 0 | ||
| 10 | Mislata C.F.. “A” | 0,4444 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 27 | 0 | ||
| 11 | Biensa C.F. “A” | 0,4444 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 34 | 0 | ||
| 12 | C.F. Joventut Almassora “A” | 0,0000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 57 | 0 | ||

Pts/PJ




















