El partido de Primera Valenta Cadete Grupo 1 finalizó antes de hora con empate a uno entre el equipo local, el Biensa CF, y el Benicarló BF. Segons se refleja en el acta del partido, en el minut 80, varios aficionados de ambos equipos comienzan una discusión entre ellos que -citamos siempre literalmente- conlleva a una agresión sobre uno de los aficionados del equipo visitante que habían organizado el anterior incidente en el minuto 70. En este momento el encuentro está prácticamente finalizado, amb resultat de 1-1, quedando por disputar apenas unos segundos de la última jugada del encuentro. El balón se encuentra detenido, previo al lanzamiento de un tiro libre directo desde la línea central del terreno de juego. Esta iba a ser la última jugada del encuentro. Por seguridad de las jugadoras el árbitro toma la decisión de suspender el encuentro. Los técnicos de ambos equipos acuerdan que el encuentro está finalizado en la lectura del acta ya que, como se ha señalado, era la última jugada del encuentro (suspès al minut 80).
| PRIMERA CADETE VALENTA G1 | Partits | gols | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | C.F. Benicarló B.F. | 3,0000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | |||
| 2 | Ath. Massamagrell C.F. “A” | 3,0000 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | |||
| 3 | C.F.F. Marítim “A” | 2,5000 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | |||
| 4 | U.D. Vall de Uxó “A” | 2,2500 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | |||
| 5 | U.D. Paterna “A” | 2,0000 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | |||
| 6 | HI HA. Vila d' Onda “A” | 1,5000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | |||
| 7 | Tavernes Blanques C.F. “A” | 1,2500 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||
| 8 | C.D. Borriana F.B. “A” | 0,7500 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | |||
| 9 | C.D. Castelló “A” | 0,7500 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | |||
| 10 | Mislata C.F.. “A” | 0,2500 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | |||
| 11 | Biensa C.F. “A” | 0,0000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | |||
| 12 | C.F. Joventut Almassora “A” | 0,0000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | |||

Pts/PJ























