L'Assemblea General de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana aprovarà demà uns pressupostos que contemplen més ingressos en concepte de llicències federatives, quota a clubs i tarifes arbitrals, tal com ha vingut publicant Castelló Base. A més, en el capítol d' ingressos, que sumen els 13,1 milions d'euros, destaca l'increment de les subvencions de la Federació Espanyola de Futbol a la FFCV (més de 900.000 euros) així com els 438.000 d' euros addicionals en arbitratges les tarifes dels quals als clubs també s' incrementaran.
Això tindrà una repercussió en les despeses. de fet, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana preveu incrementar en un 13% els sous del seu personal i les subvencions a entitats esportives augmentarà en una mica més de 400.000 euros, a 12,23%.
INGRESSOS
CTA | DESCRIPCION | PRES.2023 | PRESUP.2022 | DESVIACIÓ | % |
70 | INGRESSOS FEDERATIUS | 7.849.032 € | 7.200.475 € | -648.557 € | 9,01 % |
701 | LLICÈNCIES FEDERATIVES | 700.000 € | 660.000 € | -40.000 € | 6,06 % |
702 | QUOTES DE CLUBS | 480.000 € | 443.000 € | -37.000 € | 8,35 % |
703 | ACTIVITATS DOCENTS | 280.000 € | 286.475 € | 6.475 € | -2,26 % |
704 | PUBLICITAT I IMATGE | 101.000 € | 101.000 € | 0 € | 0,00 % |
707 | INGRESSOS SANCIONS | 350.000 € | 330.000 € | -20.000 € | 6,06 % |
70900 | INGRESSOS ENTRENADORS | 430.000 € | 310.000 € | -120.000 € | 38,71 % |
70901 | INGRESSOS ARBITRATGES | 5.508.032 € | 5.070.000 € | -438.032 € | 8,64 % |
74 | SUBVENCIONS EXPLOTA | 5.054.593 € | 4.137.675 € | -916.918 € | 22,16 % |
740 | CONSELLERIA EDUCACIÓ | 47.280 € | 47.280 € | 0 € | 0,00 % |
741 | SUBVENCIÓ | 222.000 € | 222.000 € | 0 € | 0,00 % |
742 | SUBV. MUNICIPALS | 32.000 € | 32.000 € | 0 € | 0,00 % |
743 | FEDERACIÓ ESPANYOLA | 4.749.813 € | 3.832.895 € | -916.918 € | 23,92 % |
745 | ALTRES SUBV. OFICIALS | 3.500 € | 3.500 € | 0 € | 0,00 % |
75 | ALTRES INGRESSOS GESTIÓ | 193.500 € | 160.200 € | -33.300 € | 20,79 % |
750 | INGRESSOS PUBLICACIONS | 0 € | 0 € | ||
759 | INGRESSOS SERV. DIVERSOS | 193.500 € | 160.200 € | -33.300 € | 20,79 % |
0 € | |||||
77 | INGRESSOS EXTRAORDINARIS | 25.841 € | 25.481 € | -360 € | 1,41 % |
775 | SUBVENCIONS DE CAPITAL | 25.841 € | 25.481 € | -360 € | 1,41 % |
778 | INGRESSOS EXCEPCIONALS | 0 € | 0 € | ||
0 € | |||||
79 | EXCESSOS I APLIC. PROVIS. | 2.000 € | 0 € | -2.000 € | |
794 | PROV. INSCOLV. APLICADA | 2.000 € | 0 € | 0 € | |
TOTAL PRESPOSAT INGR. | 13.124.966 € | 11.523.831 € | -1.601.135 € | 13,89 % |
DESPESES PROGRAMA 1 – GESTIÓ I FUNCIONAMENT
CTA | DESCRIPCION | 2.023 | 2.022 | DESVIAC | %DESV. |
621 | ARRENDAMENT I CÀNON, | 114.522 € | 112.773 € | -1.749 € | 1,55 % |
6210001 | ARRENDAMENTS FEDERAC | 88.823 € | 93.823 € | 5.000 € | -5,33 % |
6210003 | DESPESES COMUNITAT | 25.699 € | 18.950 € | -6.749 € | 35,61 % |
622 | REPARACIÓ I CONSERV | 85.964 € | 95.255 € | 9.291 € | -9,75 % |
6220001 | REPARACIÓ I CONSERV. | 13.179 € | 20.255 € | 7.076 € | -34,93 % |
6220003 | NETEJA | 72.785 € | 75.000 € | 2.215 € | -2,95 % |
623 | SERV. PROFESSIONALS | 357.000 € | 277.000 € | -80.000 € | 28,88 % |
6230001 | SERVEIS PROFESSIONALS | 357.000 € | 277.000 € | -80.000 € | 28,88 % |
625 | PRIMA ASSEGURANCES | 24.453 € | 23.790 € | -663 € | 2,79 % |
6250001 | PRIMA ASSEGURANCES | 24.453 € | 23.790 € | -663 € | 2,79 % |
627 | PUBL. RELACIONS PUBL. | 53.772 € | 93.325 € | 39.553 € | -42,38 % |
6270001 | PUBL. RELACIONS PUBL. | 53.772 € | 93.325 € | 39.553 € | -42,38 % |
628 | SUBMINISTRAMENTS | 129.627 € | 128.660 € | -967 € | 0,75 % |
6280001 | AIGUA FEDERACIÓ | 7.300 € | 6.760 € | -540 € | 7,99 % |
6280002 | LLUM FEDERACIÓ | 49.900 € | 49.820 € | -80 € | 0,16 % |
6280004 | TELEFONO FEDERACION | 58.227 € | 57.000 € | -1.227 € | 2,15 % |
6280005 | GAS | 1.200 € | 1.000 € | -200 € | 20,00 % |
6280007 | CORREU FEDERACIÓ | 13.000 € | 14.080 € | 1.080 € | -7,67 % |
629 | ALTRES SERVEIS | 30.339 € | 30.100 € | -239 € | 0,79 % |
6290001 | IMPRESOS/MAT. OFICINA | 22.100 € | 15.900 € | -6.200 € | 38,99 % |
6290003 | SUBSCRIPCIONS | 2.739 € | 1.700 € | -1.039 € | 61,12 % |
6290004 | REUNIONS TREBALL | 3.500 € | 4.000 € | 500 € | -12,50 % |
6290006 | IMPRESOS FITXES FEDER, | 0 € | 6.000 € | 6.000 € | -100,00 % |
6290009 | SUBMINISTRAMENTS COVID | ||||
6290010 | DESPESES DIVERSES | 2.000 € | 2.500 € | 500 € | -20,00 % |
630 | TRIBUTS | ||||
6300001 | IMPOST S/BENEFICIS | 0 € | |||
631 | ALTRES TRIBUTS | 5.780 € | 5.050 € | -730 € | 14,46 % |
6310001 | ALTRES TRIBUTS | 5.780 € | 5.050 € | -730 € | 14,46 % |
634 | AJUST. NEGAT. IMPOS. INDIREC. | 0 € | 0 € | 0 € | |
63401 | REGULAR. ANUAL PRORRATA IVA | 0 € | |||
640 | SOUS I SALARIS | 2.254.177 € | 1.985.694 € | -268.483 € | 13,52 % |
6400001 | SOUS I SALARIS | 2.254.177 € | 1.985.694 € | -268.483 € | 13,52 % |
641 | INDEMNITZACIONS | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00 % |
6410001 | INDEMNITZACIONS | 0 € | |||
642 | SEGURETAT SOCIAL | 624.982 € | 605.090 € | -19.892 € | 3,29 % |
6420001 | SEGURETAT SOCIAL EMPRESA | 624.982 € | 605.090 € | -19.892 € | 3,29 % |
649 | ALTRES DESPESES SOCIALS | 0 € | 2.500 € | 2.500 € | -100,00 % |
6490001 | ALTRES DESPESES SOCIALS | 0 € | 2.500 € | 2.500 € | -100,00 % |
656 | GAS. VIATGE GESTIÓ | 54.000 € | 45.000 € | -9.000 € | 20,00 % |
6560001 | DESPESES VIATGE GESTIÓ | 54.000 € | 45.000 € | -9.000 € | 20,00 % |
663 | INTERES DEUTES CP. | 1.377 € | 1.384 € | 7 € | -0,51 % |
6630001 | INTERES DEUTES CP. | 1.377 € | 1.384 € | 7 € | -0,51 % |
669 | ALTRES DESPESES FINANCIER | 11.000 € | 19.900 € | 8.900 € | -44,72 % |
6690001 | ALTRES DESPESES FINANCIER | 11.000 € | 19.900 € | 8.900 € | -44,72 % |
678 | DESPESES EXCEPCIONALS | 0 € | 0 € | ||
6780001 | DESPESES EXCEPCIONALS | 0 € | 0 € | ||
68 | DOTACIONS AMORTITZACIO | 95.405 € | 95.405 € | 0 € | 0,00 % |
681 | AMORT. IMMOV. IMMATERIAL | 3.565 € | 3.565 € | 0 € | 0,00 % |
682 | AMORT. IMMOV. MATERIAL | 91.840 € | 91.840 € | 0 € | 0,00 % |
69 | DOTACIÓ PROVISIONS | 25.000 € | 25.000 € | 0 € | 0,00 % |
694 | DOTAC. PROV. INSOLVENCI | 25.000 € | 25.000 € | 0 € | 0,00 % |
TOTAL | 3.867.398 € | 3.545.926 € | -321.472 € | 9,07 % |
DESPESES PROGRAMA 2 – ACTIVITATS ESPORTIVES
CTA | DESCRIPCION | 2.023 | 2.022 | DESVIAC | %DESV. |
600 | COMPRES | 210.806 € | 124.941 € | -85.865 € | 68,72 % |
6000001 | MATERIAL ESPORTIU | 133.156 € | 59.735 € | -73.421 € | 122,91 % |
6000002 | PREMIS I TROFEUS | 77.650 € | 65.206 € | -12.444 € | 19,08 % |
621 | ARRENDAMENT I CÀNON, | 2.000 € | 15.000 € | 13.000 € | -86,67 % |
6210002 | ARRENDAM. CAMPS/PISTES | 2.000 € | 15.000 € | 13.000 € | -86,67 % |
623 | SERV. PROFESSIONALS | 213.213 € | 160.000 € | -53.213 € | 33,26 % |
6230001 | SERVEIS PROFESSIONALS | 213.213 € | 160.000 € | -53.213 € | 33,26 % |
625 | PRIMA ASSEGURANCES | 190.217 € | 163.200 € | -27.017 € | 16,55 % |
6250001 | PRIMA ASSEGURANCES | 60.217 € | 43.200 € | -17.017 € | 39,39 % |
6250001 | PRIMES ASSEGURANCES MUTUALITAT | 130.000 € | 120.000 € | -10.000 € | 8,33 % |
627 | PUBL. RELACIONS PUBL. | 41.560 € | 14.911 € | -26.649 € | 178,72 % |
6270001 | PUBL. RELACIONS PUBL. | 41.560 € | 14.911 € | -26.649 € | 178,72 % |
629 | ALTRES SERVEIS | 25.100 € | 8.219 € | -16.881 € | 205,39 % |
62907 | SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESDEVENIMENTS | 21.100 € | 0 € | -21.100 € | 0,00 % |
62910 | DIVERSOS | 4.000 € | 8.219 € | 4.219 € | -51,33 % |
640 | ALTRES SERVEIS | 30.400 € | 7.200 € | 0 € | |
6400001 | SOUS I SALARIS | 30.400 € | 7.200 € | 0 € | |
642 | SEGURETAT SOCIAL | 0 € | 0 € | 0 € | |
6420001 | SEGURETAT SOCIAL | 0 € | 0 € | 0 € | |
652 | SUBVENCIONS A ENTITAT | 3.732.649 € | 3.326.000 € | -406.649 € | 12,23 % |
6520001 | SEGUNDA DIVISION “B” | 650.000 € | 650.000 € | 0 € | 0,00 % |
6520002 | TERCERA DIVISION | 730.000 € | 730.000 € | 0 € | 0,00 % |
6520003 | LLIGA NACIONAL JUVENIL | 147.000 € | 80.000 € | -67.000 € | 83,75 % |
6520004 | 1ª RFEF | 143.000 € | 0 € | -143.000 € | #¡DIV/0! |
6520006 | FUTBOL FEMENÍ NACIONAL | 9.000 € | 20.000 € | 11.000 € | -55,00 % |
6520007 | COPA FEDERACIÓ | 12.000 € | 12.000 € | -100,00 % | |
6520008 | AJUDA A CLUBS | 900.000 € | 900.000 € | 0 € | 0,00 % |
6520009 | LLIGA NACIONAL F.SALA | 169.000 € | 35.800 € | -133.200 € | 372,07 % |
6520010 | ALTRES SUBVENCIONS | 187.649 € | 101.200 € | -86.449 € | 85,42 % |
6520011 | SUBV. DCHOS AUDIOVISUALES | 784.000 € | 784.000 € | 0 € | 0,00 % |
6520013 | FUTBOL PLATJA | 13.000 € | 13.000 € | 0 € | 0,00 % |
655 | GAS. VIATGE ESPORTISTES | 0 € | 0 € | 0 € | |
6550001 | DESPESES VIATGE ESPORTISTES | 0 € | 0 € | 0 € | |
656 | GAS. VIATGE UN ALTRE PERSON. | 74.900 € | 80.000 € | 5.100 € | -6,38 % |
6560001 | DESPESES VIATGE GESTIÓ, | 74.900 € | 80.000 € | 5.100 € | -6,38 % |
659 | ALTRES DESPESES DE GEST. | 4.078.771 € | 3.432.237 € | -646.534 € | 18,84 % |
6590000 | ARBITRATGES COMPETICIONS | 4.047.271 € | 3.350.000 € | -697.271 € | 20,81 % |
6590001 | DESPESES ALTRES COMPETIC, | 14.500 € | 540 € | -13.960 € | 2585,19 % |
6590003 | ARBITRATGES C/TERRITOR, | 0 € | 64.697 € | 64.697 € | -100,00 % |
6590004 | CAMPS FEDERATIUS | 17.000 € | 17.000 € | 0 € | 0,00 % |
TOTAL | 8.599.616 € | 7.331.708 € | -1.267.908 € | 17,29 % |
DESPESES PROGRAMA 3 – FORMACIÓ
CTA | DESCRIPCION | 2.023 | 2.022 | DESVIAC | %DESV. |
600 | COMPRES | 3.500 € | 10.000 € | 6.500 € | -65,00 % |
6000001 | MATERIAL ESPORTIU | 3.500 € | 10.000 € | 6.500 € | -65,00 % |
621 | ARRENDAMENT I CÀNON, | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | -100,00 % |
6210001 | ARRENDAMENTS FEDERAC | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | -100,00 % |
623 | SERV. PROFESSIONALS | 182.160 € | 180.000 € | -2.160 € | 1,20 % |
6230001 | SERVEIS PROFESSIONALS | 182.160 € | 180.000 € | -2.160 € | 1,20 % |
625 | PRIMES D' ASSEGURANCES | 2.200 € | 2.200 € | 0 € | 0,00 % |
62501 | PRIMES D' ASSEGURANCES | 2.200 € | 2.200 € | 0 € | 0,00 % |
627 | PUBL. RELACIONS PUBL. | 2.500 € | 2.500 € | 0 € | 0,00 % |
6270001 | PUBL. RELACIONS PUBL. | 2.500 € | 2.500 € | 0 € | 0,00 % |
629 | ALTRES SERVEIS | 2.550 € | 5.300 € | 2.750 € | -51,89 % |
6290001 | IMPRESOS I MATERIAL ESCRIT. | 750 € | 1.000 € | 250 € | -25,00 % |
6290003 | SUBSCRIPCIONS | 800 € | 0,00 % | ||
6290004 | REUNIONS TREBALL | 1.500 € | 1.500 € | 0 € | 0,00 % |
6290010 | DESPESES DIVERSES | 300 € | 2.000 € | 1.700 € | -85,00 % |
640 | SOUS I SALARIS | 28.000 € | 0 € | -28.000 € | |
6400001 | SOUS I SALARIS | 28.000 € | 0 € | -28.000 € | |
652 | BEQUES | 75.000 € | 60.000 € | -15.000 € | 25,00 % |
6520001 | BEQUES I SUBVENCIONS | 75.000 € | 60.000 € | -15.000 € | 25,00 % |
656 | GAS. VIATGE UN ALTRE PERSON. | 4.000 € | 6.000 € | 2.000 € | -33,33 % |
6560001 | DESPESES VIATGE UN ALTRE PERS, | 4.000 € | 6.000 € | 2.000 € | -33,33 % |
TOTAL | 299.910 € | 269.000 € | -30.910 € | 11,49 % |
DESPESES PROGRAMA 4 – TECNIFICACIÓ
CTA | DESCRIPCION | 2.023 | 2.022 | DESVIAC | %DESV. |
600 | COMPRES | 11.600 € | 12.372 € | 772 € | -6,24 % |
6000001 | MATERIAL ESPORTIU | 10.200 € | 12.372 € | 2.172 € | -17,56 % |
6000002 | PREMIS I TROFEUS | 1.400 € | 0 € | ||
621 | ARRENDAMENT I CÀNON, | 30.000 € | 19.550 € | -10.450 € | 53,45 % |
6210002 | ARRENDAM. CAMPS/PISTES | 30.000 € | 19.550 € | -10.450 € | 53,45 % |
623 | SERV. PROFESSIONALS | 75.060 € | 40.000 € | -35.060 € | 87,65 % |
6230001 | SERVEIS PROFESSIONALS | 75.060 € | 40.000 € | -35.060 € | 87,65 % |
624 | TRANSPORTS | 0 € | 0 € | 0 € | |
6240001 | TRANSPORTS | 0 € | 0 € | 0 € | |
625 | PRIMES D' ASSEGURANCES | 2.040 € | 0 € | -2.040 € | |
6250001 | PRIMES D' ASSEGURANCES | 2.040 € | 0 € | -2.040 € | |
627 | RELACIONS PÚBLIQUES | 6.000 € | 5.000 € | -1.000 € | 20,00 % |
6270001 | RELACIONS PÚBLIQUES | 6.000 € | 5.000 € | -1.000 € | 20,00 % |
629 | ALTRES SERVEIS | 24.900 € | 26.590 € | 1.690 € | -6,36 % |
6290001 | MATERIAL OFICINA | 2.500 € | 4.000 € | 1.500 € | -37,50 % |
6290003 | SUBSCRIPCIONS | 1.000 € | 1.000 € | -100,00 % | |
6290004 | REUNIONS TREBALL | 500 € | 0 € | -500 € | |
6290005 | MAT. BOTIQUIN SELECC. | 2.600 € | 7.890 € | 5.290 € | -67,05 % |
6290008 | NETEJA EQUIPATGES | 18.000 € | 10.000 € | -8.000 € | 80,00 % |
6290010 | DESPESES DIVERSES | 1.300 € | 3.700 € | 2.400 € | -64,86 % |
640 | SOUS I SALARIS | 40.000 € | 46.090 € | 6.090 € | -13,21 % |
6400001 | SOUS I SALARIS | 40.000 € | 46.090 € | 6.090 € | -13,21 % |
642 | SEGURETAT SOCIAL | 13.000 € | 16.475 € | 3.475 € | -21,09 % |
6420001 | SEGURETAT SOCIAL | 13.000 € | 16.475 € | 3.475 € | -21,09 % |
652 | BEQUES I SUBVENCIONS | 0 € | 15.000 € | 15.000 € | -100,00 % |
6520001 | BEQUES I SUBVENCIONS | 0 € | 15.000 € | 15.000 € | -100,00 % |
655 | GAS. VIATGE ESPORTISTES | 74.500 € | 90.000 € | 15.500 € | -17,22 % |
6550001 | DESPESES VIATGE ESPORTISTES | 54.500 € | 70.000 € | 15.500 € | -22,14 % |
6550003 | MANUTENCION ESPORTISTES | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | 0,00 % |
656 | GAS. VIATGE UN ALTRE PERSON. | 46.000 € | 50.000 € | 4.000 € | -8,00 % |
6560001 | DESPESES VIATGE UN ALTRE PERS, | 46.000 € | 50.000 € | 4.000 € | -8,00 % |
659 | ALTRES DESPESES DE GESTIÓ | 0 € | 14.120 € | 14.120 € | -100,00 % |
6590001 | ABITRATGES N/CÀRREC | 0 € | 14.120 € | 14.120 € | -100,00 % |
TOTAL | 323.100 € | 335.197 € | 12.097 € | -3,61 % |
DESPESES PROGRAMA 5 – ESDEVENIMENTS
CTA | DESCRIPCION | 2.023 | 2.022 | DESVIAC | %DESV. |
600 | COMPRES | 0 € | 3.500 € | 3.500 € | -100,00 % |
6000001 | MATERIAL ESPORTIU | 0 € | 3.500 € | 3.500 € | -100,00 % |
6000002 | PREMIS I TROFEUS | 0 € | 0 € | ||
0 € | |||||
623 | SERV. PROFESSIONALS | 19.100 € | 2.000 € | -17.100 € | 855,00 % |
6230001 | SERVEIS PROFESSIONALS | 19.100 € | 2.000 € | -17.100 € | 855,00 % |
624 | TRANSPORTS | 0 € | 0 € | 0 € | #¡DIV/0! |
6240001 | TRANSPORTS | 0 € | 0 € | #¡DIV/0! | |
625 | PRIMA ASSEGURANCES | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | -100,00 % |
6250001 | PRIMA ASSEGURANCES | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | -100,00 % |
627 | PUBL. RELACIONS PUBL. | 700 € | 22.500 € | 21.800 € | -96,89 % |
6270001 | PUBL. RELACIONS PUBL. | 700 € | 22.500 € | 21.800 € | -96,89 % |
629 | ALTRES SERVEIS | 6.400 € | 3.000 € | -3.400 € | 113,33 % |
6290004 | REUNIONS TREBALL | 0 € | 0 € | ||
6290005 | MATERIAL FARMACIOLA | 1.700 € | 0 € | -1.700 € | |
6290008 | NETEJA EQUIPATGES | 3.200 € | |||
6290010 | DESPESES DIVERSES | 1.500 € | 3.000 € | 0 € | 0,00 % |
640 | SOUS I SALARIS | 1.800 € | 1.500 € | -300 € | 20,00 % |
6400001 | SOUS I SALARIS | 1.800 € | 1.500 € | -300 € | 20,00 % |
655 | GAS. VIATGE ESPORTISTES | 6.942 € | 7.000 € | 58 € | -0,83 % |
6550001 | DESPESES VIATGE ESPORTISTES | 6.942 € | 4.800 € | -2.142 € | 44,63 % |
6550003 | MANUTENCION ESPORTISTES | 0 € | 2.200 € | 2.200 € | -100,00 % |
656 | GAS. VIATGE UN ALTRE PERSON. | 0 € | 500 € | 500 € | -100,00 % |
6560001 | DESPESES VIATGE UN ALTRE PERS, | 0 € | 500 € | 500 € | -100,00 % |
TOTAL | 34.942 € | 42.000 € | 7.058 € | -16,80 % |
2023 | 2022 | |
PROGRAMA 1 GESTIÓ I FUNCIONAM. | 3.867.398 € | 3.545.926 € |
PROGRAMA 2 ACTIU. ESPORTIVES | 8.599.616 € | 7.331.708 € |
PROGRAMA 3 – FORMACIÓ | 299.910 € | 269.000 € |
PROGRAMA 4 – TECNIFICACIÓ | 323.100 € | 335.197 € |
PROGRAMA 5 – ESDEVENIMENTS | 34.942 € | 42.000 € |
TOTAL PROGRAMES | 13.124.966 € | 11.523.831 € |
INGRESSOS TOTALS | 13.124.966 € | 11.523.831 € |
RESULTAT | 0 € | 0 € |