Els comptes de la Federació, al detall

L'Assemblea General de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana aprovarà demà uns pressupostos que contemplen més ingressos en concepte de llicències federatives, quota a clubs i tarifes arbitrals, tal com ha vingut publicant Castelló Base. A més, en el capítol d' ingressos, que sumen els 13,1 milions d'euros, destaca l'increment de les subvencions de la Federació Espanyola de Futbol a la FFCV (més de 900.000 euros) així com els 438.000 d' euros addicionals en arbitratges les tarifes dels quals als clubs també s' incrementaran.

Això tindrà una repercussió en les despeses. de fet, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana preveu incrementar en un 13% els sous del seu personal i les subvencions a entitats esportives augmentarà en una mica més de 400.000 euros, a 12,23%.

INGRESSOS

CTADESCRIPCIONPRES.2023PRESUP.2022DESVIACIÓ%
70INGRESSOS FEDERATIUS7.849.032 €7.200.475 €-648.557 €9,01 %
701LLICÈNCIES FEDERATIVES700.000 €660.000 €-40.000 €6,06 %
702QUOTES DE CLUBS480.000 €443.000 €-37.000 €8,35 %
703ACTIVITATS DOCENTS280.000 €286.475 €6.475 €-2,26 %
704PUBLICITAT I IMATGE101.000 €101.000 €0 €0,00 %
707INGRESSOS SANCIONS350.000 €330.000 €-20.000 €6,06 %
70900INGRESSOS ENTRENADORS430.000 €310.000 €-120.000 €38,71 %
70901INGRESSOS ARBITRATGES5.508.032 €5.070.000 €-438.032 €8,64 %
74SUBVENCIONS EXPLOTA5.054.593 €4.137.675 €-916.918 €22,16 %
740CONSELLERIA EDUCACIÓ47.280 €47.280 €0 €0,00 %
741SUBVENCIÓ222.000 €222.000 €0 €0,00 %
742SUBV. MUNICIPALS32.000 €32.000 €0 €0,00 %
743FEDERACIÓ ESPANYOLA4.749.813 €3.832.895 €-916.918 €23,92 %
745ALTRES SUBV. OFICIALS3.500 €3.500 €0 €0,00 %
75ALTRES INGRESSOS GESTIÓ193.500 €160.200 €-33.300 €20,79 %
750INGRESSOS PUBLICACIONS0 €0 €
759INGRESSOS SERV. DIVERSOS193.500 €160.200 €-33.300 €20,79 %
0 €
77INGRESSOS EXTRAORDINARIS25.841 €25.481 €-360 €1,41 %
775SUBVENCIONS DE CAPITAL25.841 €25.481 €-360 €1,41 %
778INGRESSOS EXCEPCIONALS0 €0 €
0 €
79EXCESSOS I APLIC. PROVIS.2.000 €0 €-2.000 €
794PROV. INSCOLV. APLICADA2.000 €0 €0 €
TOTAL PRESPOSAT INGR.13.124.966 €11.523.831 €-1.601.135 €13,89 %

DESPESES PROGRAMA 1 – GESTIÓ I FUNCIONAMENT

CTADESCRIPCION2.0232.022DESVIAC %DESV.
621ARRENDAMENT I CÀNON,114.522 €112.773 €-1.749 €1,55 %
6210001ARRENDAMENTS FEDERAC88.823 €93.823 €5.000 €-5,33 %
6210003DESPESES COMUNITAT25.699 €18.950 €-6.749 €35,61 %
622REPARACIÓ I CONSERV85.964 €95.255 €9.291 €-9,75 %
6220001REPARACIÓ I CONSERV.13.179 €20.255 €7.076 €-34,93 %
6220003NETEJA72.785 €75.000 €2.215 €-2,95 %
623SERV. PROFESSIONALS357.000 €277.000 €-80.000 €28,88 %
6230001SERVEIS PROFESSIONALS357.000 €277.000 €-80.000 €28,88 %
625PRIMA ASSEGURANCES24.453 €23.790 €-663 €2,79 %
6250001PRIMA ASSEGURANCES24.453 €23.790 €-663 €2,79 %
627PUBL. RELACIONS PUBL.53.772 €93.325 €39.553 €-42,38 %
6270001PUBL. RELACIONS PUBL.53.772 €93.325 €39.553 €-42,38 %
628SUBMINISTRAMENTS129.627 €128.660 €-967 €0,75 %
6280001AIGUA FEDERACIÓ7.300 €6.760 €-540 €7,99 %
6280002LLUM FEDERACIÓ49.900 €49.820 €-80 €0,16 %
6280004TELEFONO FEDERACION58.227 €57.000 €-1.227 €2,15 %
6280005GAS1.200 €1.000 €-200 €20,00 %
6280007CORREU FEDERACIÓ13.000 €14.080 €1.080 €-7,67 %
629ALTRES SERVEIS30.339 €30.100 €-239 €0,79 %
6290001IMPRESOS/MAT. OFICINA22.100 €15.900 €-6.200 €38,99 %
6290003SUBSCRIPCIONS2.739 €1.700 €-1.039 €61,12 %
6290004REUNIONS TREBALL3.500 €4.000 €500 €-12,50 %
6290006IMPRESOS FITXES FEDER,0 €6.000 €6.000 €-100,00 %
6290009SUBMINISTRAMENTS COVID
6290010DESPESES DIVERSES2.000 €2.500 €500 €-20,00 %
630TRIBUTS
6300001IMPOST S/BENEFICIS0 €
631ALTRES TRIBUTS5.780 €5.050 €-730 €14,46 %
6310001ALTRES TRIBUTS5.780 €5.050 €-730 €14,46 %
634AJUST. NEGAT. IMPOS. INDIREC.0 €0 €0 €
63401REGULAR. ANUAL PRORRATA IVA0 €
640SOUS I SALARIS2.254.177 €1.985.694 €-268.483 €13,52 %
6400001SOUS I SALARIS2.254.177 €1.985.694 €-268.483 €13,52 %
641INDEMNITZACIONS0 €0 €0 €0,00 %
6410001INDEMNITZACIONS0 €
642SEGURETAT SOCIAL624.982 €605.090 €-19.892 €3,29 %
6420001SEGURETAT SOCIAL EMPRESA624.982 €605.090 €-19.892 €3,29 %
649ALTRES DESPESES SOCIALS0 €2.500 €2.500 €-100,00 %
6490001ALTRES DESPESES SOCIALS0 €2.500 €2.500 €-100,00 %
656GAS. VIATGE GESTIÓ54.000 €45.000 €-9.000 €20,00 %
6560001DESPESES VIATGE GESTIÓ54.000 €45.000 €-9.000 €20,00 %
663INTERES DEUTES CP.1.377 €1.384 €7 €-0,51 %
6630001INTERES DEUTES CP.1.377 €1.384 €7 €-0,51 %
669ALTRES DESPESES FINANCIER11.000 €19.900 €8.900 €-44,72 %
6690001ALTRES DESPESES FINANCIER11.000 €19.900 €8.900 €-44,72 %
678DESPESES EXCEPCIONALS0 €0 €
6780001DESPESES EXCEPCIONALS0 €0 €
68DOTACIONS AMORTITZACIO95.405 €95.405 €0 €0,00 %
681AMORT. IMMOV. IMMATERIAL3.565 €3.565 €0 €0,00 %
682AMORT. IMMOV. MATERIAL91.840 €91.840 €0 €0,00 %
69DOTACIÓ PROVISIONS25.000 €25.000 €0 €0,00 %
694DOTAC. PROV. INSOLVENCI25.000 €25.000 €0 €0,00 %
TOTAL3.867.398 €3.545.926 €-321.472 €9,07 %

DESPESES PROGRAMA 2 – ACTIVITATS ESPORTIVES

CTADESCRIPCION2.0232.022DESVIAC %DESV.
600COMPRES210.806 €124.941 €-85.865 €68,72 %
6000001MATERIAL ESPORTIU133.156 €59.735 €-73.421 €122,91 %
6000002PREMIS I TROFEUS77.650 €65.206 €-12.444 €19,08 %
621ARRENDAMENT I CÀNON,2.000 €15.000 €13.000 €-86,67 %
6210002ARRENDAM. CAMPS/PISTES2.000 €15.000 €13.000 €-86,67 %
623SERV. PROFESSIONALS213.213 €160.000 €-53.213 €33,26 %
6230001SERVEIS PROFESSIONALS213.213 €160.000 €-53.213 €33,26 %
625PRIMA ASSEGURANCES190.217 €163.200 €-27.017 €16,55 %
6250001PRIMA ASSEGURANCES60.217 €43.200 €-17.017 €39,39 %
6250001PRIMES ASSEGURANCES MUTUALITAT130.000 €120.000 €-10.000 €8,33 %
627PUBL. RELACIONS PUBL.41.560 €14.911 €-26.649 €178,72 %
6270001PUBL. RELACIONS PUBL.41.560 €14.911 €-26.649 €178,72 %
629ALTRES SERVEIS25.100 €8.219 €-16.881 €205,39 %
62907SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESDEVENIMENTS21.100 €0 €-21.100 €0,00 %
62910DIVERSOS4.000 €8.219 €4.219 €-51,33 %
640ALTRES SERVEIS30.400 €7.200 €0 €
6400001SOUS I SALARIS30.400 €7.200 €0 €
642SEGURETAT SOCIAL0 €0 €0 €
6420001SEGURETAT SOCIAL0 €0 €0 €
652SUBVENCIONS A ENTITAT3.732.649 €3.326.000 €-406.649 €12,23 %
6520001SEGUNDA DIVISION “B”650.000 €650.000 €0 €0,00 %
6520002TERCERA DIVISION730.000 €730.000 €0 €0,00 %
6520003LLIGA NACIONAL JUVENIL147.000 €80.000 €-67.000 €83,75 %
65200041ª RFEF143.000 €0 €-143.000 €#¡DIV/0!
6520006FUTBOL FEMENÍ NACIONAL9.000 €20.000 €11.000 €-55,00 %
6520007COPA FEDERACIÓ12.000 €12.000 €-100,00 %
6520008AJUDA A CLUBS900.000 €900.000 €0 €0,00 %
6520009LLIGA NACIONAL F.SALA169.000 €35.800 €-133.200 €372,07 %
6520010ALTRES SUBVENCIONS187.649 €101.200 €-86.449 €85,42 %
6520011SUBV. DCHOS AUDIOVISUALES784.000 €784.000 €0 €0,00 %
6520013FUTBOL PLATJA13.000 €13.000 €0 €0,00 %
655GAS. VIATGE ESPORTISTES0 €0 €0 €
6550001DESPESES VIATGE ESPORTISTES0 €0 €0 €
656GAS. VIATGE UN ALTRE PERSON.74.900 €80.000 €5.100 €-6,38 %
6560001DESPESES VIATGE GESTIÓ,74.900 €80.000 €5.100 €-6,38 %
659ALTRES DESPESES DE GEST.4.078.771 €3.432.237 €-646.534 €18,84 %
6590000ARBITRATGES COMPETICIONS4.047.271 €3.350.000 €-697.271 €20,81 %
6590001DESPESES ALTRES COMPETIC,14.500 €540 €-13.960 €2585,19 %
6590003ARBITRATGES C/TERRITOR,0 €64.697 €64.697 €-100,00 %
6590004CAMPS FEDERATIUS17.000 €17.000 €0 €0,00 %
TOTAL8.599.616 €7.331.708 €-1.267.908 €17,29 %

DESPESES PROGRAMA 3 – FORMACIÓ

CTADESCRIPCION2.023 2.022DESVIAC %DESV.
600COMPRES3.500 €10.000 €6.500 €-65,00 %
6000001MATERIAL ESPORTIU3.500 €10.000 €6.500 €-65,00 %
621ARRENDAMENT I CÀNON,0 €3.000 €3.000 €-100,00 %
6210001ARRENDAMENTS FEDERAC0 €3.000 €3.000 €-100,00 %
623SERV. PROFESSIONALS182.160 €180.000 €-2.160 €1,20 %
6230001SERVEIS PROFESSIONALS182.160 €180.000 €-2.160 €1,20 %
625PRIMES D' ASSEGURANCES2.200 €2.200 €0 €0,00 %
62501PRIMES D' ASSEGURANCES2.200 €2.200 €0 €0,00 %
627PUBL. RELACIONS PUBL.2.500 €2.500 €0 €0,00 %
6270001PUBL. RELACIONS PUBL.2.500 €2.500 €0 €0,00 %
629ALTRES SERVEIS2.550 €5.300 €2.750 €-51,89 %
6290001IMPRESOS I MATERIAL ESCRIT.750 €1.000 €250 €-25,00 %
6290003SUBSCRIPCIONS800 €0,00 %
6290004REUNIONS TREBALL1.500 €1.500 €0 €0,00 %
6290010DESPESES DIVERSES300 €2.000 €1.700 €-85,00 %
640SOUS I SALARIS28.000 €0 €-28.000 €
6400001SOUS I SALARIS28.000 €0 €-28.000 €
652BEQUES75.000 €60.000 €-15.000 €25,00 %
6520001BEQUES I SUBVENCIONS75.000 €60.000 €-15.000 €25,00 %
656GAS. VIATGE UN ALTRE PERSON.4.000 €6.000 €2.000 €-33,33 %
6560001DESPESES VIATGE UN ALTRE PERS,4.000 €6.000 €2.000 €-33,33 %
TOTAL299.910 €269.000 €-30.910 €11,49 %

DESPESES PROGRAMA 4 – TECNIFICACIÓ

CTADESCRIPCION2.0232.022DESVIAC %DESV.
600COMPRES11.600 €12.372 €772 €-6,24 %
6000001MATERIAL ESPORTIU10.200 €12.372 €2.172 €-17,56 %
6000002PREMIS I TROFEUS1.400 €0 €
621ARRENDAMENT I CÀNON,30.000 €19.550 €-10.450 €53,45 %
6210002ARRENDAM. CAMPS/PISTES30.000 €19.550 €-10.450 €53,45 %
623SERV. PROFESSIONALS75.060 €40.000 €-35.060 €87,65 %
6230001SERVEIS PROFESSIONALS75.060 €40.000 €-35.060 €87,65 %
624TRANSPORTS0 €0 €0 €
6240001TRANSPORTS0 €0 €0 €
625PRIMES D' ASSEGURANCES2.040 €0 €-2.040 €
6250001PRIMES D' ASSEGURANCES2.040 €0 €-2.040 €
627RELACIONS PÚBLIQUES6.000 €5.000 €-1.000 €20,00 %
6270001RELACIONS PÚBLIQUES6.000 €5.000 €-1.000 €20,00 %
629ALTRES SERVEIS24.900 €26.590 €1.690 €-6,36 %
6290001MATERIAL OFICINA2.500 €4.000 €1.500 €-37,50 %
6290003SUBSCRIPCIONS1.000 €1.000 €-100,00 %
6290004REUNIONS TREBALL500 €0 €-500 €
6290005MAT. BOTIQUIN SELECC.2.600 €7.890 €5.290 €-67,05 %
6290008NETEJA EQUIPATGES18.000 €10.000 €-8.000 €80,00 %
6290010DESPESES DIVERSES1.300 €3.700 €2.400 €-64,86 %
640SOUS I SALARIS40.000 €46.090 €6.090 €-13,21 %
6400001SOUS I SALARIS40.000 €46.090 €6.090 €-13,21 %
642SEGURETAT SOCIAL13.000 €16.475 €3.475 €-21,09 %
6420001SEGURETAT SOCIAL13.000 €16.475 €3.475 €-21,09 %
652BEQUES I SUBVENCIONS0 €15.000 €15.000 €-100,00 %
6520001BEQUES I SUBVENCIONS0 €15.000 €15.000 €-100,00 %
655GAS. VIATGE ESPORTISTES74.500 €90.000 €15.500 €-17,22 %
6550001DESPESES VIATGE ESPORTISTES54.500 €70.000 €15.500 €-22,14 %
6550003MANUTENCION ESPORTISTES20.000 €20.000 €0 €0,00 %
656GAS. VIATGE UN ALTRE PERSON.46.000 €50.000 €4.000 €-8,00 %
6560001DESPESES VIATGE UN ALTRE PERS,46.000 €50.000 €4.000 €-8,00 %
659ALTRES DESPESES DE GESTIÓ0 €14.120 €14.120 €-100,00 %
6590001ABITRATGES N/CÀRREC0 €14.120 €14.120 €-100,00 %
TOTAL323.100 €335.197 €12.097 €-3,61 %

DESPESES PROGRAMA 5 – ESDEVENIMENTS

CTADESCRIPCION2.0232.022DESVIAC %DESV.
600COMPRES0 €3.500 €3.500 €-100,00 %
6000001MATERIAL ESPORTIU0 €3.500 €3.500 €-100,00 %
6000002PREMIS I TROFEUS0 €0 €
0 €
623SERV. PROFESSIONALS19.100 €2.000 €-17.100 €855,00 %
6230001SERVEIS PROFESSIONALS19.100 €2.000 €-17.100 €855,00 %
624TRANSPORTS0 €0 €0 €#¡DIV/0!
6240001TRANSPORTS0 €0 €#¡DIV/0!
625PRIMA ASSEGURANCES0 €2.000 €2.000 €-100,00 %
6250001PRIMA ASSEGURANCES0 €2.000 €2.000 €-100,00 %
627PUBL. RELACIONS PUBL.700 €22.500 €21.800 €-96,89 %
6270001PUBL. RELACIONS PUBL.700 €22.500 €21.800 €-96,89 %
629ALTRES SERVEIS6.400 €3.000 €-3.400 €113,33 %
6290004REUNIONS TREBALL0 €0 €
6290005MATERIAL FARMACIOLA1.700 €0 €-1.700 €
6290008NETEJA EQUIPATGES3.200 €
6290010DESPESES DIVERSES1.500 €3.000 €0 €0,00 %
640SOUS I SALARIS1.800 €1.500 €-300 €20,00 %
6400001SOUS I SALARIS1.800 €1.500 €-300 €20,00 %
655GAS. VIATGE ESPORTISTES6.942 €7.000 €58 €-0,83 %
6550001DESPESES VIATGE ESPORTISTES6.942 €4.800 €-2.142 €44,63 %
6550003MANUTENCION ESPORTISTES0 €2.200 €2.200 €-100,00 %
656GAS. VIATGE UN ALTRE PERSON.0 €500 €500 €-100,00 %
6560001DESPESES VIATGE UN ALTRE PERS,0 €500 €500 €-100,00 %
TOTAL34.942 €42.000 €7.058 €-16,80 %
20232022
PROGRAMA 1 GESTIÓ I FUNCIONAM.3.867.398 €3.545.926 €
PROGRAMA 2 ACTIU. ESPORTIVES8.599.616 €7.331.708 €
PROGRAMA 3 – FORMACIÓ299.910 €269.000 €
PROGRAMA 4 – TECNIFICACIÓ323.100 €335.197 €
PROGRAMA 5 – ESDEVENIMENTS34.942 €42.000 €
TOTAL PROGRAMES13.124.966 €11.523.831 €
INGRESSOS TOTALS13.124.966 €11.523.831 €
RESULTAT0 €0 €

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau escriure el teu comentari:
Introduïu aquí el vostre nom