El CD Castellón B ha logrado el ascenso a Liga Nacional Juvenildesprés de la seva victòria 4-1 davant el segon classificat, elAlboraya UD C. Afalta de cuatro jornadas para finalizar la competición, la distancia es de 16 puntos respecto al CF San Pedro, primer equipo con posibilidad de ascender.
Además el ascenso del equipo B es posible una vez certificada la permanencia del Juvenil A orellut en División de Honor.
Elascenso supone también el título para los orelluts, al distanciar a los xuferos en 12 punts, més el gol average favorable.
Ahora queda por definir losdos puestos que darán acceso la promoción de ascenso a Liga Nacional Juvenil, con cinco equipos como candidatos: CF San Pedro (45 punts), Primer Toque CF (44 punts), A. Borriana-Salesians (42 punts), Patacona CF B(42 punts) iBétera CF(41 punts). Patacona CF B podría jugar la promoción de ascenso siempre que su equipo A mantenga la categoría en División de Honor. Este sábado tenemos un San Pedro CF – Primer Toque CF y el Atlético Burriana-Salesianis recibe al descendido CD L’Alcora. Patacona CF B visita el campo del CD Serranos que está a siete puntos de la permanencia.
| . | # | EQUIP | PT | J | G | E | Pàg | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 1 | C.D. Castelló 'B’ | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 78 | 31 |
| 2 | Alboraya U.D. 'C’ | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 65 | 38 | |
| 3 | Vila-real C.F. 'C’ | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 56 | 32 | |
| po | 4 | C.F. Sant Pere 'A’ | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 40 |
| po | 5 | Primer Toque CF ‘A’ | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 63 | 43 |
| 6 | Patacona C.F. 'B’ | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 56 | 46 | |
| 7 | At Burriana-Sales | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 54 | 41 | |
| 8 | Bétera C.F. 'A’ | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 42 | 36 | |
| 9 | CF Cracks ‘A’ | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 42 | |
| 10 | CF Inter San José ‘B’ | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 45 | |
| 11 | Paterna CF ‘A’ | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 41 | |
| 12 | Col. Salgui EDE ‘A’ | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 54 | |
| 13 | Històrics de València A | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 | 62 | |
| d | 14 | C.D. Serrans 'A’ | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 37 | 61 |
| d | 15 | C.D.F. Canet 'B’ | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 69 |
| D | 16 | C.D. L'Alcora 'A’ | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 24 | 67 |
| Jornada 27(26-04-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.F. Inter Sant Josep València “B” | – | C.F. Cracks “A” | |||
| C.F. A. Borriana – Salesians “A” | – | C.D. Les integrants del CD Cabanes s'han proclamat campiones autonòmiques de la Copa femenina de futbol sala “A” | |||
| Vila-real C.F. “C” | – | C.D.F. Canet “B” | |||
| CF paterna. “A” | – | C.D. Castelló “B” | |||
| C.F. Sant Pere “A” | – | Primer Toque C.F. “A” | |||
| Alboraya U.D. “C” | – | Bétera C.F. “A” | |||
| C.F. Històrics de València “A” | – | Col. Salgui E.D.E. “A” | |||
| C.D. Serrans València “A” | – | Patacona C.F. “B” | |||
Grup sud
Más igualado aún está el Grup Sud, amb tot per decidir. de moment, parece que son cuatro los equipos que lucharán por la plaza de ascenso directo y las dos de promoción.
Elda Unión CF es líder con 54 puntos tras vencer 1-2 al CD Olímpic. También ganaron los equipos perseguidores, SCD Intangco es segundo a 3 punts del líder, después de imponerse 2-0 alCD Alcoià.
Les siguen losdos equipos B de Torrent CF y Kelme CF. Sus equipo A ya han certificado su ascenso a División de Honor, permitiendo así el ascenso de sus filiales a Liga Nacional. Los taronja están a cuatro puntos del liderato y los de la garra, a sis.
Habrá que esperar alos descensos de División de Honor Juvenil y a cómo repercutirá la posible caída de tres equipos valencianos en el resto de las categorías juveniles, con posibles arrastres y ajustes en ascensos y descensos.
classificació – jornada 26
| equip | PT | J | G | E | Pàg | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elda Unión Cableworld C.F 'A’ | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 60 | 32 |
| 2 | S.C.D. Intangco 'A’ | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 21 |
| 3 | Torrent C.F. 'B’ | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 64 | 43 |
| 4 | Kelme C.F. 'B’ | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 50 | 34 |
| 5 | U.D. Aldaia C.F. 'A’ | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 41 |
| 6 | U.D. Oliva 'A’ | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 51 | 48 |
| 7 | C.F. Benidorm 'A’ | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 36 |
| 8 | C.F.U.E. Tavernes de la Valldigna 'A’ | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 44 |
| 9 | F.B.C.D. Catarroja 'A’ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 32 |
| 10 | C.D. Eldense 'A’ | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 44 |
| 11 | Oriola C.F. 'A’ | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 43 | 51 |
| 12 | C.D. Olímpic 'A’ | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 36 | 49 |
| 13 | C.D. Alcoià 'A’ | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 50 |
| 14 | C.F. Intercity 'A’ | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 43 |
| 15 | C.D. Barri Obrer 'A’ | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 29 | 42 |
| 16 | C.F. Gandia ‘A’ | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 21 | 47 |







