Va finalitzar el passat cap de setmana la primera volta en els siete grupos de División de Honor Juvenil, a continuación os mostramos los máximos goleadores de la categoría destacando la presencia de Aleix Enríquez del Juvenil A del Levante UD con 14 golscomo segundo máximo goleador de los siete grupos.
El màxim golejador ésJuan Manuel Reyes (2008) del Calavera CF con 19 gols a 16 partits jugats, 6 de ellos de penalty. Juanma Reyes pertenece al Real Betis, el juvenil A del Calavera CF es un equipo formado por jugadores de la cantera bética.
ElCalavera CF está entrenado por elvalenciano Carlos Geraldo, que ha logrado clasificarse por primera vez en su historia para la Copa del Rey, jugará los 1/16 en casa del Deportivo Alavés.
Reyes estuvo en la Cantera Granota durante tres temporadas, desde alevín 2º año y las dos temporadas de infantil, en su última temporada como granota anotó 9 gols.
Aleix Enríquez (2007) es es segundo máximo goleador de todos los grupos, i elmáximo goleador del grupo VII con 14 gols, 4 goles de penalty. Esta es lla sexta temporada de Aleix en la Cantera Granota.

Con trece goles cuatro jugadoresJorge Pérez-Lafuente del RC Celta de Vigo, Ayman El Hahoui del Rayo Vallecano, Carlos Díez (2007) del Reial MadridiManuel Mesa (2008) del club malagueño UD La Mosca
Máximos goleadores nacionales
| JUGADOR | EQUIP | GOL | GR | PJ | COEF |
| JUAN MANUEL REYES | CALAVERA CF | 19 (6 Pàg) | 4 | 16 | 1,19 |
| ALEIX ENRÍQUEZ | LEVANT UD | 14 (4 Pàg) | 7 | 15 | 0,93 |
| JORGE PEREZ-LAFUENTE | R.C. CELTA | 13 | 1 | 13 | 1,00 |
| AYMAN EL HAHAOUI | RAIG VALLECANO | 13 | 5 | 14 | 0,93 |
| CARLOS DÍEZ | REAL MADRID CF | 13 (1 Pàg) | 5 | 15 | 0,87 |
| MANUEL MESA | UD LA MOSCA | 13 (3 Pàg) | 4 | 16 | 0,81 |
| ARTILES, ALVARO | U.D. LES PALMES | 12 (1 Pàg) | 6 | 13 | 0,92 |
| PAEZ ROMERO, DAVID | C.D. TENERIFE | 12 (2 Pàg) | 6 | 15 | 0,80 |
| ARANAZ , GONZALO | LAS ROZAS CF | 12 (3 Pàg) | 5 | 15 | 0,80 |
| ALBARRACIN , MATEO | DEPOR. ALAVÉS | 11 (1 Pàg) | 2 | 10 | 1,10 |
| ADRIAN GOMEZ | VALÈNCIA CF | 11 | 7 | 14 | 0,79 |
| GONZALEZ, ALEX | C.F. DAMM | 11 (2 Pàg) | 3 | 15 | 0,73 |
| ROLDAN , MIGUEL | UD MARACENA | 11 (2 Pàg) | 4 | 16 | 0,69 |
| MARTINEZ , DIEGO | REIAL MADRID | 10 | 5 | 11 | 0,91 |
| FERNANDEZ, ENAITZ | ANTIGUOKO KE | 10 | 2 | 12 | 0,83 |
| MARTINEZ , DANIEL | UD LOGROÑES | 10 | 2 | 14 | 0,71 |
| GOÑII, EGOI | C.D. OBERENA | 10 (1 Pàg) | 2 | 14 | 0,71 |
| DE BRONZE, ENRIQUE | GRANADA C.F. | 10 | 4 | 15 | 0,67 |
| BELLO, RAUL | UD LOGROÑES | 10 (2 Pàg) | 2 | 15 | 0,67 |
| GONZALEZ, SERGIO | SPORTING AT | 10 (2 Pàg) | 4 | 17 | 0,59 |
Máximos goleadores Grupo VII
Pel que fa al Grup VII, després deAleix Enríquez, el segundo máximo goleador es el delantero gallego delValencia CF Adrián Gómez Ochoa con 11 dianes. Ochoa se incorporó a la plantilla del juvenil este pasado verano proveniente del Juvenil delPontevedra CF.

Con nueve goles dos jugadores, eldelantero del CD Castellón Fran Santamaría que tras un buen inicio goleador en el Juvenila ha dado el salto alCastellón B de Segunda RFEF anotando un gol en 9 participacions, i eldelantero del Valencia CF Yaroslav Boyko, fichado esta temporada del Benidorm CF.
Les siguen con seis goles tres jugadores, Aldiyar Nurgali, jugador kazajo del Levante UD que recientementerenovó con el club granota y dos jugadores del Juvenil A del Villarreal CF, elcastellonense Mauro Roca iJulio José Arjona que se ha incorporado esta temporada procedente del Albacete BP.
| JUGADOR | EQUIP | GOL | COEF |
| ALEIX ENRÍQUEZ PÉREZ | LEVANT UD | 14 (4Pàg) | 0,93 |
| GOMEZ OCHOA, ADRIAN | VALÈNCIA CF | 11 | 0,79 |
| FRAN SANTAMARIA | INFANTIL A CD CASTELLÓ | 9 | 0,90 |
| BOYKO, YAROSLAV | VALÈNCIA CF | 9 | 0,64 |
| NURGALI, ALDIYAR | LEVANTE U.D. | 6 | 0,46 |
| ARJONA, JULIO JOSE | VILLARREAL CF | 6 | 0,40 |
| ROCA MARTINEZ, MAURO | VILLARREAL CF | 6 | 0,40 |

























