Juan Ángel Martínez / Castelló
Amb més equips federats, aquests han estat els primers equips classificats en les set lligues de Prebenjamí segon any.
LLIGA PREBENJAMÍ 2O ANY CASTELLÓ
LLIGA 1
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | Vila-real C.F. "A” | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 |
2 | Esports Tonín "A” | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 |
3 | Vila-real C.F. "C” | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 |
Puntuació excelsa del Villarreal C.F, campió amb 46 sobre 48. No obstant això, l'Esports Tonín s'ha quedat a tan sols 5 punts dels líders, aconseguint un total de 100.000 persones. 41 punts.
LLIGA 2
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | Torresport C.F. | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 |
2 | C.F. Promeses Castalia "A” | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 |
3 | C.F. Alcalà "A” | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 |
La taula per dalt ha quedat molt apretada en aquesta lliga, sobretot en les dues primeres posicions. El Torresport C.F. és campió, amb 37 punts. no obstant això, el C.F. Promeses Castalia ha quedat a un sol punt.
LLIGA 3
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | C.F. Sant Pere "A” | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 |
2 | C.F. Joventut Almassora "A” | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 |
3 | C.D. Cabanes "A” | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 |
Ni una derrota del campió, el C.F. Sant Pere, a 16 partits. Aquesta invencibilitat li ha servit per guanyar el campionat amb 44 punts. El C.F. Joventut Almassora, per la seva banda, només ha quedat
a 4 punts.
LLIGA 4
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | C.F.B. Nou Burriana "A” | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 |
2 | Vinga Vila-Real C.F. "A” | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 |
3 | C.D. Betxí | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 |
Prou disputat el campionat a la lliga 4. El C.F.B. nou Borriana, campió amb 27 punts, només ha quedat 2 punts per sobre del segon i 4 per sobre del tercer.
LLIGA 5
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | C.F. Nou Jove Castelló “A” | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 |
2 | C.D. Roda "B” | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 |
3 | Sp. de Castelló “A” | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 |
El C.F. Nou Jove Castelló no ha tingut rival a la seva lliga. amb 37 punts sobre 42, el segon, el C.D. Roda, ha quedat 10 punts per darrere. Tampoc hi ha hagut gaire misteri a la zona baixa, doncs el C.F. Benicarló B.F. ha quedat últim amb 4 punts.
LLIGA 6
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | C.D. Segorbe "A” | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 |
2 | C.D. Sant Llorenç de Castelló | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 |
3 | C.F. Moro | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 |
Igualadíssima la zona alta a la lliga 6. Com que hi va haver un empat a punts entre C.D. Segorbe i C.D. Sant Llorenç de Castelló, el campió es va haver de decidir mitjançant el golaverage. I aquí va guanyar sobradament el C.D. Segorbe, doncs el resultat global és de 11 a 3.
LLIGA 7
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | C.F. Torreblanca | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 |
2 | HI HA. Vila d' Onda | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 |
3 | C.F. Rafalafena de Castelló "B” | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 |
El C.F. Torreblanca és campió amb 36 punts. A prop s'ha quedat el C.E. Vila d' Onda, a tan sols 6. El C.F. Borriol, colista amb 8 punts, només ha quedat a 2 punts de la penúltima plaça.