Juan Ángel Martínez / Castelló
Con más equipos federados, estos han sido los primeros equipos clasificados en las siete ligas de Prebenjamí segon any.
LIGA PREBENJAMÍN 2O ANY CASTELLÓ
LLIGA 1
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | Vila-real C.F. "A” | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 |
2 | Deportes Tonín “A” | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 |
3 | Vila-real C.F. "C” | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 |
Puntuación excelsa del Villarreal C.F, campeón con 46 sobre 48. No obstant això, el Deportes Tonín se ha quedado a tan solo 5 puntos de los líderes, consiguiendo un total de 41 punts.
LLIGA 2
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | Torresport C.F. | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 |
2 | C.F. Promeses Castalia "A” | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 |
3 | C.F. Alcalà “A” | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 |
La tabla por arriba ha quedado muy apretada en esta liga, sobre todo en las dos primeras posiciones. El Torresport C.F. es campeón, amb 37 punts. no obstant això, el C.F. Promesas Castalia ha quedado a un solo punto.
LLIGA 3
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | C.F. Sant Pere "A” | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 |
2 | C.F. Joventut Almassora “A” | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 |
3 | C.D. Cabanes "A” | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 |
Ni una derrota del campeón, el C.F. Sant Pere, a 16 partits. Esta invencibilidad le ha servido para ganar el campeonato con 44 punts. El C.F. Joventut Almassora, per la seva banda, solo ha quedado
a 4 punts.
LLIGA 4
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | C.F.B. Nuevo Burriana “A” | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 |
2 | Vinga Vila-Real C.F. "A” | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 |
3 | C.D. Betxí | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 |
Bastante disputado el campeonato en la liga 4. El C.F.B. nou Borriana, campeón con 27 punts, solo ha quedado 2 puntos por encima del segundo y 4 por encima del tercero.
LLIGA 5
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | C.F. Nou Jove Castelló “A” | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 |
2 | C.D. Roda "B” | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 |
3 | Sp. de Castelló “A” | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 |
El C.F. Nou Jove Castelló no ha tenido rival en su liga. amb 37 punts sobre 42, el segon, el C.D. Roda, ha quedado 10 punts per darrere. Tampoco ha habido mucho misterio en la zona baja, doncs el C.F. Benicarló B.F. ha quedado último con 4 punts.
LLIGA 6
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | C.D. Segorbe “A” | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 |
2 | C.D. Sant Llorenç de Castelló | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 |
3 | C.F. Moro | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 |
Igualadísima la zona alta en la liga 6. Como hubo un empate a puntos entre C.D. Segorbe y C.D. Sant Llorenç de Castelló, el campeón se tuvo que decidir mediante el golaverage. Y ahí ganó sobradamente el C.D. Segorbe, pues el resultado global es de 11 a 3.
LLIGA 7
Pàg | equip | PT | J | G | E | Pàg |
1 | C.F. Torreblanca | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 |
2 | HI HA. Vila d' Onda | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 |
3 | C.F. Rafalafena de Castellón “B” | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 |
El C.F. Torreblanca es campeón con 36 punts. Cerca se ha quedado el C.E. Vila d' Onda, a tan sols 6. El C.F. Borriol, colista amb 8 punts, solo ha quedado a 2 puntos de la penúltima plaza.