L'ascens a Autonòmica Cadet al grup 1 preferent sembla decidit, és per a Inter San José Valencia ja que els seus dos rivals per aconseguir el campionat no poden ascendir. Més complicada i, per tant, interessant hi ha la baralla per evitar el descens, amb el CD Almassora ja a Primera i dues places per decidir quan falten sis jornades. Del sisè (CD Castelló B) al 14 (promeses Castalia) només sis punts, amb tres menys per al penúltim, l'Athletic Massamagrell que està en lluita. Totes les jornades partits entre els equips implicats de manera que l'emoció està garantida.
| Jornada 25(26-04-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mislata C.F.. “A” | – | Ath. Massamagrell C.F. “A” | |||
| C.F. Històrics de València “A” | – | Primer Toque C.F. “B” | |||
| Alboraya U.D. “B” | – | Patacona C.F. “B” | |||
| C.F. Benicarló B.F. “A” | – | C.F. Inter Sant Josep València “A” | |||
| Tavernes Blanques C.F. “A” | – | C.F. promeses Castalia “A” | |||
| C.D. Castelló “B” | – | C.D. Roda “B” | |||
| C.F. Atletic Cabañal “A” | – | C.D. Almazora “A” | |||
| A. Saguntí “A” | – | Vila-real C.F. “B” | |||
| PREFERENT CADET | Partits | gols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | C.F. Inter Sant Josep València “A” | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 21 | |||
| 2 | C.D. Roda “B” | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 27 | |||
| 3 | Vila-real C.F. “B” | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 59 | 31 | |||
| 4 | A. Saguntí “A” | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 52 | 38 | |||
| 5 | C.F. Històrics de València “A” | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 50 | 39 | |||
| 6 | C.D. Castelló “B” | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 61 | 54 | |||
| 7 | C.F. Benicarló B.F. “A” | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 34 | |||
| 8 | Primer Toque C.F. “B” | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 39 | |||
| 9 | Mislata C.F.. “A” | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 38 | 48 | |||
| 10 | Tavernes Blanques C.F. “A” | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 34 | |||
| 11 | Patacona C.F. “B” | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 35 | 39 | |||
| 12 | Alboraya U.D. “B” | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 | 33 | |||
| 13 | C.F. Atletic Cabañal “A” | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 32 | |||
| 14 | C.F. promeses Castalia “A” | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 58 | 52 | |||
| 15 | Ath. Massamagrell C.F. “A” | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 41 | |||
| 16 | C.D. Almazora “A” | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 18 | 93 | |||

punts





