Sorpresa para concluir la jornada 20 a Segona FFCV Juvenil grup 1 con la derrota del Vinaròs CF ante el CF San Pedro B. De esta manera Primer Toque CF B es más líder tras la derrota también del Esportiu Vila-eal en casa del Almenara Atlètic. Queda pendiente un Benicarló BF B – CF Torreblanca de la jornada del 15 de febrer.
| Jornada 20(08-03-2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.F. Nou Jove Castelló – HUH. Ripollés “B” | 2 | – | 1 | C.F. Torreblanca “A” | |
| C.D. Roda “D” | 3 | – | 2 | C.D. Castellón S.A.D. “C” | |
| C.F. Nules “A” | 5 | – | 1 | C.F. Rafalafena de Castelló “B” | |
| Alqueries C.F. “A” | 1 | – | 3 | C.D. Vall D’Alba | |
| C.F. Joventut Almassora “A” | 2 | – | 1 | C.F. Benicarló B.F. “B” | |
| Club Almenara Atlètic “A” | 2 | – | 1 | Esportiu Vila-real “A” | |
| A.C.D. Benicense “A” | 1 | – | 2 | Primer Toque C.F. “B” | |
| Vinaròs C.F. “A” | 1 | – | 4 | C.F. Sant Pere “B” | |
| SEGONA FFCV JUVENIL G1 | Partits | gols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punts | J. | G. | E. | Pàg. | F. | C. | |||||
| 1 | Primer Toque C.F. “B” | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 49 | 30 | |||
| 2 | Esportiu Vila-real “A” | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 50 | 22 | |||
| 3 | C.F. Benicarló B.F. “B” | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 45 | 37 | |||
| 4 | Vinaròs C.F. “A” | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 19 | |||
| 5 | C.F. Joventut Almassora “A” | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 52 | 46 | |||
| 6 | C.F. Sant Pere “B” | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 52 | 34 | |||
| 7 | C.D. Vall D’Alba | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 43 | 32 | |||
| 8 | C.F. Rafalafena de Castelló “B” | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 47 | 33 | |||
| 9 | Alqueries C.F. “A” | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 37 | 28 | |||
| 10 | C.D. Castellón S.A.D. “C” | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 47 | 43 | |||
| 11 | C.D. Roda “D” | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | 39 | |||
| 12 | C.F. Nules “A” | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 35 | 34 | |||
| 13 | C.F. Nou Jove Castelló – HUH. Ripollés “B” | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 45 | |||
| 14 | Club Almenara Atlètic “A” | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 25 | 49 | |||
| 15 | C.F. Torreblanca “A” | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 24 | 56 | |||
| 16 | A.C.D. Benicense “A” | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 27 | 76 | |||

punts





