El ritmo no para para el alevín amarillo. Los canteranos groguets, que la semana pasada disputaron la XXXI edición de la Ascale LALIGA FC FUTURES en el Estadio de la Cerámica en la que alcanzaron los cuartos de final, se marchan a Orlando para disputar la octava edición internacional del laureado torneo de fútbol base entre el 13 y el 15 de junio.
En total, 12 equipos pelearán por alzarse con el título de campeón. El Villarreal ha quedado encuadrado en el Grupo B junto a Real Madrid y el Hassania Agadir de Marruecos.
Estos son los grupos del VIII Torneo Internacional de LALIGA FC FUTURES:
–Grupo A: FC Barcelona, Real Sociedad e Inter Miami CF.
–Grupo B: Real Madrid, Villarreal CF y Hassania Agadir.
–Grupo C: Atlético de Madrid, Sevilla FC e IdeaSport SA.
–Grupo D: Real Betis, Orlando City y CR Flamengo.
JUEVES 13 DE JUNIO
JORNADA DE LA MAÑANA
HORA | EQUIPO | EQUIPO | TV | |
15:30 | FC BARCELONA | 4–2 | REAL SOCIEDAD | GOL |
16:00 | R. MADRID | 0–3 | VILLARREAL CF | GOL |
16:30 | ATCO. DE MADRID | 4–0 | IDEASPORT | GOL |
17:00 | CR FLAMENGO | 2–0 | REAL BETIS | GOL |
17:30 | REAL SOCIEDAD | 0–0 | INTER MIAMI CF | GOL |
18:00 | VILLARREAL CF | 9–0 | HASSANIA AGADIR | GOL |
18:30 | ATCO. DE MADRID | 2– 0 | SEVILLA FC | GOL |
19:00 | REAL BETIS | 2– 0 | ORLANDO CITY | GOL |
VIERNES 14 DE JUNIO
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
9:00 | SEVILLA FC – IDEASPORT SA | 3 – 0 | 15:00 | GOL |
9:30 | CR FLAMENGO – ORLANDO CITY | 1 – 0 | 15:30 | GOL |
10:00 | FC BARCELONA – INTER MIAMI CF | 5 – 0 | 16:00 | GOL |
10:30 | R. MADRID – HASSANIA AGADIR | 10 – 0 | 16:30 | GOL |
CUARTOS DE FINAL
CUARTOS DE FINAL
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
11:30 | CUARTOS DE FINAL 1 (ATCO. MADRID – REAL BETIS) | 3 – 0 | 17:30 | GOL |
12:00 | CUARTOS DE FINAL 2 (CR FLAMENGO – SEVILLA FC) | 1 – 0 | 18:00 | GOL |
12:30 | CUARTOS DE FINAL 3 (VILLARREAL CF – REAL SOCIEDAD) | 2 – 0 | 18:30 | GOL |
13:00 | CUARTOS DE FINAL 4 (FC BARCELONA- REAL MADRID) | (1) 0 – 0 (3) | 19:00 | GOL |
SEMIFINALES
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
20:00 | SEMIFINAL 1 (ATCO. MADRID – CR FLAMENGO) | 2 – 0 | 02:00 | GOL |
20:45 | SEMIFINAL 2 (VILLARREAL CF – REAL MADRID) | (3) 1 – 1 (1) | 02:45 | GOL |
20:00 | CONSOLACIÓN SEMIFINAL 1 (INTER MIAMI – HASSANIA AGADIR) | 4 – 0 | 02:00 | – |
20:45 | CONSOLACIÓN SEMIFINAL 2 (IDEASPORT – ORLANDO CITY SC) | 0 – 3 | 02:45 | – |
SÁBADO 15 DE JUNIO
FINALES
HORA LOCAL | PARTIDO | RESULTADO | HORA PENINSULAR | EMISIÓN TV |
9:00 | 3º/4º PUESTO | 3 – 1 | 15:00 | GOL |
9:00 | FINAL Cons. (INTER MIAMI – ORLANDO CITY SC) | 1 – 0 | 15:00 | – |
9:30 | GRAN FINAL (ATCO. MADRID – VILLARREAL CF) | 4 – 3 | 15:30 | GOL |
Así quedó la fase de grupos
GRUPO A
P | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
2 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
3 | Inter Miami | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
GRUPO B
P | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
2 | Real Madrid C | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 |
3 | Hassania Agadir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | G | E | P | F | C | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At de Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Sevilla Fc | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | Ideasport | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
GRUPO D
Pos | Club | PJ | G | P | F | C | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
1 | Real Betis | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | Orlando City SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Palmarés Campeonato Internacional Fútbol-7
Edición | CIUDAD | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | MVP |
---|---|---|---|---|
I | LIMA (PERÚ), 2014 | FC Barcelona | Alianza de Lima | Nicolás González (FC Barcelona) |
II | BARRANQUILLA, 2015 | FC Barcelona | Sevilla FC | Carlos Álvarez (Sevilla FC) |
III | NEW YORK, 2017 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Jacobo (Real Madrid) |
IV | NEW YORK, 2018 | RCD Español | Valencia CF | Eloy (Valencia CF) |
V | NEW YORK, 2019 | FC Barcelona | Real Madrid CF | Carlos Díez (Real Madrid) |
VI | ORLANDO, 2022 | At Madrid | Real Madrid CF | Ian Mencía (At de Madrid) |
VII | ORLANDO, 2023 | At Madrid | Espanyol | Alberto Ruiz (Real Madrid) |