Ya tenemo a los ocho equipos clasificados para la Fase Élite Oro;Sporting Benissanó y Masteam Soccer en el Grupo A; Sel. Ribera- Costera y FBCD Catarroja en el grupo B, Academy 380º y Masterfoot en el grupo C y CF Torre Levante y La Ribera Academy en el Grupo D. Villarreal CF y CD Castellón debutan este sábado ante Cádiz CF y Elche CF.
Granada CF, Sevilla FC y Cádiz CF son los equipos de fuera de la Comunitat Valenciana que jugarán la Fase Final del COTIF Promesas Élite Oro en la categoría Alevín 2012 que se presenta este viernes en L’Alcudia.
Junto a los tres equipos andaluces estarán el Valencia CF, vigente campeón, Levante UD, Elche CF, Villarreal CF y CD Castellón. Completarán la fase final los 4 equipos provenientes de la primera fase del COTIF.
GRUPO A
VALENCIA CF |
GRANADA CF |
SPORTING BENISSANÓ |
LA RIBERA ACADEMY |
GRUPO B
SEVILLA FC |
LEVANTE UD |
SELECCIÓ RIBERA-COSTERA |
MASTERFOOT ACADEMY |
GRUPO C
ELCHE CF |
CD CASTELLÓN |
380º ACADEMY |
FBCD CATARROJA |
GRUPO D
VILLARREAL CF |
CÁDIZ FC |
CF TORRELEVANTE |
MASTEAM SOCCER ACADEMY |
Calendario
Grupo A
DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMP |
26/jul | 22:50 | SPORTING BENISSANÓ | LA RIBERA ACADEMY | 1 |
27/jul | 21:55 | VALENCIA C.F. | GRANADA C.F. | 1 |
28/jul | 19:00 | VALENCIA C.F. | SPORTING BENISSANÓ | 1 |
28/jul | 19.00 | GRANADA C.F. | LA RIBERA ACADEMY | 2 |
28/jul | 9:00 | LA RIBERA ACADEMY | VALENCIA C.F. | 1 |
28/jul | 9:00 | GRANADA C.F. | SPORTING BENISSANÓ | 2 |
Grupo B
DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMP |
26/jul | 22:50 | SELECCIÓ RIBERA-COSTERA | MASTERFOOT ACADEMY | 2 |
27/jul | 21:55 | SEVILLA F.C. | LEVANTEU.D. | LEVANTEU.D. |
28/jul | 20:00 | SEVILLA F.C. | SELECCIÓ RIBERA-COSTERA | 1 |
28/jul | 20:00 | LEVANTE U.O. | MASTERFOOT ACADEMY | 2 |
28/jul | 9:55 | MASTERFOOT ACADEMY | SEVILLA F.C. | 1 |
28/jul | 9:55 | LEVANTEU.D. | SELECCIÓ RIBERA-COSTERA | 2 |
Grupo C
DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMP |
26/jul | 23:45 | 380º ACADEMY | FBCD CATARROJA | 1 |
27/jul | 22:50 | ELCHEC.F. | C.D. CASTELLÓ | 1 |
28/jul | 10:50 | FBCD CATARROJA | ELCHEC.F. | 1 |
28/jul | 10:50 | C.D. CASTELLÓ | 380º ACADEMY | 2 |
28/jul | 21:00 | ELCHE C.F. | 380º ACADEMY | 1 |
28/jul | 21:00 | C.D. CASTELLÓ | FBCD CATARROJA | 2 |
Grupo D
DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMP |
26/jul | 23:45 | CF TORRELEVANTE | MASTEAM SOCCER ACADEMY | 2 |
27/jul | 22:50 | VILLARREALC.F. | CADIZ C.F. | 2 |
28/jul | 11:45 | MASTEAM SOCCER ACADEMY | VILLARREAL C.F. | 1 |
28/jul | 11:45 | CADIZ C.F. | CF TORRELEVANTE | 2 |
28/jul | 22:00 | VILLARREAL C.F. | CF TORRELEVANTE | 1 |
28/jul | 22:00 | CADIZ C.F. | MASTEAM SOCCER ACADEMY | 2 |
Consulta todas las fechas de la Fase Final COTIF ISTOBAL PROMESAS en este enlace.
Resultados del COTIF Promesas Alevín 2024 (Fase previa)
Categoría Alevín
GRUP A |
MASTEAM SOCCER ACADEMY |
SIGMA FOOTBALL ACADEMY |
CF GANDIA |
VISION FOOT ACADEMY |
UD ALZIRA |
SPORTING BENISSANÓ |
GRUP B |
PROCESS ACADEMY |
FUTURTEC ACADEMY |
CEB CASTELLÓ |
FBCD CATARROJA |
SELECCIÓ RIBERA-COSTERA |
UE L’ALCÚDIA |
GRUP C |
380º ACADEMY |
MASTERFOOT ACADEMY |
SEL PROMESAS ND |
SAFORFUT |
INTERFUTURE SPORT |
TECFUT |
GRUP D |
CARLET EMF |
LA RIBERA ACADEMY |
CF TORRELEVANTE |
CELTIC ELCHE |
ELITE PERFORMANCE |
MET SOCCER ACADEMY |
Volver a Resultados COTIF 2024 >>
Grupo A
DIA | HOR | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
20/jul | 22:00 | UD ALZIRA | 2-0 | SIGMA FOOTBALL ACADEMY | 1 |
20/jul | 23:00 | CF GANDIA | 1-2 | SPORTING BENISSANÓ | 1 |
20/jul | 23:59 | MASTEAM SOCCER ACADEMY | 3-0 | VISION FOOT ACADEMY | 1 |
DIA | HOR | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
21/jul | 21:00 | SPORTING BENISSANÓ | 1-1 | UD ALZIRA | 1 |
21/jul | 22:00 | VISION FOOT ACADEMY | 0-1 | CF GANDIA | 1 |
21/jul | 23:00 | SIGMA FOOTBALL ACADEMY | 1-4 | MASTEAM SOCCER ACADEMY | 1 |
DIA | HOR | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
22/jul | 19:00 | CF GANDIA | 2-1 | UD ALZIRA | 1 |
22/jul | 20:00 | SIGMA FOOTBALL ACADEMY | 0-1 | VISION FOOT ACADEMY | 1 |
23/jul | 19:00 | MASTEAM SOCCER ACADEMY | 0-2 | SPORTING BENISSANÓ | 1 |
DIA | HOR | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
23/jul | 23:00 | CF GANDIA | 3-3 | SIGMA FOOTBALL ACADEMY | 1 |
24/jul | 22:00 | SPORTING BENISSANÓ | 1-0 | VISION FOOT ACADEMY | G |
24/jul | 23:00 | UD ALZIRA | 1-2 | MASTEAM SOCCER ACADEMY | G |
DIA | HOR | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
25/jul | 19:00 | MASTEAM SOCCER ACADEMY | 3-1 | CF GANDIA | 1 |
25/jul | 19:55 | VISION FOOT ACADEMY | 3-1 | UD ALZIRA | 1 |
25/jul | 20:50 | SIGMA FOOTBALL ACADEMY | 1-2 | SPORTING BENISSANÓ | 1 |
Clasificación grup A
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | SPORTING BENISSANÓ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | MASTEAM SOCCER ACADEMY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3 | CF GANDIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | VISION FOOT ACADEMY | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
5 | UD ALZIRA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
6 | SIGMA FOOTBALL ACADEMY | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Grupo B
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
20/jul | 22:00 | SELECCIÓ RIBERA-COSTERA | 0-0 | FUTURTEC ACADEMY | 2 |
20/jul | 23:00 | CEB CASTELLÓ | 2-1 | UE L’ALCÚDIA | 2 |
20/jul | 23:59 | PROCESS ACADEMY | 1-3 | FBCD CATARROJA | 2 |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
21/jul | 21:00 | UE L’ALCÚDIA | 0-5 | SELECCIÓ RIBERA-COSTERA | 2 |
21/jul | 22:00 | FBCD CATARROJA | 7-1 | CEB CASTELLÓ | 2 |
21/jul | 23:00 | FUTURTEC ACADEMY | 2-0 | PROCESS ACADEMY | 2 |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
22/jul | 19:00 | CEB CASTELLÓ | 0-6 | SELECCIÓ RIBERA-COSTERA | 2 |
22/jul | 20:00 | FUTURTEC ACADEMY | 0-1 | FBCD CATARROJA | 2 |
23/jul | 19:00 | PROCESS ACADEMY | 4-0 | UE L’ALCÚDIA | 2 |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
23/jul | 23:00 | CEB CASTELLÓ | 1-4 | FUTURTEC ACADEMY | 2 |
24/jul | 22:00 | UE L’ALCÚDIA | 1-3 | FBCD CATARROJA | G |
24/jul | 23:00 | SELECCIÓ RIBERA-COSTERA | 1-0 | PROCESS ACADEMY | G |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
25/jul | 19:00 | PROCESS ACADEMY | 2-1 | CEB CASTELLÓ | 2 |
25/jul | 19:55 | FBCD CATARROJA | 2-3 | SELECCIÓ RIBERA-COSTERA | 2 |
25/jul | 20:50 | FUTURTEC ACADEMY | 4-0 | UE L’ALCÚDIA | 2 |
Clasificación grup B
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | SELECCIÓ RIBERA-COSTERA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | FBCD CATARROJA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3 | FUTURTEC ACADEMY | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
4 | PROCESS ACADEMY | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
5 | CEB CASTELLÓ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 |
6 | UE L’ALCÚDIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 |
Volver a Resultados COTIF 2024 >>
Grupo C
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
20/jul | 23:45 | INTERFUTUR SPORT | 0-1 | MASTERFOOT ACADEMY | 1 |
21/jul | 19:00 | SEL PROMESAS ND | 1-4 | TECFUT | 1 |
21/jul | 20:00 | 380º ACADEMY | 4-0 | SAFORFUT | 1 |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
22/jul | 21:00 | TECFUT | 0-0 | INTERFUTUR SPORT | 1 |
22/jul | 22:00 | SAFORFUT | 1-3 | SEL PROMESAS ND | 1 |
23/jul | 23:00 | MASTERFOOT ACADEMY | 1-3 | 380º ACADEMY | 1 |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
23/jul | 20:00 | 380º ACADEMY | 3-2 | TECFUT | 1 |
23/jul | 21:00 | SEL PROMESAS ND | 2-1 | INTERFUTUR SPORT | 1 |
23/jul | 22:00 | MASTERFOOT ACADEMY | 3-0 | SAFORFUT | 1 |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
24/jul | 19:00 | SEL PROMESAS ND | 0-3 | MASTERFOOT ACADEMY | G |
24/jul | 20:00 | TECFUT | 5-1 | SAFORFUT | G |
24/jul | 21:00 | INTERFUTUR SPORT | 2-4 | 380º ACADEMY | G |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
25/jul | 21:45 | 380º ACADEMY | 4-2 | SEL PROMESAS ND | 1 |
25/jul | 22:50 | SAFORFUT | 2-0 | INTERFUTUR SPORT | 1 |
25/jul | 23:45 | MASTERFOOT ACADEMY | 1-0 | TECFUT | 1 |
Clasificación grup C
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | 380º ACADEMY | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 |
2 | MASTERFOOT ACADEMY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | TECFUT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
4 | SEL PROMESAS ND | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
5 | SAFORFUT | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
6 | INTERFUTUR SPORT | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Grupo D
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
20/jul | 23:45 | ELITE PERFORMANCE | 0-1 | LA RIBERA ACADEMY | 2 |
21/jul | 19:00 | CF TORRELEVANTE | 3-2 | MET SOCCER ACADEMY | 2 |
21/jul | 20:00 | CARLET EMF | 0-3 | CELTIC ELCHE | 2 |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
22/jul | 21:00 | MET SOCCER ACADEMY | 2-2 | ELITE PERFORMANCE | 2 |
22/jul | 22:00 | CELTIC ELCHE | 1-2 | CF TORRELEVANTE | 2 |
23/jul | 23:00 | LA RIBERA ACADEMY | 1-0 | CARLET EMF | 2 |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
23/jul | 20:00 | CARLET EMF | 3-3 | MET SOCCER ACADEMY | 2 |
23/jul | 21:00 | CF TORRELEVANTE | 1-0 | ELITE PERFORMANCE | 2 |
23/jul | 22:00 | LA RIBERA ACADEMY | 1-0 | CELTIC ELCHE | 2 |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
24/jul | 19:00 | CF TORRELEVANTE | 2-1 | LA RIBERA ACADEMY | G |
24/jul | 20:00 | MET SOCCER ACADEMY | 0-1 | CELTIC ELCHE | G |
24/jul | 21:00 | ELITE PERFORMANCE | 3-1 | CARLET EMF | G |
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | CAMP | |
25/jul | 21:45 | CARLET EMF | 0-3 | CF TORRELEVANTE | 2 |
25/jul | 22:50 | CELTIC ELCHE | 2-1 | ELITE PERFORMANCE | 2 |
25/jul | 23:45 | LA RIBERA ACADEMY | 3-0 | MET SOCCER ACADEMY | 2 |
Clasificación grup D
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | CF TORRELEVANTE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | LA RIBERA ACADEMY | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
3 | CELTIC ELCHE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4 | ELITE PERFORMANCE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
5 | MET SOCCER ACADEMY | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
6 | CARLET EMF | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |