Sigue interesante Primera FFCV Benjamín segundo año con el CD Onda y CD Castellón al frente de la tabla clasificatoria. Se impuso el conjunto ondense a Primer Toque CF (3-5) como también venció Benicarló BF y Villarreal CF B para seguir de cerca a los dos primeros. Primer triunfo del CF Nules a costa del CD Roda C.
| Jornada 7 (30-11-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.F. Nules «A» | 6 | – | 4 | C.D. Roda «C» | |
| Primer Toque C.F. «A» | 3 | – | 5 | C.D. Onda «A» | |
| C.D. Almazora «A» | 0 | – | 2 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | |
| C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | 3 | – | 1 | C.F. Sorinthule Football Pro Burriana «A» | |
| C.D. Roda «B» | 1 | – | 1 | C.D. Roda «A» | |
| C.D. Castellón «A» | – | Descansa | |||
| C.D. Castellón S.A.D. «C» | 4 | – | 1 | C.E. Vila d’Onda «A» | |
| C.F. Benicarló B.F. «A» | 4 | – | 1 | C.F. Rafalafena de Castellón «A» | |
| C.D. Segorbe «A» | 1 | – | 4 | Villarreal C.F. «B» | |
| PRIMERA FFCV BENJAMIN 2 AÑO | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Onda «A» | 3,0000 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 6 | |||
| 2 | C.D. Castellón «A» | 3,0000 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | |||
| 3 | C.F. Benicarló B.F. «A» | 2,2857 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 10 | |||
| 4 | Villarreal C.F. «B» | 2,0000 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 12 | |||
| 5 | C.D. Roda «A» | 1,8571 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 29 | 8 | |||
| 6 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 1,8571 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | |||
| 7 | C.D. Almazora «A» | 1,8333 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | |||
| 8 | C.D. Roda «B» | 1,5000 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 11 | |||
| 9 | C.F. Sorinthule Football Pro Burriana «A» | 1,4286 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | |||
| 10 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | 1,0000 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | |||
| 11 | C.F. Rafalafena de Castellón «A» | 1,0000 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 26 | |||
| 12 | Primer Toque C.F. «A» | 1,0000 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 16 | |||
| 13 | C.D. Castellón S.A.D. «C» | 0,8333 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | |||
| 14 | C.F. Nules «A» | 0,5000 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 42 | |||
| 15 | C.D. Segorbe «A» | 0,5000 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | |||
| 16 | C.D. Roda «C» | 0,2857 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 33 | |||
| 17 | C.E. Vila d’Onda «A» | 0,1429 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 30 | |||

Pts/PJ
























