Afianza la primera plaza el CD Onda en Primera FFCV Alevín segundo año donde gana al CD Benicasim y mantiene los tres puntos de ventaja sobre el CF Nou Jove. Ganó también el Villarreal CF C y perdieron los dos CD Roda, que quedan con 9 puntos, igualados con el CD Castellón B.
| Jornada 5 (16-11-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.F. Promesas Castalia «B» | 2 | – | 4 | C.D. Castellón «B» | |
| C.D. L’Alcora «A» | 3 | – | 3 | Primer Toque C.F. «B» | |
| C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 6 | – | 0 | C.D. Almazora «A» | |
| C.D. Onda «A» | 5 | – | 0 | C.D. Benicásim «A» | |
| C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | 5 | – | 1 | C.D. Roda «B» | |
| Villarreal C.F. «C» | 3 | – | 2 | C.D. Roda «D» | |
| C.D. Burriana F.B. «A» | 3 | – | 0 | C.D. Segorbe «A» | |
| United Vinaròs C.F. «A» | 2 | – | 0 | C.F. Nules «A» | |
| PRIMERA FFCV ALEVIN 2 AÑO | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Onda «A» | 3,0000 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | |||
| 2 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | 2,4000 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | |||
| 3 | Villarreal C.F. «C» | 2,4000 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | |||
| 4 | C.D. Roda «B» | 1,8000 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | |||
| 5 | C.D. Roda «D» | 1,8000 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | |||
| 6 | C.D. Castellón «B» | 1,8000 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | |||
| 7 | Primer Toque C.F. «B» | 1,6000 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 | |||
| 8 | C.D. Burriana F.B. «A» | 1,4000 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | |||
| 9 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 1,2000 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 10 | |||
| 10 | United Vinaròs C.F. «A» | 1,2000 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | |||
| 11 | C.D. Segorbe «A» | 1,2000 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | |||
| 12 | C.D. Benicásim «A» | 1,2000 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 24 | |||
| 13 | C.D. L’Alcora «A» | 0,8000 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | |||
| 14 | C.F. Promesas Castalia «B» | 0,6000 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | |||
| 15 | C.D. Almazora «A» | 0,6000 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | |||
| 16 | C.F. Nules «A» | 0,6000 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 28 | |||

Pts/PJ
























