Cuatro equipos, con la victoria del CE Vila d’Onda (foto) ante el CD Burriana FB, ya tienen billete para la Primera Cadete Valenta la próxima temporada a la espera de que una victoria del CD Burriana FB ante el Joventut Almassora CF lo deje como uno de los cuatro mejores quintos de cinco grupos. Veremos si los 10 puntos son suficientes teniendo en cuenta en caso de empate la diferencia global de goles. CD Soneja y Benicarló BF se jugarán la liga en la última jornada. CD Castellón, el CE Vila d’Onda que venció en la última jornada al CD Burriana FB 1-4 y la UD Vall de Uxó en el Grupo 2 son los clasificados.
1A CADETE | Partidos | Goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar por: | ![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
1 | C.D. Soneja «A» | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 6 | |||
2 | C.F. Benicarló B.F. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 5 | |||
3 | C.D. Castellón «A» | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 12 | |||
4 | C.E. Vila D’Onda | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 23 | |||
5 | C.D. Burriana F.B. «A» | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 31 | |||
6 | C.F. Joventut Almassora «A» | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 37 |
2A CADETE | Partidos | Goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
1 | U.D. Paterna «A» | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 11 | |||
2 | Ath. Massamagrell C.F. «A» | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 7 | |||
3 | U.D. Vall de Uxó «A» | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | |||
4 | Biensa C.F. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 19 | |||
5 | Tavernes Blanques C.F. «A» | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 26 | |||
6 | C.F. Fènix Moncada | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 27 |
– CREACIÓN NUEVA DIVISIÓN DE LLIGA PRIMERA FFCV CADET VALENTA
Para la temporada 2025/2026, la competición de Lliga Primera FFCV Cadet Valenta, se prevé estè compuesta por 36 equipos, repartidos en 3 grupos de 12 equipos cada uno de ellos. Los ascensos en la presente temporada a Lliga Primera FFCV Cadet Valenta, se producirán de la
siguiente forma:
I. ASCENSOS A LOS GRUPOS 1 Y 2 DE LLIGA PRIMERA FFCV CADET VALENTA:
Ascenderán a los grupos 1 y 2 de Lliga Primera FFCV Cadet Valenta, de forma directa, los cuatro equipos mejor clasificados de cada uno de los cinco primeros Subgrupos “A” (1, 2, 3, 4 y 5) establecidos para la segunda fase de la Lliga Cadet Valenta de la presente temporada,
además de los cuatro equipos mejor clasificados en quinta posición de entre los citados grupos, en total 24 equipo