Conoce cómo están todos los grupos de División de Honor Juvenil

Iniciada la segunda fase en División de Honor Juvenil con los subgrupos que decidirán el campeón de los siete «habituales grupos» y el mejor segundo que jugará la Copa de Campeones y los descensos en los otros subgrupos, esta temporada hay pocas sorpresas ya que, de momento, clubs como Deportivo de La Coruña o Celta de Vigo; Athletic Club o Osasuna; RCD Espanyol, FC Barcelona o Real Zaragoza; Las Palmas o Tenerife; Málaga o Sevilla; Atlético de Madrid o Real Madrid; Villarreal CF, Valencia CF, Levante UD o Atlético Madrileño se vislumbran como los que optarán a la primera plaza de sus respectivos grupos.

Los siete campeones y el mejor segundo jugarán la Copa de Campeones. Cabe recordar que se ha suspendido esta temporada la Copa del Rey. En cuanto a los descensos, varía según grupos. En el de los equipos de la Comunitat, descenderán los seis últimos.

En estos momentos el mejor segundo, según coeficientes es el Real Madrid. Os mostramos la tabla después de todas las clasificaciones.

Ripotenis

 

I-SUBGRUPO C. CAMPEONATO
Equipo P J G E P GF GC
1 R.C. Deportivo De La Coruña SAD 46 19 14 4 1 54 18
2 R.C. Celta De Vigo SAD 46 19 15 1 3 69 18
3 Real Racing Club De Santander SAD 39 19 12 3 4 34 16
4 Real Sporting De Gijón «A» 39 18 13 0 5 39 21
5 C.At. Perines 33 19 9 6 4 35 23
6 E.D. Val Miñor Nigran 31 19 8 7 4 28 21
7 CD Lugo SAD 29 19 9 2 8 30 21
8 Ural Español C.F. 25 18 7 4 7 21 23
9 C.D. Marina Sport «A» 25 19 6 7 6 21 23
10 Club Bansander 24 19 6 6 7 26 28
I-SUBGRUPO D PERMANENCIA
Equipo P J G E P GF GC
1 Real Oviedo SAD «A» 23 19 5 8 6 19 17
2 Pabellon Ourense C.F. 23 19 7 2 10 21 37
3 Real Aviles C.F. SAD «A» 22 19 5 7 7 16 29
4 Calasanz 20 19 5 5 9 23 39
5 C.D. Arenal «A» 19 19 4 7 8 16 25
6 C.D. Choco 17 19 4 5 10 21 31
7 Tsk Roces «A» 17 19 4 5 10 18 30
8 CD Tropezon «A» 15 19 2 9 8 17 29
9 CD Conxo Santiago 14 19 2 8 9 11 36
10 Racing Club Ferrol SAD 9 19 1 6 12 10 44
II-SUBGRUPO C. CAMPEONATO
Equipo P J G E P GF GC
1 Athletic Club 47 19 15 2 2 44 16
2 Club Atlético Osasuna «A» 45 19 14 3 2 51 16
3 Deportivo Alavés SAD 40 19 12 4 3 42 20
4 S.D. Eibar SAD 35 19 11 2 6 42 21
5 U.D.C. Txantrea K.K.E. «A» 34 19 10 4 5 28 17
6 A.D. San Juan «A» 31 19 9 4 6 34 25
7 C.D. Tudelano 30 19 9 3 7 31 29
8 Real Sociedad De Fútbol SAD 27 19 8 3 8 31 36
9 Danok Bat Club De Fica 27 19 8 3 8 26 31
10 C.D. Pamplona 25 19 7 4 8 28 27
II-SUBGRUPO D. PERMANENCIA
Equipo P J G E P GF GC
1 Arenas Club 27 19 7 6 6 34 31
2 Union Deportiva Logroñes 23 19 6 5 8 23 22
3 Antiguoko Kirol Elkartea 23 19 5 8 6 11 16
4 U.D. Mutilvera 22 19 5 7 7 16 24
5 C.D. Numancia De Soria S.A.D. 19 19 4 7 8 19 26
6 S.D. Leioa 17 19 4 5 10 20 33
7 SD Oyonesa 16 19 3 7 9 17 32
8 Santutxu F.C. 14 19 3 5 11 14 31
9 C.D. Aurrera De Vitoria 14 19 4 2 13 16 36
10 Valvanera Club Deportivo 12 19 4 0 15 13 51
III-SUBGRUPO C.CAMPEONATO
Equipo P J G E P GF GC
1 R.C.D. Espanyol De Barcelona SAD 40 19 12 4 3 39 13
2 F.C. Barcelona 40 19 12 4 3 50 20
3 Real Zaragoza SAD 38 19 11 5 3 36 15
4 Gimnastic De Tarragona SAD 37 19 11 4 4 41 26
5 Girona F.C. SAD 31 18 9 4 5 30 15
6 CE Sabadell Fc SAD 29 18 8 5 5 30 22
7 Cerdanyola Del Vallès Fc 27 19 8 3 8 24 25
8 C.F. Damm 26 19 7 5 7 27 22
9 Club Esportiu Europa 26 19 7 5 7 18 21
10 C.D. Ebro 25 19 7 4 8 20 26
III-SUBGRUPO D. PERMANENCIA
Equipo P J G E P GF GC
1 SD Huesca SAD 26 19 7 5 7 15 19
2 Rcd Mallorca SAD 25 19 7 4 8 30 33
3 C.D. San Francisco 24 19 7 3 9 19 23
4 U.D. Cornellà 23 19 7 2 10 24 24
5 Lleida Esportiu 22 19 5 7 7 22 23
6 A.D. Stadium Casablanca 22 19 5 7 7 23 37
7 Penya Arrabal 21 19 6 3 10 27 39
8 Unio Futbol Bas. Jabac I Terr. 19 19 4 7 8 24 28
9 Estadio Miralbueno El Olivar 14 19 3 5 11 14 28
10 At. Villa-Carlos C.F. 7 19 1 4 14 9 63
IV-SUBGRUPO C. CAMPEONATO
Equipo P J G E P GF GC
1 Málaga C.F. SAD 58 21 19 1 1 70 12
2 Sevilla F.C. SAD 54 21 17 3 1 64 3
3 Real Betis Balompié SAD 49 21 14 7 0 45 6
4 Granada CF SAD 44 21 13 5 3 49 16
5 San Felix C.D. 38 21 11 5 5 37 18
6 Cádiz CF SAD 38 21 11 5 5 33 20
7 Calavera C.F. 35 21 11 2 8 30 33
8 Tiro Pichón C.D. 30 21 8 6 7 28 29
9 Séneca C.F. 29 21 9 2 10 34 31
10 Vázquez Cultural C.D. 27 21 8 3 10 27 34
IV-SUBGRUPO D. PERMANENCIA
Equipo P J G E P GF GC
1 Castilleja CF «A» 30 21 8 6 7 27 27
2 UD Almería SAD 28 21 6 10 5 19 20
3 Córdoba C.F. 25 21 8 1 12 22 24
4 Rc Recreativo De Huelva SAD 25 21 7 4 10 29 42
5 C.D. Santa Fe 24 21 7 3 11 25 28
6 Maracena U.D. 22 21 5 7 9 27 26
7 26 De Febrero C.D. 19 21 4 7 10 23 31
8 Atº Sanluqueño CF 18 21 5 3 13 19 44
9 Cd Ad Nervion 18 21 6 0 15 24 47
10 Rusadir C.F. 15 21 3 6 12 16 63
11 C.D. Polillas Ceuta 11 21 3 2 16 11 56
12 Dos Hermanas San Andrés U.D. C.D. 11 21 3 2 16 17 66
V-SUBGRUPO C. CAMPEONATO
Equipo P J G E P GF GC
1 Club Atlético De Madrid SAD 50 19 16 2 1 69 14
2 Real Madrid C.F. 49 19 16 1 2 51 11
3 Real Valladolid C.F. S.A.D. 42 19 12 6 1 34 15
4 Getafe C.F. SAD 35 19 11 2 6 32 18
5 C. Y D. Leonesa S.A.D. 34 19 9 7 3 32 21
6 AD Alcorcón SAD 27 19 7 6 6 23 20
7 A.D. Union Adarve 27 19 7 6 6 22 31
8 C.D. Leganés SAD 26 19 6 8 5 27 20
9 C.F. Rayo Majadahonda 26 19 8 2 9 31 43
10 Rayo Vallecano De Madrid SAD 24 19 6 6 7 31 34
V-SUBGRUPO D. PERMANENCIA
Equipo P J G E P GF GC
1 C.F. Trival Valderas Alcorcon 25 19 6 7 6 28 30
2 Burgos C.F. 25 19 6 7 6 32 31
3 C.D. Badajoz 1905 24 19 6 6 7 18 13
4 Atletico de Pinto 19 19 5 4 10 22 33
5 U.D. La Cruz Villanovense 19 19 5 4 10 31 43
6 Extremadura U.D. 18 19 2 12 5 20 22
7 Aravaca Cf 16 19 4 4 11 20 43
8 C.D. Mostoles U.R.J.C. 15 19 3 6 10 16 30
9 U.D. Santa Marta De Tormes 13 19 3 4 12 15 36
10 CD Los Yébenes-San Bruno «A» 5 19 1 2 16 13 59
VI-SUBGRUPO C. CAMPEONATO
Equipo P J G E P GF GC
1 U.D. Las Palmas SAD 51 18 17 0 1 56 14
2 CD Tenerife SAD 43 19 13 4 2 49 13
3 C.D. Marino «A» 35 19 10 5 4 47 31
4 C.D. Sobradillo 34 19 9 7 3 39 23
5 C.D. Maspalomas 32 19 9 5 5 26 18
6 C.F. Union Viera 28 19 7 7 5 29 32
7 C.D. Orientacion Maritima 27 19 7 6 6 33 25
8 C.D. Mensajero 27 19 7 6 6 26 31
9 C.F. Juventud Laguna 26 18 7 5 6 29 30
10 Arucas C.F. «A» 22 19 5 7 7 16 26
VI-SUBGRUPO D. PERMANENCIA
Equipo P J G E P GF GC
1 C.D. San Jose 27 19 7 6 6 27 19
2 A.D. Huracan 25 19 7 4 8 24 28
3 Acodetti C.F. 25 19 6 7 6 29 33
4 Ef Los Llanos De Aridane 25 19 7 4 8 33 38
5 C.D. Ofra 23 19 6 5 8 18 29
6 Real Club Victoria 21 19 6 3 10 27 31
7 UD San Fernando 17 19 4 5 10 20 37
8 C.D. Laguna, SAD 13 19 3 4 12 15 34
9 Puertos De L.P., C.Esc.De Fut. 12 19 2 6 11 26 44
10 CD Llano Del Moro 4 19 0 4 15 18 51
VII-SUBGRUPO C. CAMPEONATO
Equipo P J G E P GF GC
1 Villarreal C.F. SAD «A» 46 19 14 4 1 41 14
2 Valencia C.F. SAD «A» 45 19 14 3 2 38 15
3 Levante U.D. SAD «A» 45 19 14 3 2 32 14
4 Atletico Madrileño C.F. 44 19 13 5 1 39 14
5 Elche C.F. SAD «A» 37 19 11 4 4 33 14
6 Albacete Balompié SAD 32 19 10 2 7 38 28
7 U. Archena «A» 31 19 10 1 8 31 33
8 Kelme C.F. «A» 30 19 9 3 7 24 27
9 U.D. Alzira «A» 24 19 7 3 9 29 30
10 C.D. Roda «A» 24 19 7 3 9 27 26
VII-SUBGRUPO D. PERMANENCIA
Equipo P J G E P GF GC
1 Cf Talavera De La Reina «A» 28 19 8 4 7 34 34
2 Real Murcia C.F., SAD 26 19 8 2 9 24 35
3 C.F. Torre Levante «A» 21 19 6 3 10 21 24
4 Alboraya U.D. «A» 20 19 5 5 9 18 28
5 C.D. Castellon, SAD «A» 19 19 5 4 10 21 30
6 Patacona C.F. «A» 18 19 5 3 11 21 33
7 Ucam Universidad Catolica De Murcia C.F. 13 19 4 1 14 18 31
8 C.D. Toledo SAD 13 19 4 1 14 16 37
9 Lorca C.F.B. 12 19 3 3 13 14 33
10 Hércules C.F. SAD «A» 10 19 1 7 11 15 34

Clasificados Copa de Campeones

En estos momentos, el Real Madrid obtendría la plaza como mejor segundo de los siete grupos, una vez calculados los coeficientes, seguido por el Sevilla CF. El Valencia CF en estos momentos segundo del Grupo VII ocupa la cuarta quinta posición empatado con CA Osasuna.

Equipo P J COEF DIF GRUPO
Real Madrid C.F. 49 19 2,5789 40 5
Sevilla F.C. SAD 54 21 2,5714 61 4
R.C. Celta De Vigo 46 19 2,4211 51 1
CA Osasuna “A” 45 19 2,3684 35 2
Valencia C.F. “A” 45 19 2,3684 23 7
CD Tenerife SAD 43 19 2,2632 36 6
F.C. Barcelona 40 19 2,1053 30 3

Por tanto, estarían clasificados Deportivo de La CoruñaAthletic ClubRCD EspanyolMálaga CFAtlético de MadridUD Las PalmasVillarreal CF y Real Madrid.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor escribir tu comentario:
Por favor ingrese su nombre aquí