Este es el resumen sobre fichas, jugadores convocados y sustituciones que pueden realizarse de acuerdo con la categoría en la Comunitat Valenciana.
Tercera RFEF
LIC | CONV | BANQ | CAMB | |
TERCERA RFEF | 25 | 18 | 7 | 5 |
LIC : Licencias permitidas – CONV : Jugadores Convocados- BANQ: Jugadores en Banquillo – CAMB : Cambios permitidos
Aficionados
LIC | CONV | BANQ | CAMB | |
LLIGA COMUNITAT | 22 | 18 | 7 | 7 |
PRIMERA FFCV | 22 | 18 | 7 | 7 |
SEGONA FFCV | 22 | 18 | 7 | 7 |
TERCERA FFCV | 22 | 18 | 7 | 7 |
Juvenil
LIC | CONV | BANQ | CAMB | |
DIVISIÓN DE HONOR | 25 | 18 | 7 | 5 |
COPA DE CAMPEONES | 25 | 22 | 11 | 5 |
LIGA NACIONAL | 25 | 18 | 7 | 5 |
PREFERENTE | 22 | 18 | 7 | 7 |
PRIMERA | 22 | 18 | 7 | 7 |
SEGONA | 22 | 18 | 7 | 7 |
Cadete-Infantil
LIC | CONV | BANQ | CAMB | |
AUTONÓMICA | 22 | 18 | 7 | 7 |
PREFERENTE | 22 | 18 | 7 | 7 |
PRIMERA | 22 | 18 | 7 | VOLANTES |
SEGONA | 22 | 18 | 7 | VOLANTES |
Cambios volantes
En el resto de categorías de fútbol 11 en las que están permitidos los cambios volantes (ilimitados). Con este modelo de cambios los equipos pueden realizar cuantas sustituciones de jugadores/as deseen, pudiendo los sustituidos/as volver a ingresar en el terreno de juego.