Cuatro equipos han ganado sus partidos en lo que llevamos de liga en Primera FFCV Benjamín segundo año donde el CD Castellón suma 12 puntos por 9 con tres partidos disputados (CD Almazora, CD Onda y Benciarló BF). El CD Roda A se deja sus primeros puntos ante el Atlético Burriana-Salesianos, sexto, empatado también con 7 puntos el CF Rafalafena.
| Jornada 4 (09-11-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.F. Sorinthule Football Pro Burriana «A» | 0 | – | 5 | C.D. Roda «B» | |
| C.D. Roda «A» | 1 | – | 1 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | |
| C.D. Roda «C» | 0 | – | 3 | C.D. Almazora «A» | |
| C.D. Castellón «A» | 14 | – | 0 | C.D. Segorbe «A» | |
| Villarreal C.F. «B» | 1 | – | 1 | C.D. Castellón S.A.D. «C» | |
| C.D. Onda «A» | 11 | – | 1 | C.F. Nules «A» | |
| Descansa | – | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | |||
| C.E. Vila d’Onda «A» | 1 | – | 5 | C.F. Rafalafena de Castellón «A» | |
| Primer Toque C.F. «A» | 1 | – | 3 | C.F. Benicarló B.F. «A» | |
| PRIMERA FFCV BENJAMIN 2 AÑO | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Almazora «A» | 3,0000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| 2 | C.D. Onda «A» | 3,0000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | ||
| 3 | C.F. Benicarló B.F. «A» | 3,0000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||
| 4 | C.D. Castellón «A» | 3,0000 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | ||
| 5 | C.D. Roda «A» | 2,3333 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | ||
| 6 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 1,7500 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | ||
| 7 | C.F. Rafalafena de Castellón «A» | 1,7500 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | ||
| 8 | Primer Toque C.F. «A» | 1,5000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 0 | ||
| 9 | C.D. Roda «B» | 1,3333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | ||
| 10 | Villarreal C.F. «B» | 1,2500 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||
| 11 | C.F. Sorinthule Football Pro Burriana «A» | 1,0000 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | ||
| 12 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | 1,0000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 | ||
| 13 | C.D. Segorbe «A» | 0,7500 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | ||
| 14 | C.D. Castellón S.A.D. «C» | 0,3333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | ||
| 15 | C.E. Vila d’Onda «A» | 0,0000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | ||
| 16 | C.D. Roda «C» | 0,0000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 | ||
| 17 | C.F. Nules «A» | 0,0000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | ||

Pts/PJ






















