El Benicarló BF es el club de la Comunitat con más kilómetros recorridos para competir

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, a propuesta de su Junta Directiva y
mediante su aprobación por la Asamblea General con fecha 22 de diciembre de 2020, acordó la concesión de una Bonificación por Desplazamiento durante la temporada 20/21, como reconocimiento y compensación al esfuerzo de los clubes deportivos no profesionales en el desplazamiento y participación de sus equipos en las diferentes competiciones territoriales de ámbito autonómico.

El Benicarló BF es el club de la Comunitat que más kilómetros realiza para competir destacando otros clubs de la provincia de Castellón que recibirán el importe máximo de bonificación, es decir, 800 euros.

Con fecha 8 de enero de 2021, y a través de la Plataforma Isquad se ha realizado el cálculo
automático de los kilómetros asignados a cada club durante la temporada deportiva 20/21,
aplicándoles los importes concedidos según la tabla publicada en la convocatoria.
Por lo expuesto,
Se notifica la relación de clubes beneficiarios y las cantidades asignadas, y se establece un
plazo de cinco días naturales para la presentación de alegaciones.
A partir del siguiente día hábil, una vez transcurrido el plazo indicado, y en su caso, la
resolución definitiva de los asuntos presentados, se abonarán los importes concedidos en las cuentas internas federativas.

Ripotenis

Relación de Clubes
Núm. Club Nombre Kilómetros Importe Bonificación
2042 C.F. Benicarlo B.F. 32289,00 800,00 €
3848 Fútbol Club Atlético Benidorm 29268,00 800,00 €
2660 Unió Esportiva Vinaros Club De Fútbol 25790,00 800,00 €
1939 C. At. Morvedre F.S. 22672,40 800,00 €
2003 U.D. Vall de Uxo 22169,20 800,00 €
2081 C.D. Onda 21201,80 800,00 €
3035 C.F. La Nucia 20949,60 800,00 €
1017 U.D. Alzira 20419,60 800,00 €
6455 Elda Unión C.F 20118,80 800,00 €
1010 C.D. Acero 19866,60 800,00 €
6168 F.B. Denia 18984,20 800,00 €
1036 C.F. Gandia 18943,80 800,00 €
1034 S.C. Requena 18155,20 800,00 €
2441 Esportiu Vila-real 16110,20 800,00 €
1008 Torrent C.F. 15425,20 800,00 €
1127 C.D. S.B. Ontinyent 15210,60 800,00 €
1847 Ciutat de Xátiva C.F.B. 15133,80 800,00 €
2137 C.D. Roda 14863,80 500,00 €
1021 C.D. Utiel 14661,80 500,00 €
1101 C.D. Camporrobles 14654,20 500,00 €
3001 Hercules C.F:, SAD 13540,80 500,00 €
3002 C.D. Alcoyano, S.A.D. 13491,40 500,00 €
3023 C.D.F. Javea 14155,80 500,00 €
1759 F.S. Picassent 13985,60 500,00 €
1028 U.D. Alginet 13849,80 500,00 €
4140 C.F. Dragon Force 13534,40 500,00 €
1875 Biensa C.F. 13479,80 500,00 €
3534 Torrevieja C.F 13431,80 500,00 €
1063 Mislata C.F. 13402,40 500,00 €
6622 C.D. Horadada Thiar 13195,40 500,00 €
2281 Club Vila-Sport F.S. 12785,80 500,00 €
2089 A.C.D. Peñiscola 12765,60 500,00 €
6374 C.F. CC Alcoy 12305,80 500,00 €
6475 F.S.F. Joventut D´Elx 11966,80 500,00 €
3071 C.F. S.P.A. Alicante 11871,80 500,00 €
1681 F.B. Sagunto 11524,20 500,00 €
1023 U.D. Carcaixent 11494,40 500,00 €
6584 C.F. U.D. Calpe 11321,00 500,00 €
3626 F.C. Jove Español San Vicente 11167,00 500,00 €
3538 Santa Pola C.F. 11133,00 500,00 €
3049 U.D. Benisa 11116,80 500,00 €
6567 Bonavista C.F. 11098,80 500,00 €
6440 U.E.Gimnastic S.Vicent CF 10968,40 500,00 €
3018 C.D. El Campello 10848,40 500,00 €
1781 C.D.F.B. La Eliana 10696,00 500,00 €
3612 U.D. Rayo Ibense 10679,80 500,00 €
3365 C.F. Alfaz Del Pi 10546,40 500,00 €
3541 Kelme C.F. 10463,80 500,00 €
2279 C.D. Vinaros F.S. 10364,40 500,00 €
3010 Mutxamel C.F. 10364,00 500,00 €
3558 S.C.D. Intangco 10347,40 500,00 €
6429 Lacross Babel C.F. 10263,80 500,00 €
3731 C.D. Pablo Iglesias 10185,80 500,00 €
1007 C.D. Buñol 10180,40 500,00 €
3030 C.F. Intercity 10135,20 500,00 €
1012 Silla C.F. 10113,20 500,00 €
2073 C.D. L´Alcora 10112,40 500,00 €
1411 C.F. Inter San Jose Valencia 10105,80 500,00 €
1076 U.D. Aldaia C.F. 10088,00 500,00 €
1035 U.D. Oliva 9981,00 300,00 €
6577 C.F.S. Dianense 9901,60 300,00 €
1091 At. Vallbonense 9767,00 300,00 €
1135 EAF Valencia C.F. 9697,20 300,00 €
1338 C.F. Torre Levante 9683,60 300,00 €
3787 Peña Madridista de Ibi U.D. 9676,00 300,00 €
1154 C.D. de Futbol Canet 9616,80 300,00 €
1522 C.F. Cracks 9599,60 300,00 €
6585 C.F. Fair Play Villena 9590,80 300,00 €
6409 Club Costa City 9577,20 300,00 €
1027 Ribarroja C.F. 9466,00 300,00 €
1458 Patacona C.F. 9439,40 300,00 €
1533 Atl. Villar C.F. 9390,20 300,00 €
2112 Alqueries C.F. 9244,60 300,00 €
4089 C.F.S. Futsacar 9239,40 300,00 €
6096 C.F. Celtic Elche 8947,20 300,00 €
1233 Racing D’Algemesi 8751,00 300,00 €
1216 C.D. Monte Sion 8706,60 300,00 €
2453 C.D. Drac Castellon 8657,40 300,00 €
1016 U.D. Betera 8641,20 300,00 €
1041 C.F. U.E. Tavernes de la Valldigna 8629,40 300,00 €
2540 C.D. F.S. Segorbe 8590,00 300,00 €
1254 C.F.F. Maritim 8462,80 300,00 €
1582 F.B.C.D. Catarroja 8413,40 300,00 €
6477 C.F.S. Racing de Novelda 8373,00 300,00 €
4062 Atlético Benimar Picanya C.F. 8341,60 300,00 €
6378 C.F.S. Futsal Ibi 8299,00 300,00 €
1178 C.D. Cheste 8143,60 300,00 €
2084 C.D. Almazora 8135,40 300,00 €
2101 C.D. Cabanes 8092,80 300,00 €
1452 C.D. Malilla 8051,80 300,00 €
1337 Tavernes Blanques C.F. 8031,20 300,00 €
1943 Valencia Feminas C.F. 8019,20 300,00 €
1945 Ciutat d’Alzira Futbol Base 7986,40 300,00 €
1128 Alboraya U.D. 7918,00 300,00 €
2072 C.F. Alcala 7891,20 300,00 €
2634 Primer Toque C.F. 7869,60 300,00 €
3031 Villajoyosa C.F. 7816,60 300,00 €
1118 C.D. San Marcelino 7807,40 300,00 €
2033 C.F. Promesas Castalia 7784,00 300,00 €
2521 F.S. Peñiscola 7780,00 300,00 €
6601 C.E. EMF Pedreguer 7776,40 300,00 €
1602 C.F. E-1 Valencia 7724,20 300,00 €
2070 C.D. Vall D’Alba 7723,00 300,00 €
1705 U.E. Vall Dels Alcalans 7706,80 300,00 €
1022 S.D. Sueca 7698,00 300,00 €
1071 U.D. Quart de Poblet 7693,00 300,00 €
1288 C.D. Serranos 7677,80 300,00 €
1057 Lliria U.D. 7657,80 300,00 €
1090 Sedavi C.F. 7597,80 300,00 €
1756 Alzira Fútbol Sala 7546,00 300,00 €
1404 U.D. Rocafort C.F. 7539,00 300,00 €
1283 Colegio Salgui E.D.E. 7535,60 300,00 €
3028 Pego C.F. 7526,20 300,00 €
3014 U.D. Altea 7511,60 300,00 €
3005 Villena C.F. 7492,80 300,00 €
1206 C.F. Juventud Chiva 7425,40 300,00 €
4038 C.F. Fundacio Vcf 7403,20 300,00 €
1113 C.F. Historics de Valencia 7281,40 300,00 €
6543 C.F.S. Ribeco Castalla 7233,20 300,00 €
1966 F.B. U.E. Atletic Amistat 7171,20 300,00 €
6310 C.F.S. Horadada 7164,60 300,00 €
2696 CLUB DEPORTIVO ASFID VILA-REAL 7136,60 300,00 €
2085 C.D. Altura 7111,00 300,00 €
1055 Almusafes C.F. 7107,00 300,00 €
6027 Nueva Elda F.S. 7049,40 300,00 €
3835 Aspe U.D. 6999,80 300,00 €
1502 C.D. Juventud Manisense 6967,60 300,00 €
1948 C.E. Alberic 6961,20 300,00 €
1414 C.D. Fuenterrobles 6954,20 300,00 €
2159 C.F. Rafalafena de Castellón 6933,80 300,00 €
1045 Rafelbuñol C.F. 6907,20 300,00 €
6299 C.D. Paidos Denia 6880,80 300,00 €
3044 Muro C.F. 6847,20 300,00 €
2240 Club Almenara Atletic 6846,00 300,00 €
6191 C.F.S. L’Alfas Del Pi 6845,80 300,00 €
1688 C.F. Faura 6763,20 300,00 €
6427 C.F.I. Alicante 6737,40 300,00 €
4080 C.F. Promeses Sueca 6685,00 300,00 €
1812 F.S. Puçol 6657,60 300,00 €
6491 C.F. Foietes de Benidorm 6645,20 300,00 €
6026 C.D. La Vila F.S. 6627,00 300,00 €
6487 C.F.S. Sporting Desamparados F.S. 6625,00 300,00 €
6574 C.F. Monnegre de Mutxamel 6586,20 300,00 €
3627 Mediterraneo C.F. 6582,60 300,00 €
1073 U.D. Puzol 6575,60 300,00 €
1454 C.F. Miramar 6537,40 300,00 €
1555 Godella C.F. 6487,80 300,00 €
6522 Racing Club De Fútbol Benidorm 6430,80 300,00 €
1840 Sp. Mislata U.F. 6362,40 300,00 €
4104 C.F. Atletic Turis 6355,40 300,00 €
6307 C.D. Calpe Futsal 6354,60 300,00 €
1444 Esport Base Moixent 6337,40 300,00 €
3024 U.D. Petrelense 6334,40 300,00 €
1064 U.E. L’Alcudia 6298,80 300,00 €
1015 Manises C.F. 6278,40 300,00 €
1053 L’Olleria C.F. 6257,20 300,00 €
1461 Avant Aldaia C.D.F. 6250,20 300,00 €
1086 C.D. Llosa 6194,00 300,00 €
3524 C.D. Eldense 6182,40 300,00 €
1302 Carlet Emf C.F. 6134,20 300,00 €
3021 C.D. Contestano 6127,00 300,00 €
3019 C.F. Castalla 6072,80 300,00 €
6518 C.F. Inprosports San Vicente 6049,40 300,00 €
2091 C.F. San Pedro 6047,40 300,00 €
2644 Club Esportiu Vila D’Onda 6009,60 300,00 €
1357 Discobolo-La Torre A.C. 6008,00 300,00 €
2086 C.D. Benicasim 6006,60 300,00 €
6295 Pinoso Atlethic F.S. 5985,80 300,00 €
2113 Orpesa C.F. 5962,00 300,00 €
1944 C.F.B. Ciutat de Valencia 5932,60 300,00 €
6171 C.D. Oriol 5927,40 300,00 €
6599 C.F. Garra Ilicitana 5912,20 300,00 €
6594 Sibari Futbol Club 5902,20 300,00 €
4013 Torrefiel Athletic C.E. 5890,00 300,00 €
1078 U.D. Beniganim 5869,00 300,00 €
1730 C.F. Simat 5861,00 300,00 €
6359 F.B. Teulada-Moraira 5843,40 300,00 €
3528 Callosa Deportiva C.F. 5826,40 300,00 €
2621 C.F. At. Burriana-Salesianos 5786,60 300,00 €
1020 C.F. Atletico Moncadense 5774,40 300,00 €
6383 C.F. Atletic Muro 5771,80 300,00 €
2659 C.F. Joventut Almassora 5713,80 300,00 €
1013 Paterna C.F. 5706,60 300,00 €
2054 C.D. San Lorenzo de Castellón 5694,00 300,00 €
4193 C.E. La Pobla Del Duc 5640,80 300,00 €
6481 C.F. At. Jonense 5632,20 300,00 €
2211 A.C.D. Benicense 5629,20 300,00 €
3064 C.D. Polop 5614,40 300,00 €
2651 C.F.S. Navarti 5605,80 300,00 €
3006 Banyeres U.E. 5573,40 300,00 €
1025 Union Benetuser-Fabara C.F. 5569,00 300,00 €
1088 U.D. Portuarios-Disarp 5566,00 300,00 €
1950 Chelva F.S. 5564,80 300,00 €
4190 U.D. La Hoya C.F. 5543,60 300,00 €
2261 C.F.S. J.P.M. Burriana 5537,80 300,00 €
3690 C.F. Rafal 5452,40 300,00 €
6557 C.F.S. San Blas Sax 5450,40 300,00 €
1285 U.D. Paterna 5424,20 300,00 €
6286 F.B. El Verger 5413,60 300,00 €
2080 C.F. Nules 5400,20 300,00 €
6363 F.S. Petrer 5375,00 300,00 €
4197 Club Aéria F.B. Cullera 5338,60 300,00 €
2667 Club Castellón F.S. 5335,40 300,00 €
6582 C.E. Esport Viu Ondara 5314,80 300,00 €
1460 F.B. A.C. Benaguasil 5289,60 300,00 €
6356 Racing Playa San Juan C.D. 5274,80 300,00 €
1239 C.D. Massamagrell 5211,80 300,00 €
1136 C.F. At. Bº. La Luz-Xirivella 5206,80 300,00 €
3054 Gorgos C.F. 5196,80 300,00 €
6348 U.E. Crevillent F.B. 5157,80 300,00 €
2100 C.F. Borriol 5134,20 300,00 €
1050 Maristas Cullera 5116,80 300,00 €
1821 A.D. Nuestra Señora Del Pilar 5113,00 300,00 €
1029 C.F. Cullera 5078,40 300,00 €
1005 Paiporta C.F. 5044,80 300,00 €
3545 Pinoso C.F. 5039,40 300,00 €
1225 La Creu C.F. Pobla Farnals 5032,20 300,00 €
3158 At. Callosa 5024,20 300,00 €
4115 Canals Promeses C.F. 5000,20 300,00 €
82.600,00 €

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ya ha resuelto el listado de clubes no profesionales que se beneficiarán de la ayuda al esfuerzo en los desplazamientos.

Este es el listado de clubes que obtendrán bonificación:

A partir de hoy, los clubes tienen ahora cinco días naturales para presentar alegaciones

A partir del siguiente día hábil, una vez transcurrido el plazo y, en su caso, la resolución definitiva de los asuntos presentados, se abonarán los importes concedidos en las cuentas internas federativas.

Estas ayudas se otorgan en función al siguiente baremo:

  • Entre 5.000 y 10.000 kilómetros totales – 300€
  • Entre 5.001 y 15.000 kilómetros totales – 500€
  • Más de 15.001 kilómetros – 800€

En la resolución se puede consultar también la cantidad de kilómetros que completa cada club a lo largo de la temporada, kilómetros con los que se opta a esta bonificación.

Estas cantidades de kilómetros son calculadas de forma objetiva por una aplicación informtática, la plataforma isquad.

Puedes consultar también las bases de la convocatoria de esta ayuda de la FFCV a los clubes pinchando AQUÍ.

Esta ayuda se integra dentro de un plan especial de ayudas para clubes y futbolistas que ha puesto en marcha la FFCV y que puedes consultar AQUÍ.

La FFCV ha aumentado en más del 50% la cantidad destinada a las ayudas a clubes y futbolistas respecto a la temporada anterior. El objetivo es ayudar a aliviar en la medida de lo posible las cuentas de los clubes y ayudar en una época difícil como la actual.

 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor escribir tu comentario:
Por favor ingrese su nombre aquí