El CD Betxí es campeón de liga del Grupo 2 Benjamín Mixto tras ganar al Nules CF (2-3). Gran temporada del CD Betxí que a falta de dos para concluir la liga sólo ha cedido un empate.
BENJAMIN MIXTO GRUPO 2 | Partidos | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
1 | C.D. Betxí | 2,8889 | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 116 | 32 | |||
2 | La Vilavella C.F. «A» | 2,4118 | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 77 | 28 | |||
3 | Villarreal C.F. S.A.D. «F» | 2,1667 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 56 | 21 | |||
4 | C.F Platges de Moncofa «B» | 2,1176 | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 84 | 35 | |||
5 | U.D. Vall de Uxó «C» | 1,6667 | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 31 | 45 | |||
6 | Esportiu Vila-real «B» | 1,2941 | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 56 | 44 | |||
7 | Artana C.F. | 1,2353 | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 32 | 80 | |||
8 | C.D. Soneja «A» | 0,6471 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 29 | 73 | |||
9 | Xilxes C.F. | 0,6471 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 40 | 94 | |||
10 | C.F. Nules «C» | 0,5882 | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 45 | 69 | |||
11 | Club Almenara Atlètic «B» | 0,3529 | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 60 |
