A partir de las 19:00 de hoy martes 29 de octubre se ha puesto en marcha la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que participarán 10 equipos de la Comunitat Valenciana. Varios partidos aplazados por los efectos de la dana.
El Villarreal CF venció el martes a la UD Poblense por 1-6 con debut goleador del burrianense Pau Cabanes en el primer equipo. Más ajustado fue el pase del CD Castellón que en tierras murcianas venció al Aguilas 0-1 con tanto de Mats Seuntjens, en el minuto 28 de la segunda parte. No hay apenas sorpresas pues de momento han pasado todos los equipos de Primera pero sí han sido eliminados clubs de Segunda como el Albacete, Córdoba, Eibar y Mirandés. Este jueves, más eliminatorias.
A partir de las 19:00 de hoy martes 29 de octubre se ha puesto en marcha la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que participarán 10 equipos de la Comunitat Valenciana.
El Villarreal CF jugó ayer clasificándose al vencer a la UD Poblense por 1-6.
El plato fuerte será para el jueves 31 de octubre en el que Manises CF y FC Jove Español de San Vicente se enfrentarán a dos equipos de Primera División, Getafe CF y Real Sociedad, respectivamente.
| LOCAL | VISITANTE | |
| CD VILLAMURIEL | 0-5 | RAYO VALLECANO |
| SD COMPOSTELA | 0-1 | DEPORTIVO ALAVÉSVer deportes en directo online |
| CD GUIJUELO | 1-2 | OURENSE CF |
| UD LANZAROTE | 3-4 | RACING SANTANDER |
| ASTUR CF | 1-4 | REAL VALLADOLID CF |
| CE L´HOSPITALET | 1-5 | REAL ZARAGOZA |
| REAL JAÉN CF | 0-3 | CÁDIZ CF |
| UD POBLENSE | 1-6 | VILLARREAL CF |
| LOCAL | VISITANTE | |||
| CE EUROPA | 2-1 | ALBACETE BALOMPIÉ | ||
| CD IBIZA ISLAS PITIUSAS | 1-2 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | ||
| CHICLANA CF | CA OSASUNA | |||
| CIUDAD DE LUCENA | 1-2 | CD LEGANÉS | ||
| LAS ROZAS CF | 0-3 | SEVILLA FC | ||
| UE OLOT | 1-1(4-3) | CÓRDOBA CF | ||
| XEREZ CD | AD CEUTA FC | |||
| BERGANTIÑOS CF | 1-2 | MARBELLA FC | ||
| CD MÓSTOLES URJC | 2-5 | BURGOS CF | ||
| SD BEASAIN | 0-1 | FC CARTAGENA | ||
| UP LANGREO | 1-2 | ORIHUELA CF | ||
| CD CORTES | 0-2 | GRANADA CF | ||
| JUVENTUD TORREMOLINOS | 1-2 | ZAMORA CF | ||
| CD LAREDO | 0-6 | YECLANO DEPORTIVO | ||
| CD NUMANCIA DE SORIA | 0-1 | REAL SP DE GIJÓN | ||
| CF BADALONA FUTUR | 0-2 | SD HUESCA | ||
| CLUB LLEIDA ESPORTIU | 1-3 | BARAKALDO CF | ||
| PONTEVEDRA CF | apz | LEVANTE UD | ||
| SALAMANCA CF UDS | 1-0 | AD ALCORCÓN | ||
| UD LOGROÑÉS | 1-0 | SD EIBAR | ||
| UE SANT ANDREU | 2-1 | CD MIRANDÉS | ||
| UM ESCOBEDO | 0-0(4-5) | SD PONFERRADINA | ||
| UTEBO FC | 0-4 | UNIONISTAS SALAMANCA | ||
| CD ATLÉTICO PASO | 0-1 | CD ELDENSE | ||
| CD CORIA | 0-3 | ELCHE CF | ||
| CP CACEREÑO | 2-1 | GIMNÁSTICA SEGOVIANA | ||
| UB CONQUENSE | 1-0 | UD IBIZA | ||
| ÁGUILAS FC | 0-1 | CD CASTELLÓN | ||
| CD EXTREMADURA | 0-4 | GIRONA FC | ||
| CP PARLA ESCUELA | apz | VALENCIA CF | ||
| UD SAN PEDRO | 1-5 | RC CELTA DE VIGO | ||
| UD S SEBASTIÁN REYES | 1-2 | UD ALMERÍA | ||
| – | – | |||
| MANISES CF | GETAFE CF | |||
| SAN TIRSO SD | RCD ESPANYOL | |||
| UD BARBASTRO | SD AMOREBIETA | |||
| VIC UNIÓ EC | ATLÉTICO DE MADRID | |||
| CD TUDELANO | CLUB DEPORTIVA MINERA | |||
| REAL ÁVILA CF | REAL OVIEDO | |||
| SD EJEA | HÉRCULES CF | |||
| CD DON BENITO | FC ANDORRA | |||
| CD ALFARO | CD TENERIFE | |||
| CD CUARTE | RACING CLUB FERROL | |||
| CD ESTEPONA FS | MÁLAGA CF | |||
| CD GÉVORA | REAL BETIS BP | |||
| CF ONTIÑENA | UD LAS PALMAS | |||
| FC JOVE ESPAÑOL | REAL SOCIEDAD | |||
| UD LLANERA | CYD LEONESA |
















