Ligera ventaja para el CD Castellón B en Primera FFCV Benjamín primer año antes del parón por fiestas. Con un partido más, tras su victoria ante el Villarreal CF D, aventaja en cinco puntos al CD Onda. Los ondeneses también se impusieron a un rival de la zona alta, el CD Roda E, tercero a tres puntos del CD Castellón con los mismos partidos disputados.
| PRIMERA FFCV BENJAMÍN PRIMER AÑO | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | |||||
| 1 | C.D. Castellón «B» | 2,3125 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 82 | 35 | |||
| 2 | C.D. Onda «C» | 2,1333 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 53 | 46 | |||
| 3 | C.D. Roda «E» | 2,1250 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 61 | 34 | |||
| 4 | Villarreal C.F. «D» | 2,0667 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 65 | 44 | |||
| 5 | C.F. At. Burriana – Salesianos «C» | 1,9375 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 45 | 36 | |||
| 6 | Deportes Tonín «B» | 1,8125 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 54 | 52 | |||
| 7 | Primer Toque C.F. «C» | 1,4375 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 62 | 52 | |||
| 8 | C.F. Rafalafena de Castellón «C» | 1,4000 | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 64 | 56 | |||
| 9 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «C» | 1,1250 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 51 | |||
| 10 | C.D. Roda «F» | 0,8667 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 37 | 48 | |||
| 11 | C.F. Promesas Castalia «C» | 0,5625 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 28 | 76 | |||
| 12 | C.F. Benicarló B.F. «C» | 0,5000 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 27 | 52 | |||
| 13 | C.D. Almazora «C» | 0,5000 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 47 | |||

Pts/PJ





