Elche CF se queda solo en cabeza de la clasificación después de su victoria en casa del Alboraya UD, 0-2 para los ilicitanos.
Los dos equipos habían ganado sus dos primeros partidos de liga, y se jugaban mantenerse invictos, los ilicitanos se adelantaron en los primeros minutos del partido con un gol de Álvaro Padilla, se mantuvo el resultado hasta el minuto 90 en que Albert Nicolaesei sentenció el partido. Los iliciatanos son líderes con 9 puntos.
En el otro partido entre equipos que se mantenían invictos, el CD Castellón dio la sorpresa y se impuso al Valenca CF, 1-0 en el Javier Marquina, gol de Miguel Ferrer en el minuto 58 da los tres puntos a los orelluts que son ahora segundos con siete puntos.
Jornada 3 (15-09-2024)
C.D. Castellón | 1-0 | Valencia CF |
1-0 Miguel Ferrer (58′) | ||
Kelme C.F. | 3-0 | U.D. Alzira |
1 – 0 Guerrero , Francisco (27′) 2 – 0 ODIA , FRANCIS NOSA (31′) 3 – 0 ODIA , FRANCIS NOSA (71′) | ||
Levante U.D. | 2-0 | Real Murcia CF |
1-0 David Robles (47′) 2-0 Frederick Krug (85′) | ||
C.D. Roda | 3-2 | UCAM Murcia CF |
1 – 2 Alcaide Valls, Álvaro (71′) 2 – 2 Alcaide Valls, Álvaro (83′) 3 – 2 Nacho Pla Torrente (88′) | 0 – 1 Torres Espigares, Oscar (15′) 0 – 2 Matias Sanchez Martinez (19′) | |
Hércules C.F. | 0-0 | Villarreal C.F. |
U.B. Conquense | 0-1 | Albacete BP |
0-1 Yago Rubayo (73′) | ||
Alboraya U.D. | 0-2 | Elche CF |
0 – 1 Padilla Escriba, Álvaro (5′) 0 – 2 NICULAESEI, ALBERT (90′) | ||
Murcia Promises | 2-1 | F.C. Cartagena |
1-0 Pablo Reyes (59′) 2-0 Álvaro Sánchez (85′) | 2-1 Mario Herrero (90′) |
Jugador | Equipo | GOL |
---|---|---|
Miguel Ferrer Alarte | C.D. Castellón | 3 |
(Hugo Lopez Cortes | Villarreal C.F. | 3 |
Mallol Adsuar, Enrique | Elche C.F. | 2 |
ODIA OSUNDA, FRANCIS NOSA | Kelme C.F. | 2 |
Gaitan Diaz, Jose Angel | Villarreal C.F. | 2 |
Reyes Ruiz, Pablo | Murcia Promises | 2 |
(BAimar Blazquez | Valencia C.F. | 2 |
Guerrero Vera, Francisco | Kelme C.F. | 2(1P) |
Alcaide Valls, Álvaro | C.D. Roda | 2 |
VINATEA PUENTE, SERGIO | Villarreal C.F. | 2 |
GONZALEZ CABELLO, DANIEL | Villarreal C.F. | 2 |
Jornada 4 (22-09-2024)
Valencia C.F. S.A.D. | Murcia Promises |
U.D. Alzira | C.D. Castellón |
Real Murcia C.F. SAD | Kelme C.F. |
UCAM Murcia C.F. | Levante U.D. |
Villarreal C.F. S.A.D. | C.D. Roda |
Albacete Balompié SAD | Hércules C.F. |
Elche C.F. S.A.D. | U.B. Conquense |
F.C. Cartagena | Alboraya U.D. |