El CD Onda salió fortalecido como líder en su visita al CF Nou Jove Castelló al que venció 1-5 siguiendo al frente de Primera FFCV Alevín segundo año. Pasa a la segunda plaza el CD Roda D que venció a Primer Toque CF B y aprovechando el empate entre Villarreal CF C y CD Roda B. Pasa a la cuarta plaza el CD Castellón B, a cinco puntos de los ondenses. Por la zona de bajo, destaca el triunfo del CF Nules ante el CD Segorbe en un partido de 11 goles. El partido del CD Burriana – CD Benicasim se ha aplazado por el mal tiempo.
| Jornada 9 (14-12-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C.F. Promesas Castalia «B» | 1 | – | 2 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | |
| C.D. Segorbe «A» | 5 | – | 6 | C.F. Nules «A» | |
| Primer Toque C.F. «B» | 2 | – | 3 | C.D. Roda «D» | |
| C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | 1 | – | 5 | C.D. Onda «A» | |
| Villarreal C.F. «C» | 2 | – | 2 | C.D. Roda «B» | |
| C.D. L’Alcora «A» | 0 | – | 7 | C.D. Castellón «B» | |
| United Vinaròs C.F. «A» | 4 | – | 2 | C.D. Almazora «A» | |
| C.D. Burriana F.B. «A» | – | C.D. Benicásim «A» | |||
| Equipos | Partidos | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar por: | Pts/PJ | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
| 1 | C.D. Onda «A» | 2,6667 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 15 | |||
| 2 | C.D. Roda «D» | 2,3333 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 16 | |||
| 3 | Villarreal C.F. «C» | 2,2222 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 17 | |||
| 4 | C.D. Castellón «B» | 2,1111 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 20 | |||
| 5 | C.F. Nou Jove Castelló – U.E. Ripollés «A» | 2,0000 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 14 | |||
| 6 | C.D. Roda «B» | 1,8889 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 19 | |||
| 7 | Primer Toque C.F. «B» | 1,5556 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 18 | |||
| 8 | C.D. Burriana F.B. «A» | 1,2500 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | |||
| 9 | C.F. Promesas Castalia «B» | 1,1111 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | |||
| 10 | United Vinaròs C.F. «A» | 1,1111 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 32 | |||
| 11 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 1,0000 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 21 | |||
| 12 | C.D. Segorbe «A» | 1,0000 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 38 | |||
| 13 | C.D. L’Alcora «A» | 0,8889 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 31 | |||
| 14 | C.D. Benicásim «A» | 0,8750 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 33 | |||
| 15 | C.F. Nules «A» | 0,7778 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 41 | |||
| 16 | C.D. Almazora «A» | 0,3333 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 27 | |||

Pts/PJ




















