El CD Roda-Villarreal CF, este viernes en la Ciudad Deportiva Miralcamp

El CD Roda y el Villarreal CF se verán las caras este viernes en el mejor momento de la temporada para ambas equipos ya que ocupan la primera y segunda posición, respectivamente, del Grupo VII División de Honor Juvenil. Dos puestos que dan acceso a la Copa del Rey, cuyo vigente campeón es el Villarreal CF, y el primero a la Copa de Campeones que logró el Real Zaragoza frente a los amarillos en la tanda de penalties. El partido entre el CD Roda (local) y Villarreal CF se disputará este viernes en la Ciudad Deportiva Miralcamp desde las 17.30 horas.
En Liga Nacional, el CD Castellón recibe al Kelme, es decir, se enfrentan entre sí los dos equipos A que ahora mismo ascenderían. Separados por seis puntos y a diez el CD Alcoyano, los albinegros, de ganar, darían un paso muy importante para lograr el ascenso. El Villarreal CF visita al Valencia CF B y el CD Roda B recibe al CD Bosco necesitando los tres puntos par no meterse en problemas.
Equipo P J G E P GF GC
1 Villarreal C.F. SAD «A» 48 19 15 3 1 52 13
2 C.D. Roda «A» 43 19 13 4 2 35 12
3 Levante U.D. SAD «A» 43 19 13 4 2 30 10
4 Valencia C.F. SAD «A» 41 19 13 2 4 43 15
5 Elche C.F. SAD «A» 30 19 8 6 5 33 19
6 Atletico Madrileño C.F. 26 19 7 5 7 26 18
7 Patacona C.F. «A» 26 19 7 5 7 29 24
8 Ucam Universidad Catolica De Murcia C.F. 25 19 6 7 6 15 18
9 Albacete Balompié SAD 24 19 6 6 7 25 27
10 C.F. Torre Levante «A» 24 19 7 3 9 21 35
11 Alboraya U.D. «A» 22 19 6 4 9 18 32
12 Lorca C.F.B. 20 19 5 5 9 17 31
13 Real Murcia C.F., SAD 16 19 4 4 11 14 37
14 C.D. Toledo SAD 15 19 4 3 12 12 35
15 U.D. Alzira «A» 11 19 2 5 12 11 28
16 Hércules C.F. SAD «A» 8 19 2 2 15 10 37
Liga Nacional Juvenil
Grupo VIII
Equipo P J G E P GF GC
1 C.D. Castellon, SAD «A» 44 20 14 2 4 40 18
2 Villarreal C.F. SAD «B» 43 20 14 1 5 36 17
3 Valencia C.F. SAD «B» 39 20 12 3 5 49 18
4 Kelme C.F. «A» 38 20 11 5 4 31 18
5 Levante U.D. SAD «B» 37 20 11 4 5 42 21
6 C.D. Alcoyano S.A.D. «A» 34 20 11 1 8 33 33
7 Elche C.F. SAD «B» 31 20 10 1 9 32 25
8 C.F. Inter San Jose Valencia «A» 31 20 9 4 7 37 33
9 Alboraya U.D. «B» 30 20 8 6 6 30 25
10 C.D. San Marcelino «A» 28 20 7 7 6 36 33
11 C.F. At. Ciudad De Benidorm «A» 24 20 6 6 8 29 34
12 C.D. Roda «B» 23 20 6 5 9 26 34
13 C.F. Torre Levante «B» 22 20 6 4 10 28 39
14 Racing D’ Algemesi-global Supply «A» 21 20 6 3 11 18 36
15 S.C.D. Intangco «A» 18 20 4 6 10 24 33
16 C.D. Don Bosco «A» 17 20 4 5 11 25 45
17 C.F. Celtic Elche «A» 15 20 4 3 13 20 41
18 C.D. Denia «A» 11 20 3 2 15 15 48

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor escribir tu comentario:
Por favor ingrese su nombre aquí